Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                              Maio     de 2006 a   Abril    de 2007

RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)                                                                                                                                                                                                                 R$ 1,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ESPECIFICACAO              ---------------------------------------------------------------------- EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES ---------------------------------------------------------------------           Total        Previsao
                                        Mai/06          Jun/06          Jul/06          Ago/06          Set/06          Out/06          Nov/06          Dez/06          Jan/07          Fev/07          Mar/07          Abr/07        12 Meses      Atualizada
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  RECEITAS CORRENTES (I)         2.898.248,22    2.169.847,89    2.174.624,38    2.118.183,77    1.934.275,13    1.981.133,23    2.445.811,13    2.648.025,38    2.640.854,54    2.568.782,39    2.599.252,19    2.381.568,54   28.560.606,79   28.480.000,00
  Receita Tributaria               210.082,18      174.989,31      193.914,85      182.698,91      212.658,59      178.613,69      270.495,00      262.660,74      110.948,17      733.373,25      531.567,22      277.733,98    3.339.735,89    3.456.000,00
    IPTU                            41.253,27       14.867,77       35.770,38       18.261,67       39.064,61       22.253,69       88.429,17       63.352,88        5.518,29      394.723,27      284.823,37       64.627,50    1.072.945,87    1.000.000,00
    ISS                             90.719,13       99.041,01       95.324,69       99.213,89      102.296,58       94.043,84       89.018,28      108.320,58       39.883,12      115.308,10       90.619,20      122.422,40    1.146.210,82    1.300.000,00
    ITBI                            29.070,32       15.183,50       19.310,98       20.743,13       25.605,66       14.458,57       31.858,04       18.593,73       18.718,56       15.398,28       18.370,70       32.391,25      259.702,72      250.000,00
    Outras Receitas Tributaria      49.039,46       45.897,03       43.508,80       44.480,22       45.691,74       47.857,59       61.189,51       72.393,55       46.828,20      207.943,60      137.753,95       58.292,83      860.876,48      906.000,00
  Receita Patrimonial               68.814,18       51.874,97       44.397,86       39.524,55       36.404,86       27.810,26       30.688,42       54.685,11        1.613,63       34.114,18       29.914,40       46.767,81      466.610,23      325.000,00
  Receita Industrial                   140,00          140,00          140,00            0,00          140,00          140,00          140,00          140,00          140,00          140,00          140,00          140,00        1.540,00        2.000,00
  Receita de Servicos              140.803,33      129.400,72      115.647,20      123.268,56      114.780,13      117.483,02      118.103,86      122.721,05      129.819,57      124.691,70      135.617,63      125.844,66    1.498.181,43    1.486.150,00
  Transferencias Correntes       2.415.223,15    1.742.980,24    1.772.920,53    1.699.206,47    1.526.266,09    1.615.099,14    1.945.698,34    2.012.462,81    2.259.779,35    1.571.097,96    1.746.373,60    1.867.568,26   22.174.675,94   22.492.850,00
    Cota Parte FPM                 599.501,98      583.423,12      519.549,37      528.705,70      491.226,27      445.149,64      548.260,06      666.730,68      597.269,72      641.894,28      532.467,39      661.311,60    6.815.489,81    6.500.000,00
    Cota Parte ICMS                907.229,29      601.348,65      717.026,72      764.017,40      590.878,18      721.129,74      901.911,69      826.761,38      826.090,11      565.662,69      620.866,89      577.382,04    8.620.304,78    9.000.000,00
    Cota Parte IPVA                186.976,75       97.667,10       94.922,03       50.800,05       21.825,20       13.177,01       12.516,49       86.932,37      402.300,91       46.538,41      126.035,58       70.417,47    1.210.109,37    1.000.000,00
    Transferencia do FUNDEF        279.962,43      274.538,45      250.093,29      239.545,33      256.918,58      278.811,34      268.967,82      234.659,68      285.239,32      228.811,42      253.700,40      423.609,63    3.274.857,69    3.300.000,00
    Outras Transferencias Corr     441.552,70      186.002,92      191.329,12      116.137,99      165.417,86      156.831,41      214.042,28      197.378,70      148.879,29       88.191,16      213.303,34      134.847,52    2.253.914,29    2.692.850,00
  Outras Receitas Correntes         63.185,38       70.462,65       47.603,94       73.485,28       44.025,46       41.987,12       80.685,51      195.355,67      138.553,82      105.365,30      155.639,34       63.513,83    1.079.863,30      718.000,00
  DEDUCOES (II)                    226.733,26-     184.937,53-     187.990,51-     191.446,35-     162.778,07-     171.192,87-     222.839,85-     292.389,16-     216.013,29-     180.036,36-     243.236,85-     278.852,99-   2.558.447,09-   2.385.000,00-
  Deducao p/Formacao do FUNDEF     226.733,26-     184.937,53-     187.990,51-     191.446,35-     162.778,07-     171.192,87-     217.614,85-     224.230,21-     212.220,55-     180.036,36-     183.532,12-     278.807,59-   2.421.520,27-   2.385.000,00-
  Cancelamento de Restos a Pag           0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        5.225,00-      68.158,95-       3.792,74-           0,00       59.704,73-          45,40-     136.926,82-           0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITA CORRENTE LIQUIDA=I-II    2.671.514,96    1.984.910,36    1.986.633,87    1.926.737,42    1.771.497,06    1.809.940,36    2.222.971,28    2.355.636,22    2.424.841,25    2.388.746,03    2.356.015,34    2.102.715,55   26.002.159,70   26.095.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:




SILVERIO LUERSEN                                           WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL                                         CONTADOR

                                                                                                                                                                                                                                              Folha    1 de    1