Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril de 2007 / Bimestre Marco - Abril
RREO - ANEXO VII (LRF, Art.53, inciso III) R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS PRIMARIAS Previsao ----- RECEITAS REALIZADAS ----- ---Exerc.Anter.
Atualizada No Bimestre Ate Bimestre Ate Bimestre
2007 2006
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) 25.775.000,00 4.442.698,81 9.225.251,02 8.020.499,47
Receitas Tributarias 3.456.000,00 809.301,20 1.653.622,62 1.559.993,12
IPTU 1.000.000,00 349.450,87 749.692,43 680.479,90
ISS 1.300.000,00 213.041,60 368.232,82 369.188,43
ITBI 250.000,00 50.761,95 84.878,79 66.928,58
IRRF 250.000,00 38.743,95 87.569,91 75.361,83
Outras Receitas Tributarias 656.000,00 157.302,83 363.248,67 368.034,38
Receita Patrimonial Liquida 5.000,00 900,00 1.800,00 1.800,00
Receita Patrimonial 325.000,00 76.682,21 112.410,02 107.241,78
(-) Aplicacoes Financeiras 320.000,00- 75.782,21- 110.610,02- 105.441,78-
Transferencias Correntes 20.107.850,00 3.151.602,15 6.590.222,55 5.740.833,11
FPM 5.525.000,00 974.325,35 2.027.614,84 1.820.831,78
ICMS 7.650.000,00 975.085,31 2.168.104,57 2.109.580,42
Convenios 98.000,00 4.665,49 4.665,49 7.980,51
Outras Transferencias Correntes 6.834.850,00 1.197.526,00 2.389.837,65 1.802.440,40
Demais Receitas Correntes 2.206.150,00 480.895,46 979.605,85 717.873,24
Divida Ativa 500.000,00 90.026,07 301.174,67 179.533,36
Diversas Receitas Correntes 1.706.150,00 390.869,39 678.431,18 538.339,88
RECEITAS DE CAPITAL (II) 1.905.000,00 20.284,97 630.246,75 303.609,07
Operacoes de credito (III) 1.800.000,00 0,00 601.906,20 0,00
Amortizacao de Emprestimos (IV) 45.000,00 4.360,56 9.026,11 11.808,43
Alienacao de Bens (V) 60.000,00 15.924,41 19.314,44 291.800,64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 0,00 0,00 0,00 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I+VI) 25.775.000,00 4.442.698,81 9.225.251,02 8.020.499,47
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril de 2007 / Bimestre Marco - Abril
Continuacao
RREO - ANEXO VII (LRF, Art.53, inciso III) R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS PRIMARIAS Dotacao ----- DESPESAS LIQUIDADAS ----- ---Exerc.Anter.
Atualizada No Bimestre Ate Bimestre Ate Bimestre
2007 2006
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS CORRENTES (VIII) 21.551.050,00 3.299.818,96 6.496.970,72 6.168.125,20
Pessoal e Encargos Sociais 10.562.000,00 1.501.163,52 3.031.761,78 2.787.752,78
Juros e Encargos da Divida (IX) 100.000,00 13.236,98 92.063,08 0,00
Outras Despesas Correntes 10.889.050,00 1.785.418,46 3.373.145,86 3.380.372,42
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 21.451.050,00 3.286.581,98 6.404.907,64 6.168.125,20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS DE CAPITAL (XI) 5.017.800,00 284.982,80 666.864,67 1.076.419,60
Investimentos 4.587.800,00 248.658,70 617.037,11 1.051.684,99
Inversoes Financeiras 95.000,00 0,00 0,00 0,00
Concessao de Emprestimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisicao Titulos ja Integralizados (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Inversoes Financeiras 95.000,00 0,00 0,00 0,00
Amortizacao da Divida (XIV) 335.000,00 36.324,10 49.827,56 24.734,61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) 26.133.850,00 3.535.240,68 7.021.944,75 7.219.810,19
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII-XVIII) 358.850,00- 907.458,13 2.203.306,27 800.689,28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES 368.820,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISCRIMINACAO DA META FISCAL Valor Corrente
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICO DE REFERENCIA 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:
SILVERIO LUERSEN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
Folha 2 de 2