Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            BALANCO ORCAMENTARIO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a   Junho    de 2007  /  Bimestre   Maio   -  Junho

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)                                                                                                                                  R$ 1,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                             Previsao                        Previsao ----------------------Receitas Realizadas----------------------                                         Saldo a
        RECEITAS                                              Inicial                      Atualizada     No Bimestre             %      Ate Bimestre             %                                          Realizar
                                                                                               (a)             (b)              (b/a)          (c)              (c/a)                                         (a-c)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)           26.200.000,00                   28.240.000,00    5.419.665,66           19,19   15.385.773,45           54,48                                   12.854.226,55
      RECEITAS CORRENTES                                26.095.000,00                   26.335.000,00    4.698.446,15           17,84   14.034.307,19           53,29                                   12.300.692,81
        RECEITA TRIBUTARIA                               3.456.000,00                    3.456.000,00      449.708,72           13,01    2.103.331,34           60,86                                    1.352.668,66
          IMPOSTOS                                       2.800.000,00                    2.800.000,00      396.299,82           14,15    1.686.673,77           60,23                                    1.113.326,23
          TAXAS                                            556.000,00                      556.000,00       53.408,90            9,60      416.657,57           74,93                                      139.342,43
          CONTRIBUICAO DE MELHORIA                         100.000,00                      100.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                      100.000,00
        RECEITA PATRIMONIAL                                325.000,00                      325.000,00       86.842,81           26,72      199.252,83           61,30                                      125.747,17
          RECEITAS IMOBILIARIAS                              5.000,00                        5.000,00          450,00            9,00        2.250,00           45,00                                        2.750,00
          RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                  320.000,00                      320.000,00       86.392,81           26,99      197.002,83           61,56                                      122.997,17
        RECEITA INDUSTRIAL                                   2.000,00                        2.000,00          280,00           14,00          840,00           42,00                                        1.160,00
          RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO             2.000,00                        2.000,00          280,00           14,00          840,00           42,00                                        1.160,00
        RECEITA DE SERVICOS                              1.486.150,00                    1.486.150,00      247.764,49           16,67      763.738,05           51,39                                      722.411,95
        TRANSFERENCIAS CORRENTES                        20.107.850,00                   20.347.850,00    3.642.336,12           17,90   10.232.558,67           50,28                                   10.115.291,33
          TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS            20.009.850,00                   20.249.850,00    3.633.005,14           17,94   10.218.562,20           50,46                                   10.031.287,80
          TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                       98.000,00                       98.000,00        9.330,98            9,52       13.996,47           14,28                                       84.003,53
        OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          718.000,00                      718.000,00      271.514,01           37,81      734.586,30          102,31                                       16.586,30-
          MULTAS E JUROS DE MORA                            82.000,00                       82.000,00       15.624,98           19,05       51.650,13           62,98                                       30.349,87
          INDENIZACOES E RESTITUICOES                       20.500,00                       20.500,00      138.644,46          676,31      178.258,18          869,55                                      157.758,18-
          RECEITA DA DIVIDA ATIVA                          500.000,00                      500.000,00       88.719,41           17,74      389.894,08           77,97                                      110.105,92
          RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                      115.500,00                      115.500,00       28.525,16           24,69      114.783,91           99,38                                          716,09
      RECEITAS DE CAPITAL                                  105.000,00                    1.905.000,00      721.219,51           37,85    1.351.466,26           70,94                                      553.533,74
        OPERACOES DE CREDITO                                     0,00                    1.800.000,00      700.998,77           38,94    1.302.904,97           72,38                                      497.095,03
          OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                          0,00                    1.800.000,00      700.998,77           38,94    1.302.904,97           72,38                                      497.095,03
        ALIENACAO DE BENS                                   60.000,00                       60.000,00       16.487,47           27,47       35.801,91           59,66                                       24.198,09
          ALIENACAO DE BENS MOVEIS                          15.000,00                       15.000,00        5.080,00           33,86        5.080,00           33,86                                        9.920,00
          ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                         45.000,00                       45.000,00       11.407,47           25,34       30.721,91           68,27                                       14.278,09
        AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                          45.000,00                       45.000,00        3.733,27            8,29       12.759,38           28,35                                       32.240,62
    RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                          0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I + II)               26.200.000,00                   28.240.000,00    5.419.665,66           19,19   15.385.773,45           54,48                                   12.854.226,55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV)                     0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
      Operacoes de Credito Internas                              0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
        Refinanciamento Divida Mobiliaria                        0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV)            26.200.000,00                   28.240.000,00    5.419.665,66           19,19   15.385.773,45           54,48                                   12.854.226,55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DEFICIT (VI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    TOTAL (VII) =(V+VI)                                 26.200.000,00                   28.240.000,00    5.419.665,66           19,19   15.385.773,45           54,48                                   12.854.226,55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                                                         668.820,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                                                    Folha    1 de    2


                                                            Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            BALANCO ORCAMENTARIO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a   Junho    de 2007  /  Bimestre   Maio   -  Junho
                                                                                                                                                                                                           Continuacao
RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)                                                                                                                                  R$ 1,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        DESPESAS                                              Dotacao        Creditos         Dotacao ------Despesas Empenhadas------ ------Despesas Liquidadas------                                         Saldo a
                                                              Inicial      Adicionais      Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre     No Bimestre    Ate Bimestre                             %          Liquidar
                                                               (d)             (e)           (f=d+e)           (g)             (h)             (i)             (j)                              (j/f)           (f-j)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)        26.200.000,00      678.650,00   26.878.650,00    4.921.187,35   13.275.696,87    4.596.836,43   11.756.437,82                           43,73   15.122.212,18
      DESPESAS CORRENTES                                21.397.300,00      689.454,00   22.086.754,00    4.190.711,22   11.176.622,82    3.713.822,27   10.208.238,99                           46,21   11.878.515,01
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      10.660.000,00      109.500,00-  10.550.500,00    1.625.331,51    4.657.093,29    1.625.331,51    4.657.093,29                           44,14    5.893.406,71
        JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                         100.000,00            0,00      100.000,00            0,00       92.063,08            0,00       92.063,08                           92,06        7.936,92
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       10.637.300,00      798.954,00   11.436.254,00    2.565.379,71    6.427.466,45    2.088.490,76    5.459.082,62                           47,73    5.977.171,38
      DESPESAS DE CAPITAL                                4.802.700,00       10.804,00-   4.791.896,00      730.476,13    2.099.074,05      883.014,16    1.548.198,83                           32,30    3.243.697,17
        INVESTIMENTOS                                    4.372.700,00      160.804,00-   4.211.896,00      493.171,80    1.811.942,16      725.709,83    1.341.066,94                           31,83    2.870.829,06
        INVERSOES FINANCEIRAS                               95.000,00      150.000,00      245.000,00      178.831,00      178.831,00       98.831,00       98.831,00                           40,33      146.169,00
        AMORTIZACAO DA DIVIDA                              335.000,00            0,00      335.000,00       58.473,33      108.300,89       58.473,33      108.300,89                           32,32      226.699,11
    DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)                          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                            0,00            0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)                 26.200.000,00      678.650,00   26.878.650,00    4.921.187,35   13.275.696,87    4.596.836,43   11.756.437,82                           43,73   15.122.212,18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)                   0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                            0,00            0,00
      Amortizacao da Divida Interna                              0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                            0,00            0,00
        Divida Mobiliaria                                        0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                            0,00            0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) =(X+XI)            26.200.000,00      678.650,00   26.878.650,00    4.921.187,35   13.275.696,87    4.596.836,43   11.756.437,82                           43,73   15.122.212,18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    SUPERAVIT (XIII)                                                                                                                                     3.629.335,63
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    TOTAL (XIV) =(XII+XIII)                             26.200.000,00      678.650,00   26.878.650,00    4.921.187,35   13.275.696,87    4.596.836,43   15.385.773,45                           43,73   15.122.212,18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:




SILVERIO LUERSEN                                           WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL                                         CONTADOR

                                                                                                                                                                                                    Folha    2 de    2