Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto de 2007 / Bimestre Julho - Agosto
RREO - ANEXO VII (LRF, Art.53, inciso III) R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS PRIMARIAS Previsao ----- RECEITAS REALIZADAS ----- ---Exerc.Anter.
Atualizada No Bimestre Ate Bimestre Ate Bimestre
2007 2006
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) 26.015.000,00 4.133.824,68 17.971.129,04 16.387.501,92
Receitas Tributarias 3.456.000,00 457.570,18 2.560.901,52 2.321.678,37
IPTU 1.000.000,00 56.080,20 869.313,56 790.632,99
ISS 1.300.000,00 219.329,99 817.530,54 753.487,15
ITBI 250.000,00 60.829,88 205.521,40 151.236,51
IRRF 250.000,00 45.984,43 176.532,77 159.897,32
Outras Receitas Tributarias 656.000,00 75.345,68 492.003,25 466.424,40
Receita Patrimonial Liquida 5.000,00 900,00 3.150,00 3.617,40
Receita Patrimonial 325.000,00 66.019,45 265.272,28 311.853,34
(-) Aplicacoes Financeiras 320.000,00- 65.119,45- 262.122,28- 308.235,94-
Transferencias Correntes 20.347.850,00 3.273.214,56 13.505.773,23 12.580.055,85
FPM 5.525.000,00 928.768,42 4.106.328,88 3.717.335,17
ICMS 7.650.000,00 1.197.971,65 4.712.195,16 4.670.456,69
Convenios 98.000,00 11.723,08 25.719,55 27.458,33
Outras Transferencias Correntes 7.074.850,00 1.134.751,41 4.661.529,64 4.164.805,66
Demais Receitas Correntes 2.206.150,00 402.139,94 1.901.304,29 1.482.150,30
Divida Ativa 500.000,00 117.237,94 507.132,02 355.677,16
Diversas Receitas Correntes 1.706.150,00 284.902,00 1.394.172,27 1.126.473,14
RECEITAS DE CAPITAL (II) 1.905.000,00 17.962,43 1.369.428,69 783.194,64
Operacoes de credito (III) 1.800.000,00 0,00 1.302.904,97 447.616,85
Amortizacao de Emprestimos (IV) 45.000,00 3.887,40 16.646,78 24.508,65
Alienacao de Bens (V) 60.000,00 14.075,03 49.876,94 311.069,14
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 0,00 0,00 0,00 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I+VI) 26.015.000,00 4.133.824,68 17.971.129,04 16.387.501,92
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto de 2007 / Bimestre Julho - Agosto
Continuacao
RREO - ANEXO VII (LRF, Art.53, inciso III) R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS PRIMARIAS Dotacao ----- DESPESAS LIQUIDADAS ----- ---Exerc.Anter.
Atualizada No Bimestre Ate Bimestre Ate Bimestre
2007 2006
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS CORRENTES (VIII) 22.139.304,00 4.295.992,40 14.504.231,39 13.810.874,62
Pessoal e Encargos Sociais 10.489.500,00 1.978.686,77 6.635.780,06 6.131.324,80
Juros e Encargos da Divida (IX) 100.000,00 0,00 92.063,08 0,00
Outras Despesas Correntes 11.549.804,00 2.317.305,63 7.776.388,25 7.679.549,82
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 22.039.304,00 4.295.992,40 14.412.168,31 13.810.874,62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS DE CAPITAL (XI) 4.932.346,00 597.916,14 2.146.114,97 3.040.121,02
Investimentos 4.353.496,00 331.527,02 1.672.593,96 2.989.940,26
Inversoes Financeiras 243.850,00 145.000,00 243.831,00 0,00
Concessao de Emprestimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisicao Titulos ja Integralizados (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Inversoes Financeiras 243.850,00 145.000,00 243.831,00 0,00
Amortizacao da Divida (XIV) 335.000,00 121.389,12 229.690,01 50.180,76
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) 26.636.650,00 4.772.519,42 16.328.593,27 16.800.814,88
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII-XVIII) 621.650,00- 638.694,74- 1.642.535,77 413.312,96-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES 764.820,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISCRIMINACAO DA META FISCAL Valor Corrente
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICO DE REFERENCIA 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:
SILVERIO LUERSEN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
Folha 2 de 2