Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO/SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro de 2007 / Bimestre Setembro- Outubro
RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c') R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotacao Dotacao ------Despesas Empenhadas------ ------Despesas Liquidadas------ Saldo a
FUNCAO/SUBFUNCAO Inicial Atualizada No Bimestre Ate Bimestre No Bimestre Ate Bimestre % % Liquidar
(a) (b) (c) (d) (e) (e/t.e) (e/a) (a-e)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 26.200.000,00 27.369.800,00 4.367.117,53 22.193.582,85 4.128.343,03 20.778.689,39 100,00 75,91 6.591.110,61
01 Legislativa 685.000,00 619.500,00 68.732,67 349.588,76 68.732,67 349.588,76 1,68 56,43 269.911,24
031 Acao Legislativa 685.000,00 619.500,00 68.732,67 349.588,76 68.732,67 349.588,76 1,68 56,43 269.911,24
02 Judiciaria 5.000,00 5.000,00 626,30 3.131,50 626,30 3.131,50 0,01 62,63 1.868,50
061 Acao Judiciaria 5.000,00 5.000,00 626,30 3.131,50 626,30 3.131,50 0,01 62,63 1.868,50
04 Administracao 2.827.500,00 3.023.500,00 560.634,64 2.532.663,78 564.569,66 2.512.880,82 12,09 83,11 510.619,18
121 Planejamento e Orcamento 941.000,00 1.026.000,00 179.192,28 830.634,43 183.712,68 822.751,48 3,95 80,19 203.248,52
122 Administracao Geral 1.866.500,00 1.967.500,00 376.702,62 1.674.739,45 377.487,24 1.664.209,44 8,00 84,58 303.290,56
126 Tecnologia da Informatizacao 20.000,00 30.000,00 4.739,74 27.289,90 3.369,74 25.919,90 0,12 86,39 4.080,10
06 Seguranca Publica 51.000,00 65.704,00 10.000,00 65.704,00 10.000,00 65.704,00 0,31 100,00 0,00
182 Defesa Civil 51.000,00 65.704,00 10.000,00 65.704,00 10.000,00 65.704,00 0,31 100,00 0,00
08 Assistencia Social 919.350,00 780.150,00 66.398,67 407.168,68 77.208,40 390.270,78 1,87 50,02 389.879,22
241 Assistencia ao Idoso 35.000,00 9.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.350,00
242 Assistencia ao Portador de Deficiencia 8.500,00 10.500,00 768,70 6.838,31 768,70 6.838,31 0,03 65,12 3.661,69
243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 213.000,00 73.000,00 12.694,04 69.817,22 12.694,04 69.817,22 0,33 95,64 3.182,78
244 Assistencia Comunitaria 662.850,00 687.300,00 52.935,93 330.513,15 63.745,66 313.615,25 1,50 45,63 373.684,75
10 Saude 4.957.150,00 5.283.400,00 924.477,34 4.317.239,16 929.622,45 4.286.911,23 20,63 81,13 996.488,77
301 Atenca Basica 375.000,00 451.700,00 58.219,45 292.547,01 48.505,50 276.697,55 1,33 61,25 175.002,45
302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 4.410.150,00 4.670.400,00 842.696,12 3.896.463,49 856.011,00 3.886.208,40 18,70 83,20 784.191,60
303 Suporte Profilatico e Terapeutico 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 Vigilancia Sanitaria 61.500,00 95.800,00 14.517,66 77.932,72 16.932,07 75.343,71 0,36 78,64 20.456,29
305 Vigilancia Epidemiologica 53.500,00 53.500,00 8.644,11 43.545,78 7.773,88 41.911,41 0,20 78,33 11.588,59
306 Alimentacao e Nutricao 12.000,00 12.000,00 400,00 6.750,16 400,00 6.750,16 0,03 56,25 5.249,84
12 Educacao 6.480.000,00 6.909.150,00 848.081,22 5.815.847,25 1.148.181,68 5.600.874,21 26,95 81,06 1.308.275,79
361 Ensino Fundamental 5.411.700,00 5.862.350,00 798.868,87 4.881.888,19 989.651,13 4.741.908,10 22,82 80,88 1.120.441,90
362 Ensino Medio 74.000,00 89.000,00 16.144,49 80.652,31 16.144,49 80.652,31 0,38 90,62 8.347,69
364 Ensino Superior 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
365 Educacao Infantil 812.000,00 775.500,00 31.675,52 723.403,85 122.781,84 664.572,56 3,19 85,69 110.927,44
366 Educacao de Jovens e Adultos 27.300,00 27.300,00 1.392,34 14.902,90 1.392,34 14.902,90 0,07 54,58 12.397,10
367 Educacao Especial 115.000,00 115.000,00 0,00 115.000,00 18.211,88 98.838,34 0,47 85,94 16.161,66
13 Cultura 996.000,00 1.101.250,00 98.352,00 782.553,30 122.002,96 716.417,10 3,44 65,05 384.832,90
392 Difusao Cultural 996.000,00 1.101.250,00 98.352,00 782.553,30 122.002,96 716.417,10 3,44 65,05 384.832,90
15 Urbanismo 3.324.500,00 3.519.700,00 581.899,88 3.114.349,44 613.767,43 2.843.162,24 13,68 80,77 676.537,76
451 Infra-Estrutura Urbana 490.000,00 318.200,00 38.686,47 312.804,31 40.308,77 192.782,76 0,92 60,58 125.417,24
452 Servicos Urbanos 2.834.500,00 3.201.500,00 543.213,41 2.801.545,13 573.458,66 2.650.379,48 12,75 82,78 551.120,52
17 Saneamento 965.000,00 856.500,00 66.279,03 621.899,41 75.401,97 582.931,39 2,80 68,05 273.568,61
511 Saneamento Basico Rural 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
512 Saneamento Basico Urbano 960.000,00 856.500,00 66.279,03 621.899,41 75.401,97 582.931,39 2,80 68,05 273.568,61
18 Gestao Ambiental 155.000,00 173.000,00 10.598,87 101.065,37 19.391,87 99.394,37 0,47 57,45 73.605,63
541 Preservacao e Conservacao Ambiental 105.000,00 105.000,00 1.085,95 82.265,42 9.278,95 80.594,42 0,38 76,75 24.405,58
542 Controle Ambiental 50.000,00 68.000,00 9.512,92 18.799,95 10.112,92 18.799,95 0,09 27,64 49.200,05
20 Agricultura 1.451.000,00 1.337.796,00 117.104,76 993.900,59 123.513,26 951.462,83 4,57 71,12 386.333,17
601 Promocao da Producao Vegetal 430.000,00 440.000,00 23.662,26 393.674,18 23.662,26 393.674,18 1,89 89,47 46.325,82
602 Promocao da Producao Animal 265.000,00 232.500,00 36.360,66 162.249,70 36.360,66 162.249,70 0,78 69,78 70.250,30
605 Abastecimento 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
606 Extensao Rural 746.000,00 655.296,00 57.081,84 437.976,71 63.490,34 395.538,95 1,90 60,36 259.757,05
22 Industria 350.200,00 410.000,00 7.590,00 156.930,00 7.590,00 156.930,00 0,75 38,27 253.070,00
Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO/SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro de 2007 / Bimestre Setembro- Outubro
Continuacao
RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c') R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotacao Dotacao ------Despesas Empenhadas------ ------Despesas Liquidadas------ Saldo a
FUNCAO/SUBFUNCAO Inicial Atualizada No Bimestre Ate Bimestre No Bimestre Ate Bimestre % % Liquidar
(a) (b) (c) (d) (e) (e/t.e) (e/a) (a-e)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
661 Promocao Industrial 350.200,00 410.000,00 7.590,00 156.930,00 7.590,00 156.930,00 0,75 38,27 253.070,00
23 Comercio e Servicos 174.800,00 124.900,00 38.636,79 80.575,03 38.636,79 80.575,03 0,38 64,51 44.324,97
691 Promocao Comercial 174.800,00 124.900,00 38.636,79 80.575,03 38.636,79 80.575,03 0,38 64,51 44.324,97
24 Comunicacoes 250.000,00 405.750,00 164.794,90 394.951,33 164.794,90 394.951,33 1,90 97,33 10.798,67
721 Comunicacoes Postais 25.000,00 20.750,00 3.694,90 14.401,33 3.694,90 14.401,33 0,06 69,40 6.348,67
722 Telecomunicacoes 225.000,00 385.000,00 161.100,00 380.550,00 161.100,00 380.550,00 1,83 98,84 4.450,00
25 Energia 750.000,00 743.250,00 113.572,15 646.714,45 99.646,15 632.788,45 3,04 85,13 110.461,55
752 Energia Eletrica 750.000,00 743.250,00 113.572,15 646.714,45 99.646,15 632.788,45 3,04 85,13 110.461,55
26 Transporte 1.739.500,00 1.921.000,00 674.755,01 1.735.710,29 50.073,24 1.037.124,84 4,99 53,98 883.875,16
782 Transporte Rodoviario 1.739.500,00 1.921.000,00 674.755,01 1.735.710,29 50.073,24 1.037.124,84 4,99 53,98 883.875,16
27 Desporto e Lazer 34.000,00 5.250,00 156,00 3.936,00 156,00 3.936,00 0,01 74,97 1.314,00
812 Desporto Comunitario 4.000,00 5.250,00 156,00 3.936,00 156,00 3.936,00 0,01 74,97 1.314,00
813 Lazer 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Encargos Especial 85.000,00 85.000,00 14.427,30 69.654,51 14.427,30 69.654,51 0,33 81,94 15.345,49
843 Servicos da Divida Interna 85.000,00 85.000,00 14.427,30 69.654,51 14.427,30 69.654,51 0,33 81,94 15.345,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (III)=(I+II) 26.200.000,00 27.369.800,00 4.367.117,53 22.193.582,85 4.128.343,03 20.778.689,39 100,00 75,91 6.591.110,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:
SILVERIO LUERSEN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
Folha 2 de 2