Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                             Novembro  de 2006 a  Outubro   de 2007

RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)                                                                                                                                                                                                                 R$ 1,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ESPECIFICACAO              ---------------------------------------------------------------------- EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES ---------------------------------------------------------------------           Total        Previsao
                                        Nov/06          Dez/06          Jan/07          Fev/07          Mar/07          Abr/07          Mai/07          Jun/07          Jul/07          Ago/07          Set/07          Out/07        12 Meses      Atualizada
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  RECEITAS CORRENTES (I)         2.445.811,13    2.648.025,38    2.640.854,54    2.568.782,39    2.599.252,19    2.381.568,54    2.735.853,10    2.479.798,15    2.652.021,72    1.983.219,92    2.170.786,26    2.456.080,93   29.762.054,25   28.720.000,00
  Receita Tributaria               270.495,00      262.660,74      110.948,17      733.373,25      531.567,22      277.733,98      224.653,67      225.055,05      280.960,10      176.610,08      225.959,58      210.798,38    3.530.815,22    3.456.000,00
    IPTU                            88.429,17       63.352,88        5.518,29      394.723,27      284.823,37       64.627,50       41.853,56       21.687,37       79.637,89       23.557,69-      44.340,85       25.692,51    1.091.128,97    1.000.000,00
    ISS                             89.018,28      108.320,58       39.883,12      115.308,10       90.619,20      122.422,40      108.791,03      121.176,70       96.504,89      122.825,10      108.411,17      107.184,18    1.230.464,75    1.300.000,00
    ITBI                            31.858,04       18.593,73       18.718,56       15.398,28       18.370,70       32.391,25       25.390,13       34.422,60       37.886,58       22.943,30       26.025,12       24.571,70      306.569,99      250.000,00
    Outras Receitas Tributaria      61.189,51       72.393,55       46.828,20      207.943,60      137.753,95       58.292,83       48.618,95       47.768,38       66.930,74       54.399,37       47.182,44       53.349,99      902.651,51      906.000,00
  Receita Patrimonial               30.688,42       54.685,11        1.613,63       34.114,18       29.914,40       46.767,81       36.586,47       50.256,34       28.773,18       37.246,27       31.240,08       27.381,75      409.267,64      325.000,00
  Receita Industrial                   140,00          140,00          140,00          140,00          140,00          140,00          140,00          140,00          140,00          140,00          140,00          140,00        1.680,00        2.000,00
  Receita de Servicos              118.103,86      122.721,05      129.819,57      124.691,70      135.617,63      125.844,66      128.703,45      119.061,04      121.698,03      123.640,63      111.412,58      125.211,61    1.486.525,81    1.486.150,00
  Transferencias Correntes       1.945.698,34    2.012.462,81    2.259.779,35    1.571.097,96    1.746.373,60    1.867.568,26    2.285.760,93    1.873.780,29    2.153.253,72    1.556.258,35    1.746.779,97    2.027.878,00   23.046.691,58   22.732.850,00
    Cota Parte FPM                 548.260,06      666.730,68      597.269,72      641.894,28      532.467,39      661.311,60      682.550,09      697.274,16      542.260,00      572.172,85      589.066,48      557.303,29    7.288.560,60    6.500.000,00
    Cota Parte ICMS                901.911,69      826.761,38      826.090,11      565.662,69      620.866,89      577.382,04      964.138,86      613.543,89      923.827,40      499.697,04      768.732,06      881.024,52    8.969.638,57    9.000.000,00
    Cota Parte IPVA                 12.516,49       86.932,37      402.300,91       46.538,41      126.035,58       70.417,47       67.212,27      151.967,06      170.268,70       29.958,30        8.327,73       12.709,22    1.185.184,51    1.000.000,00
    Transferencia do FUNDEF        268.967,82      234.659,68      285.239,32      228.811,42      253.700,40      423.609,63      165.326,29      206.588,47      242.672,95      252.437,98      235.731,79      356.778,13    3.154.523,88    3.300.000,00
    Outras Transferencias Corr     214.042,28      197.378,70      148.879,29       88.191,16      213.303,34      134.847,52      406.533,42      204.406,71      274.224,67      201.992,18      144.921,91      220.062,84    2.448.784,02    2.932.850,00
  Outras Receitas Correntes         80.685,51      195.355,67      138.553,82      105.365,30      155.639,34       63.513,83       60.008,58      211.505,43       67.196,69       89.324,59       55.254,05       64.671,19    1.287.074,00      718.000,00
  DEDUCOES (II)                    222.839,85-     292.389,16-     216.013,29-     180.036,36-     243.236,85-     278.852,99-     278.459,81-     251.819,82-     253.882,23-     182.484,78-     221.509,06-     237.957,87-   2.859.482,07-   2.385.000,00-
  Deducao p/Formacao do FUNDEF     217.614,85-     224.230,21-     212.220,55-     180.036,36-     183.532,12-     278.807,59-     278.459,81-     238.745,29-     253.812,73-     182.484,78-     221.509,06-     237.957,87-   2.709.411,22-   2.385.000,00-
  Cancelamento de Restos a Pag       5.225,00-      68.158,95-       3.792,74-           0,00       59.704,73-          45,40-           0,00       13.074,53-          69,50-           0,00            0,00            0,00      150.070,85-           0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITA CORRENTE LIQUIDA=I-II    2.222.971,28    2.355.636,22    2.424.841,25    2.388.746,03    2.356.015,34    2.102.715,55    2.457.393,29    2.227.978,33    2.398.139,49    1.800.735,14    1.949.277,20    2.218.123,06   26.902.572,18   26.335.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:




SILVERIO LUERSEN                                           WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL                                         CONTADOR

                                                                                                                                                                                                                                              Folha    1 de    1