Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2007 / Bimestre Novembro- Dezembro
RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Previsao Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------- Saldo a
RECEITAS Inicial Atualizada No Bimestre % Ate Bimestre % Realizar
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 26.200.000,00 28.240.000,00 4.890.516,40 17,31 29.175.208,81 103,31 935.208,81-
RECEITAS CORRENTES 26.095.000,00 26.335.000,00 4.775.698,45 18,13 27.176.350,03 103,19 841.350,03-
RECEITA TRIBUTARIA 3.456.000,00 3.456.000,00 726.271,16 21,01 3.723.930,64 107,75 267.930,64-
IMPOSTOS 2.800.000,00 2.800.000,00 654.658,16 23,38 3.105.302,08 110,90 305.302,08-
TAXAS 556.000,00 556.000,00 62.638,72 11,26 588.759,04 105,89 32.759,04-
CONTRIBUICAO DE MELHORIA 100.000,00 100.000,00 8.974,28 8,97 29.869,52 29,86 70.130,48
RECEITA PATRIMONIAL 325.000,00 325.000,00 71.329,61 21,94 395.223,72 121,60 70.223,72-
RECEITAS IMOBILIARIAS 5.000,00 5.000,00 900,00 18,00 4.950,00 99,00 50,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 320.000,00 320.000,00 70.429,61 22,00 390.273,72 121,96 70.273,72-
RECEITA INDUSTRIAL 2.000,00 2.000,00 280,00 14,00 1.680,00 84,00 320,00
RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 2.000,00 2.000,00 280,00 14,00 1.680,00 84,00 320,00
RECEITA DE SERVICOS 1.486.150,00 1.486.150,00 254.954,95 17,15 1.500.655,85 100,97 14.505,85-
TRANSFERENCIAS CORRENTES 20.107.850,00 20.347.850,00 3.567.965,14 17,53 20.388.929,41 100,20 41.079,41-
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 20.009.850,00 20.249.850,00 3.534.054,76 17,45 20.315.191,62 100,32 65.341,62-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 98.000,00 98.000,00 33.910,38 34,60 73.737,79 75,24 24.262,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 718.000,00 718.000,00 154.897,59 21,57 1.165.930,41 162,38 447.930,41-
MULTAS E JUROS DE MORA 82.000,00 82.000,00 23.362,57 28,49 114.561,75 139,70 32.561,75-
INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.500,00 20.500,00 0,00 0,00 178.288,64 869,70 157.788,64-
RECEITA DA DIVIDA ATIVA 500.000,00 500.000,00 86.631,42 17,32 673.665,51 134,73 173.665,51-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 115.500,00 115.500,00 44.903,60 38,87 199.414,51 172,65 83.914,51-
RECEITAS DE CAPITAL 105.000,00 1.905.000,00 114.817,95 6,02 1.998.858,78 104,92 93.858,78-
OPERACOES DE CREDITO 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 100,00 0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 100,00 0,00
ALIENACAO DE BENS 60.000,00 60.000,00 111.956,47 186,59 176.199,23 293,66 116.199,23-
ALIENACAO DE BENS MOVEIS 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 5.080,00 33,86 9.920,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 45.000,00 45.000,00 111.956,47 248,79 171.119,23 380,26 126.119,23-
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 45.000,00 45.000,00 2.861,48 6,35 22.659,55 50,35 22.340,45
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 26.200.000,00 28.240.000,00 4.890.516,40 17,31 29.175.208,81 103,31 935.208,81-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operacoes de Credito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Refinanciamento Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV) 26.200.000,00 28.240.000,00 4.890.516,40 17,31 29.175.208,81 103,31 935.208,81-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFICIT (VI)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (VII) =(V+VI) 26.200.000,00 28.240.000,00 4.890.516,40 17,31 29.175.208,81 103,31 935.208,81-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.069.320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2007 / Bimestre Novembro- Dezembro
Continuacao
RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------Despesas Executadas--------------
DESPESAS Dotacao Creditos Dotacao ------Despesas Empenhadas------ -----------Liquidadas---------- Inscritas em Saldo a
Inicial Adicionais Atualizada No Bimestre Ate Bimestre No Bimestre Ate Bimestre Restos a Pagar % Executar
(d) (e) (f=d+e) (g) (h) (i) (j) Não Proc. (k) ((j+k)/f) (f-(j+k))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) 26.200.000,00 2.283.902,50 28.483.902,50 4.847.859,73 27.041.442,58 4.924.116,48 25.702.805,87 1.338.636,71 90,23 2.781.096,63
DESPESAS CORRENTES 21.397.300,00 2.379.961,50 23.777.261,50 4.355.506,92 23.161.516,32 4.407.310,95 22.653.177,53 508.338,79 95,27 1.124.083,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.660.000,00 74.075,00- 10.585.925,00 2.168.021,43 10.459.249,10 2.168.021,43 10.459.249,10 0,00 98,80 126.675,90
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 100.000,00 1.680,00- 98.320,00 6.249,62 98.312,70 6.249,62 98.312,70 0,00 99,99 7,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.637.300,00 2.455.716,50 13.093.016,50 2.181.235,87 12.603.954,52 2.233.039,90 12.095.615,73 508.338,79 92,38 997.400,77
DESPESAS DE CAPITAL 4.802.700,00 96.059,00- 4.706.641,00 492.352,81 3.879.926,26 516.805,53 3.049.628,34 830.297,92 64,79 1.657.012,66
INVESTIMENTOS 4.372.700,00 453.909,00- 3.918.791,00 330.536,29 3.095.649,52 354.989,01 2.265.351,60 830.297,92 57,80 1.653.439,40
INVERSOES FINANCEIRAS 95.000,00 148.850,00 243.850,00 0,00 243.831,00 0,00 243.831,00 0,00 99,99 19,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA 335.000,00 209.000,00 544.000,00 161.816,52 540.445,74 161.816,52 540.445,74 0,00 99,34 3.554,26
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 26.200.000,00 2.283.902,50 28.483.902,50 4.847.859,73 27.041.442,58 4.924.116,48 25.702.805,87 1.338.636,71 90,23 2.781.096,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizacao da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) =(X+XI) 26.200.000,00 2.283.902,50 28.483.902,50 4.847.859,73 27.041.442,58 4.924.116,48 25.702.805,87 1.338.636,71 90,23 2.781.096,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUPERAVIT (XIII) 3.472.402,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (XIV) =(XII+XIII) 26.200.000,00 2.283.902,50 28.483.902,50 4.847.859,73 27.041.442,58 4.924.116,48 29.175.208,81 1.338.636,71 90,23 2.781.096,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:
SILVERIO LUERSEN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
Folha 2 de 2