Municipio de Teutonia
                              RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                              DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
                              ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                              Janeiro a  Dezembro  de 2007  /  Bimestre  Novembro- Dezembro

RREO - ANEXO VII (LRF, Art.53, inciso III)                                                                                                        R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITAS PRIMARIAS                                           Previsao ----- RECEITAS REALIZADAS -----                 ---Exerc.Anter.
                                                               Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre                    Ate Bimestre
                                                                                                 2007                            2006
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)                        26.015.000,00    4.705.268,84   26.786.076,31                   24.473.142,14
      Receitas Tributarias                                   3.456.000,00      726.271,16    3.723.930,64                    3.246.106,39
        IPTU                                                 1.000.000,00      165.830,76    1.105.177,68                    1.003.733,34
        ISS                                                  1.300.000,00      363.013,53    1.396.139,42                    1.147.166,43
        ITBI                                                   250.000,00       63.944,44      320.062,66                      241.752,51
        IRRF                                                   250.000,00       61.869,43      283.922,32                      257.706,02
        Outras Receitas Tributarias                            656.000,00       71.613,00      618.628,56                      595.748,09
      Receita Patrimonial Liquida                                5.000,00          900,00        4.950,00                        5.417,40
        Receita Patrimonial                                    325.000,00       71.329,61      395.223,72                      461.441,99
        (-) Aplicacoes Financeiras                             320.000,00-      70.429,61-     390.273,72-                     456.024,59-
      Transferencias Correntes                              20.347.850,00    3.567.965,14   20.388.929,41                   18.903.766,23
        FPM                                                  5.525.000,00    1.364.368,50    6.426.119,60                    5.545.997,01
        ICMS                                                 7.650.000,00    1.309.555,98    7.418.364,99                    7.277.288,22
        Convenios                                               98.000,00       33.910,38       73.737,79                       43.450,04
        Outras Transferencias Correntes                      7.074.850,00      860.130,28    6.470.707,03                    6.037.030,96
      Demais Receitas Correntes                              2.206.150,00      410.132,54    2.668.266,26                    2.317.852,12
        Divida Ativa                                           500.000,00       86.631,42      673.665,51                      481.774,19
        Diversas Receitas Correntes                          1.706.150,00      323.501,12    1.994.600,75                    1.836.077,93
    RECEITAS DE CAPITAL (II)                                 1.905.000,00      114.817,95    1.998.858,78                    1.105.964,71
      Operacoes de credito (III)                             1.800.000,00            0,00    1.800.000,00                      750.000,00
      Amortizacao de Emprestimos (IV)                           45.000,00        2.861,48       22.659,55                       36.142,56
      Alienacao de Bens (V)                                     60.000,00      111.956,47      176.199,23                      319.822,15
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)                 0,00            0,00            0,00                            0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I+VI)                   26.015.000,00    4.705.268,84   26.786.076,31                   24.473.142,14
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                       Folha    1 de    2


                              Municipio de Teutonia
                              RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                              DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
                              ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                              Janeiro a  Dezembro  de 2007  /  Bimestre  Novembro- Dezembro
                                                                                                                                              Continuacao
RREO - ANEXO VII (LRF, Art.53, inciso III)                                                                                                        R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                          ------------------------------- DESPESAS EXECUTADAS ---------------------------
                                                                          --------------- Em 2007 ----------------------- ----------- Em 2006 -----------
                                                                                                            Inscritas em                    Inscritas em
    DESPESAS PRIMARIAS                                           Dotacao  ----- DESPESAS LIQUIDADAS ----- Restos a Pagar  ---Exerc.Anter. Restos a Pagar
                                                               Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre   Nao Process.     Ate Bimestre   Nao Process.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS CORRENTES (VIII)                               23.777.261,50    4.407.310,95   22.653.177,53      508.338,79   20.253.249,72      205.108,68
      Pessoal e Encargos Sociais                            10.585.925,00    2.168.021,43   10.459.249,10            0,00    9.590.537,83            0,00
      Juros e Encargos da Divida (IX)                           98.320,00        6.249,62       98.312,70            0,00       19.961,53            0,00
      Outras Despesas Correntes                             13.093.016,50    2.233.039,90   12.095.615,73      508.338,79   10.642.750,36      205.108,68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)              23.678.941,50    4.401.061,33   22.554.864,83      508.338,79   20.233.288,19      205.108,68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS DE CAPITAL (XI)                                 4.706.641,00      516.805,53    3.049.628,34      830.297,92    4.614.181,61    3.781.330,20
      Investimentos                                          3.918.791,00      354.989,01    2.265.351,60      830.297,92    4.417.693,19    3.781.330,20
      Inversoes Financeiras                                    243.850,00            0,00      243.831,00            0,00      120.000,00            0,00
        Concessao de Emprestimos (XII)                               0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
        Aquisicao Titulos ja Integralizados (XIII)                   0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
        Demais Inversoes Financeiras                           243.850,00            0,00      243.831,00            0,00      120.000,00            0,00
      Amortizacao da Divida (XIV)                              544.000,00      161.816,52      540.445,74            0,00       76.488,42            0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)        27.841.582,50    4.756.050,34   25.064.047,43    1.338.636,71   24.770.981,38    3.986.438,88
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII-XVIII)                   1.826.582,50-      50.781,50-   1.722.028,88    1.338.636,71-     297.839,24-   3.986.438,88-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                           1.069.320,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DISCRIMINACAO DA META FISCAL                                                        Valor Corrente
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICO DE REFERENCIA                                 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:




SILVERIO LUERSEN                                           WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL                                         CONTADOR

                                                                                                                                       Folha    2 de    2