Municipio de Teutonia - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercicio de 2008
RGF - Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'b') R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|------------------------------- RESTOS A PAGAR --------------------------------|
|-----Processados Inscritos-----| |--------Nao Processados--------|
ORGAO | Exercicios| | Suficiencia | Inscritos | Nao Inscritos |
| Anteriores| Do Exercicio| | Do Exercicio|P/Insuficiencia|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO 0,00 412,30 96.245,39 0,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0,00 30.838,35 0,00 11,13 30.849,48-
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 4.259,71 3.651,00 8.914,94 0,00 0,00
SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES 154.555,44 154.910,79 0,00 922.639,78 1.004.757,24-
SEC.MUNIC.DE SAUDE,HABIT.BEM ESTAR SOCIA 0,00 56.733,81 374.467,76 255.353,87 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 39.829,18 86.746,92 8.894,13 0,00
SECR.MUN.CULT.TURISMO,ESPORTE LAZER 0,00 5.018,69 0,00 1.200,00 6.218,69-
SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 39,29 13.169,83 62.260,77 126.349,67 64.088,90-
SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COMERCIO 0,00 98.448,66 110.569,44 180.860,59 70.291,15-
SUBTOTAL 158.854,44 403.012,61 621.230,72 1.495.309,17 874.078,45-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 158.854,44 403.012,61 621.230,72 1.495.309,17 874.078,45-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|------------------------------- RESTOS A PAGAR --------------------------------|
|-----Processados Inscritos-----| |--------Nao Processados--------|
RECURSO | Exercicios| | Suficiencia | Inscritos | Nao Inscritos |
| Anteriores| Do Exercicio| | Do Exercicio|P/Insuficiencia|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECURSO LIVRE 61.854,44 208.605,68 0,00 1.214.889,91 1.357.408,54-
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 0,00 17.476,38 1.516,73 0,00 0,00
FUNDEB 0,00 22.352,80 27.038,39 8.894,13 0,00
ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 0,00 52.237,67 11.852,35 10.650,00 0,00
SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 46.825,96 0,00 0,00
TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL 0,00 0,00 8.829,18 0,00 0,00
TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL 0,00 0,00 2.164,82 0,00 0,00
MERENDA ESCOLAR-ESTADUAL 0,00 0,00 44,65 0,00 0,00
MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL 0,00 0,00 1.763,92 0,00 0,00
PAC-PROG.ATENCAO A CRIANCA - FEDERAL 0,00 0,00 11.645,27 0,00 0,00
PPD-PROG.PES.PORT. DEFICIENCIA - FEDERAL 0,00 0,00 339,19 0,00 0,00
FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 14.598,23 0,00 0,00
FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 6.607,91 0,00 0,00
PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 0,00 0,00 141,93 0,00 0,00
CIDE - ESTADUAL 0,00 0,00 4,76 0,00 0,00
PROGRAMA MINHA CASA 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00
BOLSA FAMILIA - FNAS 0,00 0,00 1.625,23 0,00 0,00
PROGRAMA PROAGUA INFRA-ESTRUTURA 97.000,00 0,00 106.993,62 0,00 0,00
ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 7.167,63 0,00 0,00
PROGRAMA PRONAT - ENTREPOSTO MEL 0,00 0,00 60.832,37 60.000,00 0,00
BARRACAO INDUSTRIAL - FEDERAL 0,00 98.373,06 110.645,04 101.626,94 0,00
VIGILANCIA SANITARIA 0,00 0,00 21.800,48 0,00 0,00
GESTAO BASICA 0,00 0,00 4,01 0,00 0,00
FARMACIA BASICA 0,00 0,00 26.399,05 18.830,00 0,00
PACS 0,00 0,00 6.225,00 0,00 0,00
Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercicio de 2008
Continuacao
RGF - Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'b') R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|------------------------------- RESTOS A PAGAR --------------------------------|
|-----Processados Inscritos-----| |--------Nao Processados--------|
RECURSO | Exercicios| | Suficiencia | Inscritos | Nao Inscritos |
| Anteriores| Do Exercicio| | Do Exercicio|P/Insuficiencia|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 0,00 0,00 1.046,25 0,00 0,00
EPIDEMIOLOGIA 0,00 0,00 388,30 0,00 0,00
PAB FIXO 0,00 3.967,02 33.668,63 12.446,79 0,00
PACS - AGENTES COM. DE SAUDE 0,00 0,00 9.750,00 0,00 0,00
FAEC 0,00 0,00 275,33 0,00 0,00
PAB VISA 0,00 0,00 2.602,95 0,00 0,00
FARMACIA BASICA FIXA 0,00 0,00 91.750,63 67.971,40 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 158.854,44 403.012,61 621.230,72 1.495.309,17 874.078,45-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:
RENATO AIRTON ALTMANN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
Folha 2 de 2