Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Marco de 2007 a Fevereiro de 2008
RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPECIFICACAO ---------------------------------------------------------------------- EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES --------------------------------------------------------------------- Total Previsao
Mar/07 Abr/07 Mai/07 Jun/07 Jul/07 Ago/07 Set/07 Out/07 Nov/07 Dez/07 Jan/08 Fev/08 12 Meses Atualizada
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS CORRENTES (I) 2.599.252,19 2.381.568,54 2.735.853,10 2.479.798,15 2.652.021,72 1.983.219,92 2.170.786,26 2.456.080,93 2.284.427,39 3.004.675,44 3.475.234,37 2.884.372,10 31.107.290,11 32.621.497,00
Receita Tributaria 531.567,22 277.733,98 224.653,67 225.055,05 280.960,10 176.610,08 225.959,58 210.798,38 314.559,44 411.711,72 290.210,46 612.380,84 3.782.200,52 3.909.000,00
IPTU 284.823,37 64.627,50 41.853,56 21.687,37 79.637,89 23.557,69- 44.340,85 25.692,51 82.759,73 83.071,03 66.137,27 201.935,61 973.009,00 1.200.000,00
ISS 90.619,20 122.422,40 108.791,03 121.176,70 96.504,89 122.825,10 108.411,17 107.184,18 145.805,30 217.208,23 127.473,72 193.985,42 1.562.407,34 1.300.000,00
ITBI 18.370,70 32.391,25 25.390,13 34.422,60 37.886,58 22.943,30 26.025,12 24.571,70 29.758,05 34.186,39 24.701,50 21.034,90 331.682,22 300.000,00
Outras Receitas Tributarias 137.753,95 58.292,83 48.618,95 47.768,38 66.930,74 54.399,37 47.182,44 53.349,99 56.236,36 77.246,07 71.897,97 195.424,91 915.101,96 1.109.000,00
Receita Patrimonial 29.914,40 46.767,81 36.586,47 50.256,34 28.773,18 37.246,27 31.240,08 27.381,75 27.280,97 44.048,64 450,00 30.594,52 390.540,43 318.847,00
Receita Industrial 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 1.680,00 2.000,00
Receita de Servicos 135.617,63 125.844,66 128.703,45 119.061,04 121.698,03 123.640,63 111.412,58 125.211,61 127.072,65 127.882,30 143.255,88 133.450,44 1.522.850,90 1.625.100,00
Transferencias Correntes 1.746.373,60 1.867.568,26 2.285.760,93 1.873.780,29 2.153.253,72 1.556.258,35 1.746.779,97 2.027.878,00 1.759.649,30 2.321.720,22 2.972.629,80 2.017.371,33 24.329.023,77 25.822.350,00
Cota Parte FPM 532.467,39 661.311,60 682.550,09 697.274,16 542.260,00 572.172,85 589.066,48 557.303,29 653.426,49 967.166,26 797.848,46 876.896,78 8.129.743,85 8.700.000,00
Cota Parte ICMS 620.866,89 577.382,04 964.138,86 613.543,89 923.827,40 499.697,04 768.732,06 881.024,52 704.896,71 841.625,05 1.006.889,41 642.065,39 9.044.689,26 10.200.000,00
Cota Parte IPVA 126.035,58 70.417,47 67.212,27 151.967,06 170.268,70 29.958,30 8.327,73 12.709,22 21.485,30 70.034,94 575.696,19 71.615,38 1.375.728,14 1.250.000,00
Cota Parte ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,64 40,36 206,00 1.000,00
Transferencias da LC87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Transferencias da LC61/1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.075,21 23.835,74 50.910,95 280.000,00
Transferencias do FUNDEB 253.700,40 423.609,63 165.326,29 206.588,47 242.672,95 252.437,98 235.731,79 356.778,13 216.384,42 246.939,92 460.186,29 359.428,64 3.419.784,91 3.300.000,00
Outras Transferencias Corren 213.303,34 134.847,52 406.533,42 204.406,71 274.224,67 201.992,18 144.921,91 220.062,84 163.456,38 195.954,05 104.768,60 43.489,04 2.307.960,66 1.941.350,00
Outras Receitas Correntes 155.639,34 63.513,83 60.008,58 211.505,43 67.196,69 89.324,59 55.254,05 64.671,19 55.725,03 99.172,56 68.548,23 90.434,97 1.080.994,49 944.200,00
DEDUCOES (II) 243.236,85- 278.852,99- 278.459,81- 251.819,82- 253.882,23- 182.484,78- 221.509,06- 237.957,87- 224.689,06- 318.687,67- 396.631,92- 290.716,88- 3.178.928,94- 3.709.947,00-
Deducao p/Formacao do FUNDEB 183.532,12- 278.807,59- 278.459,81- 238.745,29- 253.812,73- 182.484,78- 221.509,06- 237.957,87- 224.689,06- 288.715,32- 396.631,92- 290.716,88- 3.076.062,43- 3.709.947,00-
Cancelamento de Restos a Pagar 59.704,73- 45,40- 0,00 13.074,53- 69,50- 0,00 0,00 0,00 0,00 29.972,35- 0,00 0,00 102.866,51- 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITA CORRENTE LIQUIDA=I-II 2.356.015,34 2.102.715,55 2.457.393,29 2.227.978,33 2.398.139,49 1.800.735,14 1.949.277,20 2.218.123,06 2.059.738,33 2.685.987,77 3.078.602,45 2.593.655,22 27.928.361,17 28.911.550,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:
SILVERIO LUERSEN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
Folha 1 de 1