Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril de 2008 / Bimestre Marco - Abril
RREO - ANEXO VII (LRF, Art.53, inciso III) R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS PRIMARIAS Previsao ----- RECEITAS REALIZADAS ----- ---Exerc.Anter.
Atualizada No Bimestre Ate Bimestre Ate Bimestre
2008 2007
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) 28.597.703,00 5.640.977,06 11.283.090,21 9.225.251,02
Receitas Tributarias 3.909.000,00 1.160.095,57 2.062.686,87 1.653.622,62
IPTU 1.200.000,00 528.040,52 796.113,40 749.692,43
ISS 1.300.000,00 279.942,19 601.401,33 368.232,82
ITBI 300.000,00 51.426,87 97.163,27 84.878,79
IRRF 265.000,00 87.763,96 144.706,54 87.569,91
Outras Receitas Tributarias 844.000,00 212.922,03 423.302,33 363.248,67
Receita Patrimonial Liquida 5.000,00 900,00 1.800,00 1.800,00
Receita Patrimonial 318.847,00 62.231,65 93.276,17 112.410,02
(-) Aplicacoes Financeiras 313.847,00- 61.331,65- 91.476,17- 110.610,02-
Transferencias Correntes 22.112.403,00 4.077.351,26 8.380.003,59 6.590.222,55
FPM 7.105.290,00 1.217.616,12 2.585.380,62 2.027.614,84
ICMS 8.330.340,00 1.437.733,43 2.801.962,78 2.168.104,57
Convenios 80.000,00 14.326,22 20.184,22 4.665,49
Outras Transferencias Correntes 6.596.773,00 1.407.675,49 2.972.475,97 2.389.837,65
Demais Receitas Correntes 2.571.300,00 402.630,23 838.599,75 979.605,85
Divida Ativa 720.000,00 95.769,92 219.585,23 301.174,67
Diversas Receitas Correntes 1.851.300,00 306.860,31 619.014,52 678.431,18
RECEITAS DE CAPITAL (II) 90.000,00 41.606,06 64.276,33 630.246,75
Operacoes de credito (III) 0,00 0,00 0,00 601.906,20
Amortizacao de Emprestimos (IV) 30.000,00 4.564,32 7.815,75 9.026,11
Alienacao de Bens (V) 60.000,00 37.041,74 56.460,58 19.314,44
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 0,00 0,00 0,00 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I+VI) 28.597.703,00 5.640.977,06 11.283.090,21 9.225.251,02
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril de 2008 / Bimestre Marco - Abril
Continuacao
RREO - ANEXO VII (LRF, Art.53, inciso III) R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS PRIMARIAS Dotacao ----- DESPESAS LIQUIDADAS ----- ---Exerc.Anter.
Atualizada No Bimestre Ate Bimestre Ate Bimestre
2008 2007
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS CORRENTES (VIII) 23.538.163,76 4.280.969,90 8.151.827,98 6.494.416,72
Pessoal e Encargos Sociais 11.336.800,00 1.747.702,03 3.835.594,41 3.031.761,78
Juros e Encargos da Divida (IX) 170.000,00 39.626,48 81.290,32 92.063,08
Outras Despesas Correntes 12.031.363,76 2.493.641,39 4.234.943,25 3.370.591,86
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 23.368.163,76 4.241.343,42 8.070.537,66 6.402.353,64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS DE CAPITAL (XI) 6.588.420,00 1.393.479,39 1.604.260,05 665.184,67
Investimentos 5.993.420,00 1.270.297,30 1.358.254,61 615.357,11
Concessao de Emprestimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisicao Titulos ja Integralizados (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizacao da Divida (XIV) 595.000,00 123.182,09 246.005,44 49.827,56
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 5.993.420,00 1.270.297,30 1.358.254,61 615.357,11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reserva de Contingencia (XVI) 600.000,00 0,00 0,00 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) 29.961.583,76 5.511.640,72 9.428.792,27 7.017.710,75
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII-XVIII) 1.363.880,76- 129.336,34 1.854.297,94 2.207.540,27
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.665.439,53
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISCRIMINACAO DA META FISCAL Valor Corrente
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICO DE REFERENCIA 1.645.000,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:
SILVERIO LUERSEN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
Folha 2 de 2