Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            BALANCO ORCAMENTARIO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a  Agosto    de 2008  /  Bimestre   Julho  - Agosto

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)                                                                                                                              R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Previsao                        Previsao ----------------------Receitas Realizadas----------------------                                         Saldo a
        RECEITAS                                          Inicial                      Atualizada     No Bimestre             %      Ate Bimestre             %                                          Realizar
                                                                                           (a)             (b)              (b/a)          (c)              (c/a)                                         (a-c)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)           29.000.000,00                   30.354.100,00    5.264.713,40           17,34   22.849.135,88           75,27                                    7.504.964,12
   RECEITAS CORRENTES                               28.910.000,00                   30.204.100,00    5.201.866,95           17,22   22.651.094,51           74,99                                    7.553.005,49
     RECEITA TRIBUTARIA                              3.909.000,00                    4.029.000,00      688.720,58           17,09    3.474.944,93           86,24                                      554.055,07
       IMPOSTOS                                      3.065.000,00                    3.185.000,00      626.958,96           19,68    2.821.575,94           88,58                                      363.424,06
       TAXAS                                           644.000,00                      644.000,00       45.444,96            7,05      527.905,26           81,97                                      116.094,74
       CONTRIBUICAO DE MELHORIA                        200.000,00                      200.000,00       16.316,66            8,15      125.463,73           62,73                                       74.536,27
     RECEITA PATRIMONIAL                               318.847,00                      331.397,00       93.400,29           28,18      241.440,40           72,85                                       89.956,60
       RECEITAS IMOBILIARIAS                             5.000,00                        5.000,00          900,00           18,00        3.600,00           72,00                                        1.400,00
       RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                 313.847,00                      326.397,00       92.500,29           28,33      237.840,40           72,86                                       88.556,60
     RECEITA INDUSTRIAL                                  2.000,00                        2.000,00          314,00           15,70        1.723,11           86,15                                          276,89
       RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO            2.000,00                        2.000,00          314,00           15,70        1.723,11           86,15                                          276,89
       RECEITA DE SERVICOS                           1.625.100,00                    1.625.100,00      254.018,32           15,63    1.069.504,24           65,81                                      555.595,76
     TRANSFERENCIAS CORRENTES                       22.110.853,00                   22.372.403,00    4.033.818,67           18,03   16.435.138,04           73,46                                    5.937.264,96
       TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS           22.030.853,00                   22.292.403,00    4.009.382,53           17,98   16.373.041,83           73,44                                    5.919.361,17
       TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                      80.000,00                       80.000,00       24.436,14           30,54       62.096,21           77,62                                       17.903,79
     OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         944.200,00                    1.844.200,00      131.595,09            7,13    1.428.343,79           77,45                                      415.856,21
       MULTAS E JUROS DE MORA                          103.200,00                      103.200,00       28.839,24           27,94       93.204,45           90,31                                        9.995,55
       INDENIZACOES E RESTITUICOES                      21.000,00                       21.000,00            0,00            0,00       11.688,24           55,65                                        9.311,76
       RECEITA DA DIVIDA ATIVA                         720.000,00                      720.000,00       88.527,22           12,29      381.298,50           52,95                                      338.701,50
       RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                     100.000,00                    1.000.000,00       14.228,63            1,42      942.152,60           94,21                                       57.847,40
   RECEITAS DE CAPITAL                                  90.000,00                      150.000,00       62.846,45           41,89      198.041,37          132,02                                       48.041,37-
     ALIENACAO DE BENS                                  60.000,00                      120.000,00       56.673,71           47,22      181.025,33          150,85                                       61.025,33-
       ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                        60.000,00                      120.000,00       56.673,71           47,22      181.025,33          150,85                                       61.025,33-
       AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                       30.000,00                       30.000,00        6.172,74           20,57       17.016,04           56,72                                       12.983,96
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                          0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)              29.000.000,00                   30.354.100,00    5.264.713,40           17,34   22.849.135,88           75,27                                    7.504.964,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV)                     0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
  Operacoes de Credito Internas                              0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
    Refinanciamento Divida Mobiliaria                        0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV)            29.000.000,00                   30.354.100,00    5.264.713,40           17,34   22.849.135,88           75,27                                    7.504.964,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFICIT (VI)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (VII) =(V+VI)                                 29.000.000,00                   30.354.100,00    5.264.713,40           17,34   22.849.135,88           75,27                                    7.504.964,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)                                                                  1.723.139,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                                                Folha    1 de    2


                                                            Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            BALANCO ORCAMENTARIO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a  Agosto    de 2008  /  Bimestre   Julho  - Agosto
                                                                                                                                                                                                       Continuacao
RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)                                                                                                                              R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        DESPESAS                                          Dotacao        Creditos         Dotacao ------Despesas Empenhadas------ ------Despesas Liquidadas------                                         Saldo a
                                                          Inicial      Adicionais      Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre     No Bimestre    Ate Bimestre                             %          Liquidar
                                                           (d)             (e)           (f=d+e)                                                           (g)                              (g/f)           (f-g)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)        29.000.000,00    4.414.688,15   33.414.688,15    6.888.786,23   25.739.936,51    6.245.994,66   21.948.034,10                           65,68   11.466.654,05
  DESPESAS CORRENTES                                23.554.500,00    1.208.382,15   24.762.882,15    5.009.962,91   19.550.046,72    5.337.789,80   18.529.638,23                           74,82    6.233.243,92
    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      11.462.100,00      183.956,00-  11.278.144,00    2.367.710,56    8.420.768,12    2.367.710,56    8.420.768,12                           74,66    2.857.375,88
    JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                         170.000,00            0,00      170.000,00       35.368,61      154.675,65       35.368,61      154.675,65                           90,98       15.324,35
    OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       11.922.400,00    1.392.338,15   13.314.738,15    2.606.883,74   10.974.602,95    2.934.710,63    9.954.194,46                           74,76    3.360.543,69
  DESPESAS DE CAPITAL                                4.845.500,00    3.506.306,00    8.351.806,00    1.878.823,32    6.189.889,79      908.204,86    3.418.395,87                           40,93    4.933.410,13
    INVESTIMENTOS                                    4.250.500,00    3.471.306,00    7.721.806,00    1.721.285,68    5.663.696,83      750.667,22    2.892.202,91                           37,45    4.829.603,09
    INVERSOES FINANCEIRAS                                    0,00       35.000,00       35.000,00       32.378,00       32.378,00       32.378,00       32.378,00                           92,50        2.622,00
    AMORTIZACAO DA DIVIDA                              595.000,00            0,00      595.000,00      125.159,64      493.814,96      125.159,64      493.814,96                           82,99      101.185,04
  RESERVA DE CONTINGENCIA                              600.000,00      300.000,00-     300.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                            0,00      300.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)                          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                            0,00            0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)                 29.000.000,00    4.414.688,15   33.414.688,15    6.888.786,23   25.739.936,51    6.245.994,66   21.948.034,10                           65,68   11.466.654,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)                   0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                            0,00            0,00
  Amortizacao da Divida Interna                              0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                            0,00            0,00
    Divida Mobiliaria                                        0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                            0,00            0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) =(X+XI)            29.000.000,00    4.414.688,15   33.414.688,15    6.888.786,23   25.739.936,51    6.245.994,66   21.948.034,10                           65,68   11.466.654,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUPERAVIT (XIII)                                                                                                                                       901.101,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (XIV) =(XII+XIII)                             29.000.000,00    4.414.688,15   33.414.688,15    6.888.786,23   25.739.936,51    6.245.994,66   22.849.135,88                           65,68   11.466.654,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:




SILVERIO LUERSEN                                           WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL                                         CONTADOR

                                                                                                                                                                                                Folha    2 de    2