Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                             Setembro  de 2007 a  Agosto    de 2008

RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)                                                                                                                                                                                                                R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ESPECIFICACAO              ---------------------------------------------------------------------- EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES ---------------------------------------------------------------------           Total        Previsao
                                        Set/07          Out/07          Nov/07          Dez/07          Jan/08          Fev/08          Mar/08          Abr/08          Mai/08          Jun/08          Jul/08          Ago/08        12 Meses      Atualizada
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS CORRENTES (I)           2.170.786,26    2.456.080,93    2.284.427,39    3.004.675,44    3.475.234,37    2.884.372,10    3.028.699,08    3.288.736,63    3.064.152,75    3.596.544,08    3.088.996,66    2.729.315,65   35.072.021,34   33.914.047,00
Receita Tributaria                 225.959,58      210.798,38      314.559,44      411.711,72      290.210,46      612.380,84      840.442,22      319.653,35      424.297,44      299.240,04      293.539,37      395.181,21    4.637.974,05    4.029.000,00
  IPTU                              44.340,85       25.692,51       82.759,73       83.071,03       66.137,27      201.935,61      488.084,15       39.956,37       44.466,11       24.461,23       60.066,63       24.433,49    1.185.404,98    1.200.000,00
  ISS                              108.411,17      107.184,18      145.805,30      217.208,23      127.473,72      193.985,42      132.800,18      147.142,01      188.324,31      167.472,23      131.475,31      148.982,45    1.816.264,51    1.300.000,00
  ITBI                              26.025,12       24.571,70       29.758,05       34.186,39       24.701,50       21.034,90       29.419,40       22.007,47       39.275,85       28.075,24       36.531,09      165.474,36      481.061,07      400.000,00
  Outras Receitas Tributarias       47.182,44       53.349,99       56.236,36       77.246,07       71.897,97      195.424,91      190.138,49      110.547,50      152.231,17       79.231,34       65.466,34       56.290,91    1.155.243,49    1.129.000,00
Receita Patrimonial                 31.240,08       27.381,75       27.280,97       44.048,64          450,00       30.594,52       29.538,73       32.692,92       29.085,10       25.678,84       46.397,63       47.002,66      371.391,84      331.397,00
Receita Industrial                     140,00          140,00          140,00          140,00          140,00          140,00          140,00          157,00          675,11          157,00          157,00          157,00        2.283,11        2.000,00
Receita de Servicos                111.412,58      125.211,61      127.072,65      127.882,30      143.255,88      133.450,44      134.856,61      140.222,18      131.983,29      131.717,52      129.330,08      124.688,24    1.561.083,38    1.625.100,00
Transferencias Correntes         1.746.779,97    2.027.878,00    1.759.649,30    2.321.720,22    2.972.629,80    2.017.371,33    1.963.361,39    2.729.116,87    2.422.694,77    2.184.656,66    2.553.278,82    2.096.985,21   26.796.122,34   26.082.350,00
  Cota Parte FPM                   589.066,48      557.303,29      653.426,49      967.166,26      797.848,46      876.896,78      690.641,29      800.256,27      842.001,07      725.934,03      657.607,82      803.369,99    8.961.518,23    8.700.000,00
  Cota Parte ICMS                  768.732,06      881.024,52      704.896,71      841.625,05    1.006.889,41      642.065,39      636.580,85    1.089.310,98      703.781,47      747.955,85    1.135.713,13      694.664,31    9.853.239,73   10.200.000,00
  Cota Parte IPVA                    8.327,73       12.709,22       21.485,30       70.034,94      575.696,19       71.615,38       83.428,76      191.028,32      160.392,99      163.233,18      161.974,76       26.035,58    1.545.962,35    1.250.000,00
  Cota Parte ITR                       360,55       27.226,64          211,03           45,21          165,64           40,36           82,22            9,04           81,80            0,00           52,54           79,79       28.354,82        1.000,00
  Transf. ICMS (L.C.)               12.044,23       12.044,23       12.044,23       12.044,23            0,00            0,00       34.237,67       11.412,56       11.412,56       11.412,56       11.412,56       11.412,56      139.477,39      150.000,00
  Cota Parte IPI - EXPORTACAO       26.065,62       27.785,70       27.287,86       28.189,21       27.075,21       23.835,74       22.680,05       24.904,60       26.362,42       26.580,79       21.099,51       27.980,64      309.847,35      280.000,00
  Transferencias do FUNDEB         235.731,79      356.778,13      216.384,42      246.939,92      460.186,29      359.428,64      350.868,65      374.034,53      408.237,87      377.972,87      417.967,17      368.664,38    4.173.194,66    3.300.000,00
  Outras Transferencias Corren     106.451,51      153.006,27      123.913,26      155.675,40      104.768,60       43.489,04      144.841,90      238.160,57      270.424,59      131.567,38      147.451,33      164.777,96    1.784.527,81    2.201.350,00
Outras Receitas Correntes           55.254,05       64.671,19       55.725,03       99.172,56       68.548,23       90.434,97       60.360,13       66.894,31       55.417,04      955.094,02       66.293,76       65.301,33    1.703.166,62    1.844.200,00
DEDUCOES (II)                      221.509,06-     237.957,87-     224.689,06-     318.687,67-     396.631,92-     290.716,88-     248.244,06-     366.882,94-     299.679,19-     286.356,46-     343.025,20-     273.420,16-   3.507.800,47-   3.709.947,00-
Deducao p/Formacao do FUNDEB       221.509,06-     237.957,87-     224.689,06-     288.715,32-     396.631,92-     290.716,88-     248.244,06-     366.882,94-     299.679,19-     286.356,46-     343.025,20-     273.420,16-   3.477.828,12-   3.709.947,00-
Cancelamento de Restos a Pagar           0,00            0,00            0,00       29.972,35-           0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00       29.972,35-           0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITA CORRENTE LIQUIDA=I-II    1.949.277,20    2.218.123,06    2.059.738,33    2.685.987,77    3.078.602,45    2.593.655,22    2.780.455,02    2.921.853,69    2.764.473,56    3.310.187,62    2.745.971,46    2.455.895,49   31.564.220,87   30.204.100,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:




SILVERIO LUERSEN                                           WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL                                         CONTADOR

                                                                                                                                                                                                                                             Folha    1 de    1