Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO/SUBFUNCAO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a  Outubro   de 2008  /  Bimestre  Setembro- Outubro

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c')                                                                                                                                           R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                              Dotacao         Dotacao ------Despesas Empenhadas------ ------Despesas Liquidadas------                                         Saldo a
        FUNCAO/SUBFUNCAO                                      Inicial      Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre     No Bimestre    Ate Bimestre                      %       %         Liquidar
                                                                               (a)                                                             (b)                    (b/t.b)   (b/a)           (a-b)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)               29.000.000,00   38.987.418,15    4.812.740,45   30.552.676,96    5.916.070,65   27.864.104,75                  100,00   71,46   11.123.313,40
01 Legislativa                                             650.000,00      424.000,00       66.987,47      334.937,59       66.987,47      334.937,59                    1,20   78,99       89.062,41
   031 Acao Legislativa                                    650.000,00      424.000,00       66.987,47      334.937,59       66.987,47      334.937,59                    1,20   78,99       89.062,41
02 Judiciaria                                                5.000,00        5.000,00          626,30        3.131,50          626,30        3.131,50                    0,01   62,63        1.868,50
   061 Acao Judiciaria                                       5.000,00        5.000,00          626,30        3.131,50          626,30        3.131,50                    0,01   62,63        1.868,50
04 Administracao                                         3.763.000,00    4.480.000,00      607.539,80    3.631.488,59      612.418,41    3.620.078,38                   12,99   80,80      859.921,62
   121 Planejamento e Orcamento                          1.050.000,00    1.255.000,00      184.589,20    1.004.923,09      189.181,97    1.001.221,09                    3,59   79,77      253.778,91
   122 Administracao Geral                               2.674.000,00    3.187.450,00      416.698,88    2.596.365,50      418.791,12    2.590.463,69                    9,29   81,27      596.986,31
   124 Controle Externo                                      3.500,00        2.050,00          218,34          218,34          218,34          218,34                    0,00   10,65        1.831,66
   126 Tecnologia da Informatizacao                         35.500,00       35.500,00        6.033,38       29.981,66        4.226,98       28.175,26                    0,10   79,36        7.324,74
06 Seguranca Publica                                        55.000,00       75.000,00            0,00       64.894,60            0,00       64.894,60                    0,23   86,52       10.105,40
   182 Defesa Civil                                         55.000,00       75.000,00            0,00       64.894,60            0,00       64.894,60                    0,23   86,52       10.105,40
08 Assistencia Social                                      995.000,00    1.314.301,10      304.801,64      952.543,44      176.591,95      576.856,38                    2,07   43,89      737.444,72
   241 Assistencia ao Idoso                                 15.000,00        7.110,00          441,00-       6.636,59            0,00        6.636,59                    0,02   93,34          473,41
   242 Assistencia ao Portador de Deficiencia                6.000,00        4.036,73          768,70        3.559,94          768,70        3.559,94                    0,01   88,18          476,79
   243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente              218.700,00      536.350,00      227.456,85      493.544,70       90.980,58      162.068,24                    0,58   30,21      374.281,76
   244 Assistencia Comunitaria                             755.300,00      766.804,37       77.017,09      448.802,21       84.842,67      404.591,61                    1,45   52,76      362.212,76
10 Saude                                                 5.118.000,00    6.765.694,53    1.093.155,67    6.029.216,77    1.119.884,05    5.971.855,78                   21,43   88,26      793.838,75
   301 Atenca Basica                                     4.309.300,00    5.654.090,00      908.966,72    5.154.649,70      930.780,65    5.099.309,58                   18,30   90,18      554.780,42
   302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial               350.000,00      623.854,53      142.702,74      572.341,45      142.702,74      572.341,45                    2,05   91,74       51.513,08
   303 Suporte Profilatico e Terapeutico                   315.000,00      333.120,00       31.788,43      219.492,38       31.415,83      219.119,78                    0,78   65,77      114.000,22
   304 Vigilancia Sanitaria                                 74.700,00       99.630,00        1.263,20       52.710,62        6.550,25       51.062,35                    0,18   51,25       48.567,65
   305 Vigilancia Epidemiologica                            54.000,00       54.000,00        8.015,57       29.203,61        8.015,57       29.203,61                    0,10   54,08       24.796,39
   306 Alimentacao e Nutricao                               15.000,00        1.000,00          419,01          819,01          419,01          819,01                    0,00   81,90          180,99
12 Educacao                                              6.450.000,00    8.847.772,52    1.327.756,15    6.487.237,61    1.271.698,15    6.157.490,57                   22,09   69,59    2.690.281,95
   361 Ensino Fundamental                                5.415.000,00    7.083.728,52    1.099.783,87    5.443.731,70    1.121.353,67    5.351.581,26                   19,20   75,54    1.732.147,26
   362 Ensino Medio                                         71.000,00       92.000,00       20.472,28       79.207,69       20.472,28       79.207,69                    0,28   86,09       12.792,31
   364 Ensino Superior                                      45.000,00       45.000,00            0,00       45.000,00            0,00       45.000,00                    0,16  100,00            0,00
   365 Educacao Infantil                                   788.500,00    1.470.544,00      155.500,00      770.029,15      109.630,32      578.898,99                    2,07   39,36      891.645,01
   366 Educacao de Jovens e Adultos                         10.500,00       10.500,00            0,00        3.269,07            0,00        3.269,07                    0,01   31,13        7.230,93
   367 Educacao Especial                                   120.000,00      146.000,00       52.000,00      146.000,00       20.241,88       99.533,56                    0,35   68,17       46.466,44
13 Cultura                                               1.095.000,00    1.054.420,00       62.829,76      875.335,18      130.841,56      783.152,23                    2,81   74,27      271.267,77
   392 Difusao Cultural                                  1.095.000,00    1.054.420,00       62.829,76      875.335,18      130.841,56      783.152,23                    2,81   74,27      271.267,77
15 Urbanismo                                             4.139.000,00    4.794.000,00      552.389,25    3.729.509,13      834.844,25    3.560.431,32                   12,77   74,26    1.233.568,68
   451 Infra-Estrutura Urbana                              570.000,00    1.106.000,00       18.607,09      459.904,72      168.654,85      326.000,09                    1,16   29,47      779.999,91
   452 Servicos Urbanos                                  3.569.000,00    3.688.000,00      533.782,16    3.269.604,41      666.189,40    3.234.431,23                   11,60   87,70      453.568,77
16 Habitacao                                                     0,00       55.250,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00       55.250,00
   482 Habitacao Urbana                                          0,00       55.250,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00       55.250,00
17 Saneamento                                            1.145.000,00      719.500,00       39.088,74      553.625,16       73.571,75      536.156,52                    1,92   74,51      183.343,48
   511 Saneamento Basico Rural                               5.000,00          500,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00          500,00
   512 Saneamento Basico Urbano                          1.140.000,00      719.000,00       39.088,74      553.625,16       73.571,75      536.156,52                    1,92   74,56      182.843,48
18 Gestao Ambiental                                        285.000,00      114.000,00       12.616,80       85.666,55       32.222,30       81.258,05                    0,29   71,27       32.741,95
                                                                                                                                                                                  Folha    1 de    2


                                                            Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO/SUBFUNCAO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a  Outubro   de 2008  /  Bimestre  Setembro- Outubro
                                                                                                                                                                                           Continuacao
RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c')                                                                                                                                           R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                              Dotacao         Dotacao ------Despesas Empenhadas------ ------Despesas Liquidadas------                                         Saldo a
        FUNCAO/SUBFUNCAO                                      Inicial      Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre     No Bimestre    Ate Bimestre                      %       %         Liquidar
                                                                               (a)                                                             (b)                    (b/t.b)   (b/a)           (a-b)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   541 Preservacao e Conservacao Ambiental                 225.000,00       43.000,00            0,00       26.874,75       18.305,50       23.766,25                    0,08   55,27       19.233,75
   542 Controle Ambiental                                   60.000,00       71.000,00       12.616,80       58.791,80       13.916,80       57.491,80                    0,20   80,97       13.508,20
20 Agricultura                                           1.506.000,00    1.680.500,00       92.333,07    1.530.520,82      214.136,90    1.379.448,31                    4,95   82,08      301.051,69
   601 Promocao da Producao Vegetal                        442.500,00      613.060,00        4.910,76      613.049,24       61.580,92      609.247,74                    2,18   99,37        3.812,26
   602 Promocao da Producao Animal                         345.000,00      444.600,00       43.435,94      413.283,50       43.435,94      286.136,40                    1,02   64,35      158.463,60
   605 Abastecimento                                        10.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00            0,00
   606 Extensao Rural                                      708.500,00      622.840,00       43.986,37      504.188,08      109.120,04      484.064,17                    1,73   77,71      138.775,83
22 Industria                                               655.000,00      911.000,00            0,00      868.313,65       12.000,00      589.080,00                    2,11   64,66      321.920,00
   661 Promocao Industrial                                 655.000,00      911.000,00            0,00      868.313,65       12.000,00      589.080,00                    2,11   64,66      321.920,00
23 Comercio e Servicos                                     145.000,00      173.200,00       75.079,80      125.667,51       74.079,80      124.643,61                    0,44   71,96       48.556,39
   691 Promocao Comercial                                  145.000,00      173.200,00       75.079,80      125.667,51       74.079,80      124.643,61                    0,44   71,96       48.556,39
24 Comunicacoes                                             25.000,00       25.000,00        3.052,24       15.621,85        3.052,24       15.621,85                    0,05   62,48        9.378,15
   721 Comunicacoes Postais                                 25.000,00       25.000,00        3.052,24       15.621,85        3.052,24       15.621,85                    0,05   62,48        9.378,15
25 Energia                                                 840.000,00      891.000,00      119.695,20      766.924,16      157.146,61      760.587,59                    2,72   85,36      130.412,41
   752 Energia Eletrica                                    840.000,00      891.000,00      119.695,20      766.924,16      157.146,61      760.587,59                    2,72   85,36      130.412,41
26 Transporte                                            1.379.000,00    6.172.700,00      424.865,41    4.329.008,50    1.073.566,41    3.150.366,12                   11,30   51,03    3.022.333,88
   782 Transporte Rodoviario                             1.379.000,00    6.172.700,00      424.865,41    4.329.008,50    1.073.566,41    3.150.366,12                   11,30   51,03    3.022.333,88
27 Desporto e Lazer                                         55.000,00       90.080,00       13.144,00       89.223,60       45.623,35       74.303,60                    0,26   82,48       15.776,40
   812 Desporto Comunitario                                  5.000,00       71.080,00       13.144,00       70.673,60       45.623,35       55.753,60                    0,20   78,43       15.326,40
   813 Lazer                                                50.000,00       19.000,00            0,00       18.550,00            0,00       18.550,00                    0,06   97,63          450,00
28 Encargos Especial                                        95.000,00       95.000,00       16.779,15       79.810,75       16.779,15       79.810,75                    0,28   84,01       15.189,25
   843 Servicos da Divida Interna                           95.000,00       95.000,00       16.779,15       79.810,75       16.779,15       79.810,75                    0,28   84,01       15.189,25
99 Reserva                                                 600.000,00      300.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00      300.000,00
   999 RESERVA DE CONTINGENCIA                             600.000,00      300.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00      300.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   TOTAL (III)=(I+II)                                   29.000.000,00   38.987.418,15    4.812.740,45   30.552.676,96    5.916.070,65   27.864.104,75                  100,00   71,46   11.123.313,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:




SILVERIO LUERSEN                                           WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL                                         CONTADOR

                                                                                                                                                                                  Folha    2 de    2