Municipio de Teutonia
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho de 2009
RGF - Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'b') R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|------------------------------- RESTOS A PAGAR --------------------------------|
|-----Processados Inscritos-----| |--------Nao Processados--------|
ORGAO | Exercicios| | Suficiencia | Inscritos | Nao Inscritos |
| Anteriores| Do Exercicio| | Do Exercicio|P/Insuficiencia|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P. M. DE TEUTONIA
GABINETE DO PREFEITO 0,00 64.232,35 2.265.679,43 6.897,78 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 21,13 49.958,58 0,00 22.269,35 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 4.279,21 58.601,46 179.665,19 13.065,34 0,00
SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES 31.908,90 471.338,09 0,00 1.578.979,92 0,00
SEC.MUNIC.DE SAUDE,HABIT E ASSIST.SOCIAL 250,00 354.959,27 44.461,07 243.777,79 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1.365,30 370.521,58 1.137.861,59 911.565,35 0,00
SECR.MUN.CULT.TURISMO,ESPORTE LAZER 2.976,00 51.347,00 0,00 216.435,65 0,00
SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 126.349,67 113.967,51 0,00 75.456,83 0,00
SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COMERCIO 0,00 2.578,97 0,00 2.408,89 0,00
SUBTOTAL 167.150,21 1.537.504,81 3.025.338,10 3.070.856,90 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMARA MUNIC. DE VEREADORES DE TEUTONIA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 0,00 11.311,66 207.107,45 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00 11.311,66 207.107,45 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 167.150,21 1.548.816,47 3.232.445,55 3.070.856,90 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|------------------------------- RESTOS A PAGAR --------------------------------|
|-----Processados Inscritos-----| |--------Nao Processados--------|
RECURSO | Exercicios| | Suficiencia | Inscritos | Nao Inscritos |
| Anteriores| Do Exercicio| | Do Exercicio|P/Insuficiencia|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECURSO LIVRE 105.534,91 885.413,65 1.493.441,88 705.291,11 0,00
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 165,00 141.382,54 0,00 794.145,62 877.070,64-
FUNDEB 1.200,30 189.332,89 328.585,14 76.839,03 0,00
ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 250,00 266.731,11 0,00 132.104,52 390.877,25-
SALARIO EDUCACAO 0,00 109,44 170.952,48 2.500,00 0,00
TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL 0,00 0,00 15.959,59 3.776,06 0,00
TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL 0,00 0,00 8.448,00 8.246,56 0,00
MERENDA ESCOLAR-FEDERAL 0,00 6.700,96 12.265,64 13.978,68 1.713,04-
MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL 0,00 0,00 482,91 0,00 0,00
PAC-PROG.ATENCAO A CRIANCA - FEDERAL 0,00 0,00 33.367,86 0,00 0,00
PPD-PROG.PES.PORT. DEFICIENCIA - FEDERAL 0,00 384,35 290,12 0,00 0,00
FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 7.018,81 0,00 0,00
OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 1.245.400,00 1.245.400,00-
FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 11.088,78 0,00 0,00
CIDE - ESTADUAL 0,00 0,00 7.124,77 0,00 0,00
BOLSA FAMILIA - FNAS 0,00 0,00 5.064,91 0,00 0,00
Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho de 2009
Continuacao
RGF - Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'b') R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|------------------------------- RESTOS A PAGAR --------------------------------|
|-----Processados Inscritos-----| |--------Nao Processados--------|
RECURSO | Exercicios| | Suficiencia | Inscritos | Nao Inscritos |
| Anteriores| Do Exercicio| | Do Exercicio|P/Insuficiencia|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROGRAMA PROAGUA INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 12.862,30 0,00 0,00
PROGRAMA PRONAT - ENTREPOSTO MEL 60.000,00 0,00 63.090,89 0,00 0,00
PLHIS - FEDERAL 0,00 0,00 51.202,50 41.337,50 0,00
VIGILANCIA SANITARIA 0,00 432,80 47.483,83 415,92 0,00
FARMACIA BASICA 0,00 0,00 7.199,08 0,00 0,00
PREMIO VIVA A CRIANCA 0,00 20.000,00 36.718,67 0,00 0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 0,00 1.000,00 3.150,37 0,00 0,00
EPIDEMIOLOGIA 0,00 1.428,76 0,00 207,96 1.051,27-
PAB FIXO 0,00 22.931,99 58.231,73 12.343,44 0,00
PACS - AGENTES COM. DE SAUDE 0,00 8.134,00 0,00 0,00 0,00
PAB VISA 0,00 1.993,98 9.766,87 0,00 0,00
FARMACIA BASICA FIXA 0,00 2.840,00 61.416,19 34.270,50 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 167.150,21 1.548.816,47 3.232.445,55 3.070.856,90 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:
RENATO AIRTON ALTMANN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
34.233
Folha 2 de 2