Municipio de Teutonia - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercicio de 2009
RGF - Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'b') R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|------------------------------- RESTOS A PAGAR --------------------------------|
|-----Processados Inscritos-----| |--------Nao Processados--------|
ORGAO | Exercicios| | Suficiencia | Inscritos | Nao Inscritos |
| Anteriores| Do Exercicio| | Do Exercicio|P/Insuficiencia|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P. M. DE TEUTONIA
GABINETE DO PREFEITO 0,00 4.383,39 3.141.552,45 1.048,65 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 21,13 32.185,89 0,00 7.730,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 4.279,21 6.865,39 33.175,96 3.549,86 0,00
SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES 31.219,26 599.105,09 219.232,79 1.002.271,36 0,00
SEC.MUNIC.DE SAUDE,HABIT E ASSIST.SOCIAL 0,00 45.255,52 549.885,11 73.575,11 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1.200,30 108.339,84 1.121.591,11 967.561,10 0,00
SECR.MUN.CULT.TURISMO,ESPORTE LAZER 2.976,00 20.343,49 0,00 13.924,92 0,00
SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 46.488,10 500,93 92.908,97 245.398,42 0,00
SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COMERCIO 0,00 101,21 0,00 4.150,00 0,00
SUBTOTAL 86.184,00 817.080,75 5.105.715,80 2.319.209,42 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 86.184,00 817.080,75 5.105.715,80 2.319.209,42 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|------------------------------- RESTOS A PAGAR --------------------------------|
|-----Processados Inscritos-----| |--------Nao Processados--------|
RECURSO | Exercicios| | Suficiencia | Inscritos | Nao Inscritos |
| Anteriores| Do Exercicio| | Do Exercicio|P/Insuficiencia|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECURSO LIVRE 62.906,57 383.581,24 2.508.644,66 684.644,01 0,00
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 0,00 30.350,59 113.428,99 97.795,79 0,00
FUNDEB 1.200,30 0,00 134.258,01 100.633,00 0,00
ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 0,00 31.893,24 81.062,41 12.544,31 0,00
SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 51.379,14 21.714,05 0,00
TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL 0,00 0,00 9.795,47 0,00 0,00
TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL 0,00 0,00 9.379,56 0,00 0,00
MERENDA ESCOLAR-FEDERAL 0,00 0,00 16.510,01 0,00 0,00
MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL 0,00 0,00 3.034,00 0,00 0,00
PAC-PROG.ATENCAO A CRIANCA - FEDERAL 0,00 0,00 47.722,00 1.543,60 0,00
PPD-PROG.PES.PORT. DEFICIENCIA - FEDERAL 0,00 0,00 292,56 0,00 0,00
FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 24.727,69 0,00 0,00
FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 9.695,59 0,00 0,00
PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 0,00 0,00 165,24 0,00 0,00
CIDE - ESTADUAL 0,00 0,00 31.135,61 0,00 0,00
BOLSA FAMILIA - FNAS 0,00 0,00 8.693,36 2.135,00 0,00
FEAS 0,00 0,00 7.315,35 0,00 0,00
ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 188.191,56 0,00 0,00
PROGRAMA PRONAT - ENTREPOSTO MEL 22.077,13 0,00 26.410,07 0,00 0,00
PLHIS - FEDERAL 0,00 0,00 52.869,59 41.337,50 0,00
CONSTRUCAO ESCOLA EDUC. INFANTIL - FNDE 0,00 70.532,28 794.087,01 747.418,26 0,00
PAVIMENTACAO DE RUAS - FEDERAL 0,00 287.491,10 601.208,90 601.208,90 0,00
VIGILANCIA SANITARIA 0,00 421,91 27.906,27 0,00 0,00
Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercicio de 2009
Continuacao
RGF - Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'b') R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|------------------------------- RESTOS A PAGAR --------------------------------|
|-----Processados Inscritos-----| |--------Nao Processados--------|
RECURSO | Exercicios| | Suficiencia | Inscritos | Nao Inscritos |
| Anteriores| Do Exercicio| | Do Exercicio|P/Insuficiencia|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GESTAO BASICA 0,00 4,01 0,00 0,00 0,00
FARMACIA BASICA 0,00 0,00 15.420,14 0,00 0,00
PACS 0,00 0,00 2.325,00 0,00 0,00
PREMIO VIVA A CRIANCA 0,00 1.329,49 4.450,75 2.331,94 0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 0,00 0,00 4.006,90 0,00 0,00
EPIDEMIOLOGIA 0,00 0,00 3.280,84 0,00 0,00
PAB FIXO 0,00 6.648,59 43.154,84 147,75 0,00
PACS - AGENTES COM. DE SAUDE 0,00 0,00 15.025,70 0,00 0,00
FAEC 0,00 0,00 10.275,14 0,00 0,00
TETO FINANCEIRO VISA 0,00 0,00 14.983,73 450,31 0,00
PAB VISA 0,00 0,00 9.593,52 0,00 0,00
FARMACIA BASICA FIXA 0,00 4.828,30 58.427,62 5.305,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 86.184,00 817.080,75 5.105.715,80 2.319.209,42 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:
RENATO AIRTON ALTMANN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
34.233
Folha 2 de 2