Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Marco de 2008 a Fevereiro de 2009
RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPECIFICACAO ---------------------------------------------------------------------- EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES --------------------------------------------------------------------- Total Previsao
Mar/08 Abr/08 Mai/08 Jun/08 Jul/08 Ago/08 Set/08 Out/08 Nov/08 Dez/08 Jan/09 Fev/09 12 Meses Atualizada
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS CORRENTES (I) 3.028.699,08 3.288.736,63 3.064.152,75 3.596.544,08 3.088.996,66 2.729.315,65 2.938.842,04 2.643.165,02 2.861.681,24 3.995.857,38 3.571.086,10 2.961.040,77 37.768.117,40 40.930.400,00
Receita Tributaria 840.442,22 319.653,35 424.297,44 299.240,04 293.539,37 395.181,21 323.617,42 282.947,72 296.679,77 485.251,97 128.759,06 527.327,49 4.616.937,06 4.915.000,00
IPTU 488.084,15 39.956,37 44.466,11 24.461,23 60.066,63 24.433,49 48.346,51 27.276,72 69.087,22 100.404,07 550,38 171.049,21 1.098.182,09 1.300.000,00
ISS 132.800,18 147.142,01 188.324,31 167.472,23 131.475,31 148.982,45 160.304,60 153.724,22 129.176,18 196.257,46 44.817,63 118.008,32 1.718.484,90 1.800.000,00
ITBI 29.419,40 22.007,47 39.275,85 28.075,24 36.531,09 165.474,36 52.134,40 38.311,07 34.709,00 20.842,75 27.081,62 22.265,33 516.127,58 570.000,00
IRRF 20.466,04 67.297,92 34.213,14 28.944,33 29.536,93 30.458,70 30.926,47 31.724,69 28.932,53 78.472,84 40.208,44 24.327,93 445.509,96 365.000,00
Outras Receitas Tributarias 169.672,45 43.249,58 118.018,03 50.287,01 35.929,41 25.832,21 31.905,44 31.911,02 34.774,84 89.274,85 16.100,99 191.676,70 838.632,53 880.000,00
Receita Patrimonial 29.538,73 32.692,92 29.085,10 25.678,84 46.397,63 47.002,66 36.087,13 43.082,58 29.863,34 39.839,51 4.686,74 19.904,64 383.859,82 359.400,00
Receita Industrial 140,00 157,00 675,11 157,00 157,00 157,00 157,00 157,00 157,00 157,00 0,00 157,00 2.228,11 2.500,00
Receita de Servicos 134.856,61 140.222,18 131.983,29 131.717,52 129.330,08 124.688,24 135.920,10 126.984,02 129.127,81 130.074,40 118.747,39 141.054,01 1.574.705,65 1.750.000,00
Transferencias Correntes 1.963.361,39 2.729.116,87 2.422.694,77 2.184.656,66 2.553.278,82 2.096.985,21 2.390.009,60 2.135.898,23 2.362.020,39 3.159.863,47 3.103.047,32 2.159.291,27 29.260.224,00 33.106.000,00
Cota Parte FPM 690.641,29 800.256,27 842.001,07 725.934,03 657.607,82 803.369,99 707.687,45 673.531,65 853.500,57 1.309.776,17 829.250,46 773.075,52 9.666.632,29 10.000.000,00
Cota Parte ICMS 636.580,85 1.089.310,98 703.781,47 747.955,85 1.135.713,13 694.664,31 1.025.233,88 749.642,48 917.751,17 989.757,38 873.462,99 733.261,55 10.297.116,04 12.400.000,00
Cota Parte IPVA 83.428,76 191.028,32 160.392,99 163.233,18 161.974,76 26.035,58 40.873,02 12.586,19 10.650,77 19.610,18 756.492,29 87.253,31 1.713.559,35 1.700.000,00
Cota Parte ITR 82,22 9,04 81,80 0,00 52,54 79,79 900,87 6.132,36 67,49 75,30 32,67 0,00 7.514,08 2.000,00
Transf. ICMS (L.C.) 34.237,67 11.412,56 11.412,56 11.412,56 11.412,56 11.412,56 11.412,56 11.412,56 11.412,56 11.412,56 12.646,60 12.646,60 162.243,91 150.000,00
Cota Parte IPI - EXPORTACAO 22.680,05 24.904,60 26.362,42 26.580,79 21.099,51 27.980,64 26.959,57 28.089,94 28.097,63 28.851,63 27.390,65 21.243,00 310.240,43 300.000,00
Transferencias do FUNDEB 350.868,65 374.034,53 408.237,87 377.972,87 417.967,17 368.664,38 362.343,42 441.663,79 329.384,38 439.563,86 488.799,41 451.574,02 4.811.074,35 5.300.000,00
Outras Transferencias Corren 144.841,90 238.160,57 270.424,59 131.567,38 147.451,33 164.777,96 214.598,83 212.839,26 211.155,82 360.816,39 114.972,25 80.237,27 2.291.843,55 3.254.000,00
Outras Receitas Correntes 60.360,13 66.894,31 55.417,04 955.094,02 66.293,76 65.301,33 53.050,79 54.095,47 43.832,93 180.671,03 215.845,59 113.306,36 1.930.162,76 797.500,00
DEDUCOES (II) 248.244,06- 366.882,94- 299.679,19- 286.356,46- 343.025,20- 273.420,16- 316.307,96- 258.808,22- 320.041,68- 343.548,27- 488.821,32- 318.003,55- 3.863.139,01- 4.910.400,00-
Deducao p/Formacao do FUNDEB 248.244,06- 366.882,94- 299.679,19- 286.356,46- 343.025,20- 273.420,16- 316.307,96- 258.808,22- 320.041,68- 343.548,27- 488.821,32- 318.003,55- 3.863.139,01- 4.910.400,00-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITA CORRENTE LIQUIDA=I-II 2.780.455,02 2.921.853,69 2.764.473,56 3.310.187,62 2.745.971,46 2.455.895,49 2.622.534,08 2.384.356,80 2.541.639,56 3.652.309,11 3.082.264,78 2.643.037,22 33.904.978,39 36.020.000,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:
RENATO AIRTON ALTMANN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
34.233
Folha 1 de 1