Municipio de Teutonia
                              RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                              DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
                              ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                              Janeiro a Fevereiro  de 2009  /  Bimestre  Janeiro -Fevereiro

RREO - ANEXO VII (LRF, Art.53, inciso III)                                                                                                        R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITAS PRIMARIAS                                           Previsao ----- RECEITAS REALIZADAS -----                 ---Exerc.Anter.
                                                               Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre                    Ate Bimestre
                                                                                                 2009                            2008
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)                        35.666.600,00    5.701.610,62    5.701.610,62                    5.642.113,15
      Receitas Tributarias                                   4.915.000,00      656.086,55      656.086,55                      902.591,30
        IPTU                                                 1.300.000,00      171.599,59      171.599,59                      268.072,88
        ISS                                                  1.800.000,00      162.825,95      162.825,95                      321.459,14
        ITBI                                                   570.000,00       49.346,95       49.346,95                       45.736,40
        IRRF                                                   365.000,00       64.536,37       64.536,37                       56.942,58
        Outras Receitas Tributarias                            880.000,00      207.777,69      207.777,69                      210.380,30
      Receita Patrimonial Liquida                                6.000,00          900,00          900,00                          900,00
        Receita Patrimonial                                    359.400,00       24.591,38       24.591,38                       31.044,52
        (-) Aplicacoes Financeiras                             353.400,00-      23.691,38-      23.691,38-                      30.144,52-
      Transferencias Correntes                              28.195.600,00    4.455.513,72    4.455.513,72                    4.302.652,33
        FPM                                                  8.000.000,00    1.281.860,82    1.281.860,82                    1.367.764,50
        ICMS                                                 9.920.000,00    1.303.905,86    1.303.905,86                    1.364.229,35
        Convenios                                               95.000,00            0,00            0,00                        5.858,00
        Outras Transferencias Correntes                     10.180.600,00    1.869.747,04    1.869.747,04                    1.564.800,48
      Demais Receitas Correntes                              2.550.000,00      589.110,35      589.110,35                      435.969,52
        Divida Ativa                                           600.000,00      301.685,13      301.685,13                      123.815,31
        Diversas Receitas Correntes                          1.950.000,00      287.425,22      287.425,22                      312.154,21
    RECEITAS DE CAPITAL (II)                                   180.000,00       60.380,61       60.380,61                       22.670,27
      Operacoes de credito (III)                                     0,00            0,00            0,00                            0,00
      Amortizacao de Emprestimos (IV)                           30.000,00       14.977,52       14.977,52                        3.251,43
      Alienacao de Bens (V)                                    150.000,00       45.403,09       45.403,09                       19.418,84
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)                 0,00            0,00            0,00                            0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I+VI)                   35.666.600,00    5.701.610,62    5.701.610,62                    5.642.113,15
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                       Folha    1 de    2


                              Municipio de Teutonia
                              RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                              DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
                              ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                              Janeiro a Fevereiro  de 2009  /  Bimestre  Janeiro -Fevereiro
                                                                                                                                              Continuacao
RREO - ANEXO VII (LRF, Art.53, inciso III)                                                                                                        R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS PRIMARIAS                                           Dotacao  ----- DESPESAS LIQUIDADAS -----                 ---Exerc.Anter.
                                                               Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre                    Ate Bimestre
                                                                                                 2009                            2008
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS CORRENTES (VIII)                               28.324.919,83    3.393.204,00    3.393.204,00                            0,00
      Pessoal e Encargos Sociais                            14.591.500,00    1.987.484,33    1.987.484,33                            0,00
      Juros e Encargos da Divida (IX)                          300.000,00       30.230,25       30.230,25                            0,00
      Outras Despesas Correntes                             13.433.419,83    1.375.489,42    1.375.489,42                            0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)              28.024.919,83    3.362.973,75    3.362.973,75                            0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS DE CAPITAL (XI)                                 8.422.500,00      135.623,61      135.623,61                            0,00
      Investimentos                                          7.622.500,00       13.139,10       13.139,10                            0,00
        Concessao de Emprestimos (XII)                               0,00            0,00            0,00                            0,00
        Aquisicao Titulos ja Integralizados (XIII)                   0,00            0,00            0,00                            0,00
      Amortizacao da Divida (XIV)                              800.000,00      122.484,51      122.484,51                            0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)     7.622.500,00       13.139,10       13.139,10                            0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Reserva de Contingencia (XVI)                            800.000,00            0,00            0,00                            0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)        36.447.419,83    3.376.112,85    3.376.112,85                            0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII-XVIII)                     780.819,83-   2.325.497,77    2.325.497,77                    5.642.113,15
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                   0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DISCRIMINACAO DA META FISCAL                                                        Valor Corrente
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICO DE REFERENCIA                                 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:




RENATO AIRTON ALTMANN                                      WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL                                         CONTADOR
                                                           34.233
                                                                                                                                       Folha    2 de    2