Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            BALANCO ORCAMENTARIO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a   Junho    de 2009  /  Bimestre   Maio   -  Junho

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)                                                                                                                              R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Previsao                        Previsao ----------------------Receitas Realizadas----------------------                                         Saldo a
        RECEITAS                                          Inicial                      Atualizada     No Bimestre             %      Ate Bimestre             %                                          Realizar
                                                                                           (a)             (b)              (b/a)          (c)              (c/a)                                         (a-c)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)           36.200.000,00                   36.200.000,00    5.711.048,83           15,77   18.491.447,24           51,08                                   17.708.552,76
   RECEITAS CORRENTES                               36.020.000,00                   36.020.000,00    5.551.438,86           15,41   18.024.101,60           50,03                                   17.995.898,40
     RECEITA TRIBUTARIA                              4.915.000,00                    4.915.000,00      529.730,43           10,77    2.553.340,89           51,94                                    2.361.659,11
       IMPOSTOS                                      4.035.000,00                    4.035.000,00      445.601,18           11,04    1.976.111,07           48,97                                    2.058.888,93
       TAXAS                                           630.000,00                      630.000,00       84.129,25           13,35      577.229,82           91,62                                       52.770,18
       CONTRIBUICAO DE MELHORIA                        250.000,00                      250.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                      250.000,00
     RECEITA PATRIMONIAL                               359.400,00                      359.400,00       69.447,41           19,32      135.372,94           37,66                                      224.027,06
       RECEITAS IMOBILIARIAS                             6.000,00                        6.000,00          900,00           15,00        2.700,00           45,00                                        3.300,00
       RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                 353.400,00                      353.400,00       68.547,41           19,39      132.672,94           37,54                                      220.727,06
     RECEITA INDUSTRIAL                                  2.500,00                        2.500,00            0,00            0,00          429,14           17,16                                        2.070,86
       RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO            2.500,00                        2.500,00            0,00            0,00          429,14           17,16                                        2.070,86
       RECEITA DE SERVICOS                           1.750.000,00                    1.750.000,00      260.100,59           14,86      799.167,91           45,66                                      950.832,09
     TRANSFERENCIAS CORRENTES                       28.195.600,00                   28.195.600,00    4.466.666,13           15,84   13.767.590,27           48,82                                   14.428.009,73
       TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS           28.100.600,00                   28.100.600,00    4.447.129,54           15,82   13.714.105,27           48,80                                   14.386.494,73
       TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                      95.000,00                       95.000,00       19.536,59           20,56       53.485,00           56,30                                       41.515,00
     OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         797.500,00                      797.500,00      225.494,30           28,27      768.200,45           96,32                                       29.299,55
       MULTAS E JUROS DE MORA                          133.500,00                      133.500,00       31.585,00           23,65       86.691,33           64,93                                       46.808,67
       INDENIZACOES E RESTITUICOES                       2.000,00                        2.000,00            0,00            0,00          148,60            7,43                                        1.851,40
       RECEITA DA DIVIDA ATIVA                         600.000,00                      600.000,00      183.209,64           30,53      663.329,87          110,55                                       63.329,87-
       RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                      62.000,00                       62.000,00       10.699,66           17,25       18.030,65           29,08                                       43.969,35
   RECEITAS DE CAPITAL                                 180.000,00                      180.000,00      159.609,97           88,67      467.345,64          259,63                                      287.345,64-
     ALIENACAO DE BENS                                 150.000,00                      150.000,00      154.698,93          103,13      431.125,36          287,41                                      281.125,36-
       ALIENACAO DE BENS MOVEIS                              0,00                            0,00      102.383,87            0,00      280.103,87            0,00                                      280.103,87-
       ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                       150.000,00                      150.000,00       52.315,06           34,87      151.021,49          100,68                                        1.021,49-
       AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                       30.000,00                       30.000,00        4.911,04           16,37       36.220,28          120,73                                        6.220,28-
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                          0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)              36.200.000,00                   36.200.000,00    5.711.048,83           15,77   18.491.447,24           51,08                                   17.708.552,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV)                     0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
  Operacoes de Credito Internas                              0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
    Refinanciamento Divida Mobiliaria                        0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV)            36.200.000,00                   36.200.000,00    5.711.048,83           15,77   18.491.447,24           51,08                                   17.708.552,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFICIT (VI)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (VII) =(V+VI)                                 36.200.000,00                   36.200.000,00    5.711.048,83           15,77   18.491.447,24           51,08                                   17.708.552,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)                                                                    165.407,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                                                Folha    1 de    2


                                                            Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            BALANCO ORCAMENTARIO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a   Junho    de 2009  /  Bimestre   Maio   -  Junho
                                                                                                                                                                                                       Continuacao
RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)                                                                                                                              R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        DESPESAS                                          Dotacao        Creditos         Dotacao ------Despesas Empenhadas------ ------Despesas Liquidadas------                                         Saldo a
                                                          Inicial      Adicionais      Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre     No Bimestre    Ate Bimestre                             %          Liquidar
                                                           (d)             (e)           (f=d+e)                                                           (g)                              (g/f)           (f-g)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)        36.200.000,00    2.036.444,13   38.236.444,13    7.311.299,72   17.793.519,65    5.689.292,44   14.722.662,75                           38,50   23.513.781,38
  DESPESAS CORRENTES                                28.249.500,00    2.064.464,13   30.313.964,13    5.743.962,13   15.301.796,84    5.420.355,76   13.529.340,85                           44,63   16.784.623,28
    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      14.591.500,00      804.200,00   15.395.700,00    2.492.110,70    6.728.002,14    2.492.110,70    6.728.002,14                           43,70    8.667.697,86
    JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                         300.000,00            0,00      300.000,00       25.657,14       82.162,17       25.657,14       82.162,17                           27,38      217.837,83
    OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       13.358.000,00    1.260.264,13   14.618.264,13    3.226.194,29    8.491.632,53    2.902.587,92    6.719.176,54                           45,96    7.899.087,59
  DESPESAS DE CAPITAL                                7.150.500,00       28.020,00-   7.122.480,00    1.567.337,59    2.491.722,81      268.936,68    1.193.321,90                           16,75    5.929.158,10
    INVESTIMENTOS                                    6.350.500,00       28.020,00-   6.322.480,00    1.454.006,34    2.114.914,46      155.605,43      816.513,55                           12,91    5.505.966,45
    AMORTIZACAO DA DIVIDA                              800.000,00            0,00      800.000,00      113.331,25      376.808,35      113.331,25      376.808,35                           47,10      423.191,65
  RESERVA DE CONTINGENCIA                              800.000,00            0,00      800.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                            0,00      800.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)                          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                            0,00            0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)                 36.200.000,00    2.036.444,13   38.236.444,13    7.311.299,72   17.793.519,65    5.689.292,44   14.722.662,75                           38,50   23.513.781,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)                   0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                            0,00            0,00
  Amortizacao da Divida Interna                              0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                            0,00            0,00
    Divida Mobiliaria                                        0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                            0,00            0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) =(X+XI)            36.200.000,00    2.036.444,13   38.236.444,13    7.311.299,72   17.793.519,65    5.689.292,44   14.722.662,75                           38,50   23.513.781,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUPERAVIT (XIII)                                                                                                                                     3.768.784,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (XIV) =(XII+XIII)                             36.200.000,00    2.036.444,13   38.236.444,13    7.311.299,72   17.793.519,65    5.689.292,44   18.491.447,24                           38,50   23.513.781,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:




RENATO AIRTON ALTMANN                                      WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL                                         CONTADOR
                                                           34.233
                                                                                                                                                                                                Folha    2 de    2