Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho de 2008 a Junho de 2009
RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPECIFICACAO ---------------------------------------------------------------------- EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES --------------------------------------------------------------------- Total Previsao
Jul/08 Ago/08 Set/08 Out/08 Nov/08 Dez/08 Jan/09 Fev/09 Mar/09 Abr/09 Mai/09 Jun/09 12 Meses Atualizada
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS CORRENTES (I) 3.088.996,66 2.729.315,65 2.938.842,04 2.643.165,02 2.861.681,24 3.995.857,38 3.571.086,10 2.961.040,77 4.544.959,66 2.902.894,16 3.249.999,80 3.021.700,96 38.509.539,44 40.930.400,00
Receita Tributaria 293.539,37 395.181,21 323.617,42 282.947,72 296.679,77 485.251,97 128.759,06 527.327,49 1.051.386,99 316.136,92 293.530,80 236.199,63 4.630.558,35 4.915.000,00
IPTU 60.066,63 24.433,49 48.346,51 27.276,72 69.087,22 100.404,07 550,38 171.049,21 649.468,84 51.686,40 48.251,65 16.516,02 1.267.137,14 1.300.000,00
ISS 131.475,31 148.982,45 160.304,60 153.724,22 129.176,18 196.257,46 44.817,63 118.008,32 121.675,97 125.191,65 115.277,41 122.623,27 1.567.514,47 1.800.000,00
ITBI 36.531,09 165.474,36 52.134,40 38.311,07 34.709,00 20.842,75 27.081,62 22.265,33 29.650,12 48.616,40 41.816,44 34.318,30 551.750,88 570.000,00
IRRF 29.536,93 30.458,70 30.926,47 31.724,69 28.932,53 78.472,84 40.208,44 24.327,93 21.630,28 34.281,37 39.014,83 27.783,26 417.298,27 365.000,00
Outras Receitas Tributarias 35.929,41 25.832,21 31.905,44 31.911,02 34.774,84 89.274,85 16.100,99 191.676,70 228.961,78 56.361,10 49.170,47 34.958,78 826.857,59 880.000,00
Receita Patrimonial 46.397,63 47.002,66 36.087,13 43.082,58 29.863,34 39.839,51 4.686,74 19.904,64 17.705,46 23.628,69 34.444,58 35.002,83 377.645,79 359.400,00
Receita Industrial 157,00 157,00 157,00 157,00 157,00 157,00 0,00 157,00 157,00 115,14 0,00 0,00 1.371,14 2.500,00
Receita de Servicos 129.330,08 124.688,24 135.920,10 126.984,02 129.127,81 130.074,40 118.747,39 141.054,01 145.060,10 134.205,82 134.285,13 125.815,46 1.575.292,56 1.750.000,00
Transferencias Correntes 2.553.278,82 2.096.985,21 2.390.009,60 2.135.898,23 2.362.020,39 3.159.863,47 3.103.047,32 2.159.291,27 3.212.619,38 2.333.284,12 2.648.932,20 2.537.995,83 30.693.225,84 33.106.000,00
Cota Parte FPM 657.607,82 803.369,99 707.687,45 673.531,65 853.500,57 1.309.776,17 829.250,46 773.075,52 618.009,93 737.295,01 876.315,18 756.138,95 9.595.558,70 10.000.000,00
Cota Parte ICMS 1.135.713,13 694.664,31 1.025.233,88 749.642,48 917.751,17 989.757,38 873.462,99 733.261,55 1.214.558,92 718.005,91 941.000,66 1.063.439,86 11.056.492,24 12.400.000,00
Cota Parte IPVA 161.974,76 26.035,58 40.873,02 12.586,19 10.650,77 19.610,18 756.492,29 87.253,31 93.104,59 218.308,61 30.013,34 99,16- 1.456.803,48 1.700.000,00
Cota Parte ITR 52,54 79,79 900,87 6.132,36 67,49 75,30 32,67 0,00 196,20 101,11 175,42 8,54 7.822,29 2.000,00
Transf. ICMS (L.C.) 11.412,56 11.412,56 11.412,56 11.412,56 11.412,56 11.412,56 12.646,60 12.646,60 12.646,60 12.646,68 12.646,68 12.646,68 144.355,20 150.000,00
Cota Parte IPI - EXPORTACAO 21.099,51 27.980,64 26.959,57 28.089,94 28.097,63 28.851,63 27.390,65 21.243,00 17.073,82 20.281,83 16.002,68 22.935,78 286.006,68 300.000,00
Transferencias do FUNDEB 417.967,17 368.664,38 362.343,42 441.663,79 329.384,38 439.563,86 488.799,41 451.574,02 399.384,91 441.335,91 460.362,55 397.972,40 4.999.016,20 5.300.000,00
Outras Transferencias Corren 147.451,33 164.777,96 214.598,83 212.839,26 211.155,82 360.816,39 114.972,25 80.237,27 857.644,41 185.309,06 312.415,69 284.952,78 3.147.171,05 3.254.000,00
Outras Receitas Correntes 66.293,76 65.301,33 53.050,79 54.095,47 43.832,93 180.671,03 215.845,59 113.306,36 118.030,73 95.523,47 138.807,09 86.687,21 1.231.445,76 797.500,00
DEDUCOES (II) 343.025,20- 273.420,16- 316.307,96- 258.808,22- 320.041,68- 343.548,27- 488.821,32- 318.003,55- 373.499,33- 326.993,75- 362.781,20- 357.480,70- 4.082.731,34- 4.910.400,00-
Deducao p/Formacao do FUNDEB 343.025,20- 273.420,16- 316.307,96- 258.808,22- 320.041,68- 343.548,27- 488.821,32- 318.003,55- 373.499,33- 326.993,75- 362.781,20- 357.480,70- 4.082.731,34- 4.910.400,00-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITA CORRENTE LIQUIDA=I-II 2.745.971,46 2.455.895,49 2.622.534,08 2.384.356,80 2.541.639,56 3.652.309,11 3.082.264,78 2.643.037,22 4.171.460,33 2.575.900,41 2.887.218,60 2.664.220,26 34.426.808,10 36.020.000,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:
RENATO AIRTON ALTMANN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
34.233
Folha 1 de 1