Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro de 2009 / Bimestre Setembro- Outubro
RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Previsao Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------- Saldo a
RECEITAS Inicial Atualizada No Bimestre % Ate Bimestre % Realizar
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 36.200.000,00 37.450.000,00 5.638.496,86 15,05 30.856.422,49 82,39 6.593.577,51
RECEITAS CORRENTES 36.020.000,00 36.020.000,00 5.584.870,94 15,50 29.029.363,86 80,59 6.990.636,14
RECEITA TRIBUTARIA 4.915.000,00 4.915.000,00 703.236,31 14,30 3.958.659,66 80,54 956.340,34
IMPOSTOS 4.035.000,00 4.035.000,00 616.597,31 15,28 3.241.663,22 80,33 793.336,78
TAXAS 630.000,00 630.000,00 71.508,31 11,35 701.865,75 111,40 71.865,75-
CONTRIBUICAO DE MELHORIA 250.000,00 250.000,00 15.130,69 6,05 15.130,69 6,05 234.869,31
RECEITA PATRIMONIAL 359.400,00 359.400,00 49.444,34 13,75 239.741,21 66,70 119.658,79
RECEITAS IMOBILIARIAS 6.000,00 6.000,00 900,00 15,00 4.500,00 75,00 1.500,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 353.400,00 353.400,00 48.544,34 13,73 235.241,21 66,56 118.158,79
RECEITA INDUSTRIAL 2.500,00 2.500,00 2.195,39 87,81 3.626,53 145,06 1.126,53-
RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 2.500,00 2.500,00 2.195,39 87,81 3.626,53 145,06 1.126,53-
RECEITA DE SERVICOS 1.750.000,00 1.750.000,00 275.941,55 15,76 1.348.668,65 77,06 401.331,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES 28.195.600,00 28.195.600,00 4.061.640,46 14,40 21.898.550,15 77,66 6.297.049,85
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 28.100.600,00 28.100.600,00 4.036.370,24 14,36 21.800.385,54 77,57 6.300.214,46
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 95.000,00 95.000,00 25.270,22 26,60 98.164,61 103,33 3.164,61-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 797.500,00 797.500,00 492.412,89 61,74 1.580.117,66 198,13 782.617,66-
MULTAS E JUROS DE MORA 133.500,00 133.500,00 37.733,89 28,26 172.041,75 128,87 38.541,75-
INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.000,00 2.000,00 260.050,00 13.002,50 347.453,60 17.372,68 345.453,60-
RECEITA DA DIVIDA ATIVA 600.000,00 600.000,00 178.751,44 29,79 1.007.571,91 167,92 407.571,91-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 62.000,00 62.000,00 15.877,56 25,60 53.050,40 85,56 8.949,60
RECEITAS DE CAPITAL 180.000,00 1.430.000,00 53.625,92 3,75 1.827.058,63 127,76 397.058,63-
OPERACOES DE CREDITO 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.245.400,00 99,63 4.600,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.245.400,00 99,63 4.600,00
ALIENACAO DE BENS 150.000,00 150.000,00 49.179,97 32,78 530.514,51 353,67 380.514,51-
ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 280.103,87 0,00 280.103,87-
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 150.000,00 150.000,00 49.179,97 32,78 250.410,64 166,94 100.410,64-
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 30.000,00 30.000,00 4.445,95 14,81 51.144,12 170,48 21.144,12-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 36.200.000,00 37.450.000,00 5.638.496,86 15,05 30.856.422,49 82,39 6.593.577,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operacoes de Credito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Refinanciamento Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV) 36.200.000,00 37.450.000,00 5.638.496,86 15,05 30.856.422,49 82,39 6.593.577,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFICIT (VI)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (VII) =(V+VI) 36.200.000,00 37.450.000,00 5.638.496,86 15,05 30.856.422,49 82,39 6.593.577,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha 1 de 3
Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro de 2009 / Bimestre Setembro- Outubro
Continuacao
RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Previsao Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------- Saldo a
RECEITAS Inicial Atualizada No Bimestre % Ate Bimestre % Realizar
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) 185.660,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha 2 de 3
Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro de 2009 / Bimestre Setembro- Outubro
Continuacao
RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS Dotacao Creditos Dotacao ------Despesas Empenhadas------ ------Despesas Liquidadas------ Saldo a
Inicial Adicionais Atualizada No Bimestre Ate Bimestre No Bimestre Ate Bimestre % Liquidar
(d) (e) (f=d+e) (g) (g/f) (f-g)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) 36.200.000,00 2.415.762,98 38.615.762,98 5.858.234,41 29.376.190,51 4.870.845,00 26.666.152,93 69,05 11.949.610,05
DESPESAS CORRENTES 28.249.500,00 2.455.063,50 30.704.563,50 4.209.635,69 24.757.827,27 4.703.206,89 23.528.750,30 76,62 7.175.813,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.591.500,00 694.613,00 15.286.113,00 2.381.423,52 12.000.513,39 2.381.423,52 12.000.513,39 78,50 3.285.599,61
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 300.000,00 67.500,00- 232.500,00 20.377,61 128.886,35 20.377,61 128.886,35 55,43 103.613,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.358.000,00 1.827.950,50 15.185.950,50 1.807.834,56 12.628.427,53 2.301.405,76 11.399.350,56 75,06 3.786.599,94
DESPESAS DE CAPITAL 7.150.500,00 39.300,52- 7.111.199,48 1.648.598,72 4.618.363,24 167.638,11 3.137.402,63 44,11 3.973.796,85
INVESTIMENTOS 6.350.500,00 10.699,48 6.361.199,48 1.522.168,63 3.973.191,70 41.208,02 2.492.231,09 39,17 3.868.968,39
AMORTIZACAO DA DIVIDA 800.000,00 50.000,00- 750.000,00 126.430,09 645.171,54 126.430,09 645.171,54 86,02 104.828,46
RESERVA DE CONTINGENCIA 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 36.200.000,00 2.415.762,98 38.615.762,98 5.858.234,41 29.376.190,51 4.870.845,00 26.666.152,93 69,05 11.949.610,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizacao da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) =(X+XI) 36.200.000,00 2.415.762,98 38.615.762,98 5.858.234,41 29.376.190,51 4.870.845,00 26.666.152,93 69,05 11.949.610,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUPERAVIT (XIII) 4.190.269,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (XIV) =(XII+XIII) 36.200.000,00 2.415.762,98 38.615.762,98 5.858.234,41 29.376.190,51 4.870.845,00 30.856.422,49 69,05 11.949.610,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:
RENATO AIRTON ALTMANN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
34.233
Folha 3 de 3