Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO/SUBFUNCAO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a  Outubro   de 2009  /  Bimestre  Setembro- Outubro

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c')                                                                                                                                           R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                              Dotacao         Dotacao ------Despesas Empenhadas------ ------Despesas Liquidadas------                                         Saldo a
        FUNCAO/SUBFUNCAO                                      Inicial      Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre     No Bimestre    Ate Bimestre                      %       %         Liquidar
                                                                               (a)                                                             (b)                    (b/t.b)   (b/a)           (a-b)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)               36.200.000,00   38.615.762,98    5.858.234,41   29.376.190,51    4.870.845,00   26.666.152,93                  100,00   69,05   11.949.610,05
01 Legislativa                                             950.000,00      744.270,00       83.274,32      439.223,00       82.150,82      438.099,50                    1,64   58,86      306.170,50
   031 Acao Legislativa                                    950.000,00      744.270,00       83.274,32      439.223,00       82.150,82      438.099,50                    1,64   58,86      306.170,50
02 Judiciaria                                                5.000,00        5.000,00          626,30        3.131,50          626,30        3.131,50                    0,01   62,63        1.868,50
   061 Acao Judiciaria                                       5.000,00        5.000,00          626,30        3.131,50          626,30        3.131,50                    0,01   62,63        1.868,50
04 Administracao                                         4.907.500,00    4.789.000,00      687.341,06    3.772.510,19      684.054,99    3.736.882,92                   14,01   78,03    1.052.117,08
   121 Planejamento e Orcamento                          1.450.000,00    1.320.000,00      183.349,66      998.569,47      187.654,26      987.743,23                    3,70   74,82      332.256,77
   122 Administracao Geral                               3.396.500,00    3.406.000,00      502.375,40    2.733.593,14      487.982,73    2.713.060,57                   10,17   79,65      692.939,43
   124 Controle Externo                                      3.500,00        3.500,00            0,00          618,98            0,00          618,98                    0,00   17,68        2.881,02
   126 Tecnologia da Informatizacao                         57.500,00       59.500,00        1.616,00       39.728,60        8.418,00       35.460,14                    0,13   59,59       24.039,86
06 Seguranca Publica                                        60.000,00       20.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00       20.000,00
   182 Defesa Civil                                         60.000,00       20.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00       20.000,00
08 Assistencia Social                                      890.000,00      921.789,02       74.788,58      494.580,35       90.966,99      473.528,37                    1,77   51,37      448.260,65
   241 Assistencia ao Idoso                                  5.000,00        5.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00        5.000,00
   242 Assistencia ao Portador de Deficiencia                8.000,00        8.339,19          448,41        3.843,50          448,41        3.843,50                    0,01   46,08        4.495,69
   243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente              195.000,00      250.419,83       22.163,70      146.215,52       22.463,70      146.215,52                    0,54   58,38      104.204,31
   244 Assistencia Comunitaria                             682.000,00      658.030,00       52.176,47      344.521,33       68.054,88      323.469,35                    1,21   49,15      334.560,65
10 Saude                                                 6.692.500,00    7.755.980,00      909.976,75    6.066.272,96    1.025.509,83    5.911.489,94                   22,16   76,21    1.844.490,06
   301 Atenca Basica                                     5.752.500,00    6.649.180,00      797.849,14    5.310.787,65      905.752,18    5.158.623,00                   19,34   77,58    1.490.557,00
   302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial               390.000,00      582.000,00       86.431,96      475.463,70       93.712,90      475.463,70                    1,78   81,69      106.536,30
   303 Suporte Profilatico e Terapeutico                   393.000,00      343.000,00        2.603,15      176.137,45        2.903,15      174.142,96                    0,65   50,77      168.857,04
   304 Vigilancia Sanitaria                                 83.000,00      117.800,00       20.988,96       79.139,45       20.988,96       78.723,53                    0,29   66,82       39.076,47
   305 Vigilancia Epidemiologica                            54.000,00       54.000,00            0,00       18.003,11            0,00       17.795,15                    0,06   32,95       36.204,85
   306 Alimentacao e Nutricao                               20.000,00       10.000,00        2.103,54        6.741,60        2.152,64        6.741,60                    0,02   67,41        3.258,40
12 Educacao                                              9.500.000,00   10.489.900,00    2.423.988,91    8.752.213,39    1.422.977,53    7.027.699,35                   26,35   66,99    3.462.200,65
   361 Ensino Fundamental                                7.742.000,00    7.952.775,00    1.178.442,20    6.216.243,54    1.233.908,70    6.070.526,15                   22,76   76,33    1.882.248,85
   362 Ensino Medio                                         92.500,00      112.500,00       54.197,21      112.500,00       11.662,95       60.935,50                    0,22   54,16       51.564,50
   364 Ensino Superior                                      50.000,00       50.000,00            0,00       50.000,00            0,00       50.000,00                    0,18  100,00            0,00
   365 Educacao Infantil                                 1.465.000,00    2.233.000,00    1.191.349,50    2.232.349,50      155.134,00      739.663,30                    2,77   33,12    1.493.336,70
   366 Educacao de Jovens e Adultos                            500,00          500,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00          500,00
   367 Educacao Especial                                   150.000,00      141.125,00            0,00      141.120,35       22.271,88      106.574,40                    0,39   75,51       34.550,60
13 Cultura                                               1.291.000,00    1.201.300,00      129.516,11    1.035.780,76      270.151,43      957.297,71                    3,58   79,68      244.002,29
   392 Difusao Cultural                                  1.291.000,00    1.201.300,00      129.516,11    1.035.780,76      270.151,43      957.297,71                    3,58   79,68      244.002,29
15 Urbanismo                                             4.585.000,00    6.185.520,00      755.133,13    5.230.858,76      637.602,25    4.928.566,16                   18,48   79,67    1.256.953,84
   451 Infra-Estrutura Urbana                              650.000,00    1.904.110,00       56.783,02    1.802.529,00          433,02    1.746.179,00                    6,54   91,70      157.931,00
   452 Servicos Urbanos                                  3.935.000,00    4.281.410,00      698.350,11    3.428.329,76      637.169,23    3.182.387,16                   11,93   74,33    1.099.022,84
16 Habitacao                                                     0,00       56.750,00            0,00       42.800,00       12.840,00       12.840,00                    0,04   22,62       43.910,00
   482 Habitacao Urbana                                          0,00       56.750,00            0,00       42.800,00       12.840,00       12.840,00                    0,04   22,62       43.910,00
17 Saneamento                                              985.000,00      816.084,37      154.159,36      682.939,94      130.462,74      647.103,00                    2,42   79,29      168.981,37
   511 Saneamento Basico Rural                              10.000,00       10.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00       10.000,00
   512 Saneamento Basico Urbano                            975.000,00      806.084,37      154.159,36      682.939,94      130.462,74      647.103,00                    2,42   80,27      158.981,37
18 Gestao Ambiental                                        581.500,00      792.460,00      252.756,97      320.587,15       26.498,50       77.977,48                    0,29    9,83      714.482,52
                                                                                                                                                                                  Folha    1 de    2


                                                            Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO/SUBFUNCAO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a  Outubro   de 2009  /  Bimestre  Setembro- Outubro
                                                                                                                                                                                           Continuacao
RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c')                                                                                                                                           R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                              Dotacao         Dotacao ------Despesas Empenhadas------ ------Despesas Liquidadas------                                         Saldo a
        FUNCAO/SUBFUNCAO                                      Inicial      Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre     No Bimestre    Ate Bimestre                      %       %         Liquidar
                                                                               (a)                                                             (b)                    (b/t.b)   (b/a)           (a-b)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   541 Preservacao e Conservacao Ambiental                 511.500,00      702.460,00      232.256,97      269.611,25       20.398,50       41.401,58                    0,15    5,89      661.058,42
   542 Controle Ambiental                                   70.000,00       90.000,00       20.500,00       50.975,90        6.100,00       36.575,90                    0,13   40,63       53.424,10
20 Agricultura                                           1.708.500,00    1.527.514,48      150.279,19    1.131.216,28      151.171,90    1.111.049,60                    4,16   72,73      416.464,88
   601 Promocao da Producao Vegetal                        625.000,00      599.365,00       45.651,80      486.545,43       45.651,80      486.545,43                    1,82   81,17      112.819,57
   602 Promocao da Producao Animal                         410.000,00      358.175,00       38.372,96      265.009,67       38.372,96      265.009,67                    0,99   73,98       93.165,33
   605 Abastecimento                                        10.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00            0,00
   606 Extensao Rural                                      663.500,00      504.500,00       66.254,43      379.661,18       67.147,14      359.494,50                    1,34   71,25      145.005,50
   607 Irrigacao                                                 0,00       65.474,48            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00       65.474,48
22 Industria                                               627.500,00       52.755,11            0,00       26.796,10            0,00       26.796,10                    0,10   50,79       25.959,01
   661 Promocao Industrial                                 627.500,00       52.755,11            0,00       26.796,10            0,00       26.796,10                    0,10   50,79       25.959,01
23 Comercio e Servicos                                     172.500,00      234.850,00       68.382,75      166.252,20       65.043,35      160.890,91                    0,60   68,50       73.959,09
   691 Promocao Comercial                                  172.500,00      234.850,00       68.382,75      166.252,20       65.043,35      160.890,91                    0,60   68,50       73.959,09
24 Comunicacoes                                             25.000,00       26.500,00        3.480,12       17.921,19        3.480,12       17.921,19                    0,06   67,62        8.578,81
   721 Comunicacoes Postais                                 25.000,00       26.500,00        3.480,12       17.921,19        3.480,12       17.921,19                    0,06   67,62        8.578,81
25 Energia                                                 950.000,00      939.500,00       82.032,91      646.967,97      181.183,39      646.394,04                    2,42   68,80      293.105,96
   752 Energia Eletrica                                    950.000,00      939.500,00       82.032,91      646.967,97      181.183,39      646.394,04                    2,42   68,80      293.105,96
26 Transporte                                              940.000,00      967.500,00       59.120,06      386.582,77       61.246,97      328.929,16                    1,23   33,99      638.570,84
   782 Transporte Rodoviario                               940.000,00      967.500,00       59.120,06      386.582,77       61.246,97      328.929,16                    1,23   33,99      638.570,84
27 Desporto e Lazer                                        429.000,00      189.090,00        4.945,80       69.960,38        6.445,80       69.960,38                    0,26   36,99      119.129,62
   812 Desporto Comunitario                                  9.000,00        5.700,00        1.150,80        3.250,80        2.650,80        3.250,80                    0,01   57,03        2.449,20
   813 Lazer                                               420.000,00      183.390,00        3.795,00       66.709,58        3.795,00       66.709,58                    0,25   36,37      116.680,42
28 Encargos Especial                                       100.000,00      100.000,00       18.432,09       89.595,62       18.432,09       89.595,62                    0,33   89,59       10.404,38
   843 Servicos da Divida Interna                          100.000,00      100.000,00       18.432,09       89.595,62       18.432,09       89.595,62                    0,33   89,59       10.404,38
99 Reserva                                                 800.000,00      800.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00      800.000,00
   999 RESERVA DE CONTINGENCIA                             800.000,00      800.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00      800.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   TOTAL (III)=(I+II)                                   36.200.000,00   38.615.762,98    5.858.234,41   29.376.190,51    4.870.845,00   26.666.152,93                  100,00   69,05   11.949.610,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:




RENATO AIRTON ALTMANN                                      WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL                                         CONTADOR
                                                           34.233
                                                                                                                                                                                  Folha    2 de    2