Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Novembro de 2008 a Outubro de 2009
RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPECIFICACAO ---------------------------------------------------------------------- EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES --------------------------------------------------------------------- Total Previsao
Nov/08 Dez/08 Jan/09 Fev/09 Mar/09 Abr/09 Mai/09 Jun/09 Jul/09 Ago/09 Set/09 Out/09 12 Meses Atualizada
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS CORRENTES (I) 2.861.681,24 3.995.857,38 3.571.086,10 2.961.040,77 4.544.959,66 2.902.894,16 3.249.999,80 3.021.700,96 3.345.995,16 2.767.662,14 3.206.903,23 3.010.788,10 39.440.568,70 40.930.400,00
Receita Tributaria 296.679,77 485.251,97 128.759,06 527.327,49 1.051.386,99 316.136,92 293.530,80 236.199,63 384.443,42 317.639,04 379.731,80 323.504,51 4.740.591,40 4.915.000,00
IPTU 69.087,22 100.404,07 550,38 171.049,21 649.468,84 51.686,40 48.251,65 16.516,02 45.491,05 24.786,43 60.460,35 23.727,82 1.261.479,44 1.300.000,00
ISS 129.176,18 196.257,46 44.817,63 118.008,32 121.675,97 125.191,65 115.277,41 122.623,27 219.903,67 210.448,92 193.657,72 179.395,22 1.776.433,42 1.800.000,00
ITBI 34.709,00 20.842,75 27.081,62 22.265,33 29.650,12 48.616,40 41.816,44 34.318,30 45.810,86 31.661,85 60.825,11 43.025,21 440.622,99 570.000,00
IRRF 28.932,53 78.472,84 40.208,44 24.327,93 21.630,28 34.281,37 39.014,83 27.783,26 43.388,43 27.463,63 27.983,01 27.522,87 421.009,42 365.000,00
Outras Receitas Tributarias 34.774,84 89.274,85 16.100,99 191.676,70 228.961,78 56.361,10 49.170,47 34.958,78 29.849,41 23.278,21 36.805,61 49.833,39 841.046,13 880.000,00
Receita Patrimonial 29.863,34 39.839,51 4.686,74 19.904,64 17.705,46 23.628,69 34.444,58 35.002,83 27.764,14 27.159,79 26.648,48 22.795,86 309.444,06 359.400,00
Receita Industrial 157,00 157,00 0,00 157,00 157,00 115,14 0,00 0,00 501,00 501,00 2.195,39 0,00 3.940,53 2.500,00
Receita de Servicos 129.127,81 130.074,40 118.747,39 141.054,01 145.060,10 134.205,82 134.285,13 125.815,46 139.585,39 133.973,80 136.126,41 139.815,14 1.607.870,86 1.750.000,00
Transferencias Correntes 2.362.020,39 3.159.863,47 3.103.047,32 2.159.291,27 3.212.619,38 2.333.284,12 2.648.932,20 2.537.995,83 2.594.568,42 2.168.016,98 2.350.267,49 2.344.193,36 30.974.100,23 33.106.000,00
Cota Parte FPM 853.500,57 1.309.776,17 829.250,46 773.075,52 618.009,93 737.295,01 876.315,18 756.138,95 580.182,31 674.943,26 597.470,45 687.289,13 9.293.246,94 10.000.000,00
Cota Parte ICMS 917.751,17 989.757,38 873.462,99 733.261,55 1.214.558,92 718.005,91 941.000,66 1.063.439,86 762.612,26 889.832,98 1.105.805,53 839.352,39 11.048.841,60 12.400.000,00
Cota Parte IPVA 10.650,77 19.610,18 756.492,29 87.253,31 93.104,59 218.308,61 30.013,34 99,16- 579.875,00 33.750,00 57.486,51 0,00 1.886.445,44 1.700.000,00
Cota Parte ITR 67,49 75,30 32,67 0,00 196,20 101,11 175,42 8,54 164,45 26,42 2.065,21 6.150,96 9.063,77 2.000,00
Transf. ICMS (L.C.) 11.412,56 11.412,56 12.646,60 12.646,60 12.646,60 12.646,68 12.646,68 12.646,68 12.646,68 12.646,68 12.646,68 12.646,68 149.291,68 150.000,00
Cota Parte IPI - EXPORTACAO 28.097,63 28.851,63 27.390,65 21.243,00 17.073,82 20.281,83 16.002,68 22.935,78 18.162,02 20.687,12 19.883,76 22.934,88 263.544,80 300.000,00
Transferencias do FUNDEB 329.384,38 439.563,86 488.799,41 451.574,02 399.384,91 441.335,91 460.362,55 397.972,40 437.156,52 395.747,38 394.124,51 429.802,60 5.065.208,45 5.300.000,00
Outras Transferencias Corren 211.155,82 360.816,39 114.972,25 80.237,27 857.644,41 185.309,06 312.415,69 284.952,78 203.769,18 140.383,14 160.784,84 346.016,72 3.258.457,55 3.254.000,00
Outras Receitas Correntes 43.832,93 180.671,03 215.845,59 113.306,36 118.030,73 95.523,47 138.807,09 86.687,21 199.132,79 120.371,53 311.933,66 180.479,23 1.804.621,62 797.500,00
DEDUCOES (II) 320.041,68- 343.548,27- 488.821,32- 318.003,55- 373.499,33- 326.993,75- 362.781,20- 357.480,70- 377.536,28- 315.729,70- 341.435,47- 291.384,92- 4.217.256,17- 4.910.400,00-
Deducao p/Formacao do FUNDEB 320.041,68- 343.548,27- 488.821,32- 318.003,55- 373.499,33- 326.993,75- 362.781,20- 357.480,70- 377.536,28- 315.729,70- 341.435,47- 291.384,92- 4.217.256,17- 4.910.400,00-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITA CORRENTE LIQUIDA=I-II 2.541.639,56 3.652.309,11 3.082.264,78 2.643.037,22 4.171.460,33 2.575.900,41 2.887.218,60 2.664.220,26 2.968.458,88 2.451.932,44 2.865.467,76 2.719.403,18 35.223.312,53 36.020.000,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:
RENATO AIRTON ALTMANN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
34.233
Folha 1 de 1