Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro de 2009 / Bimestre Setembro- Outubro
RREO - ANEXO VII (LRF, Art.53, inciso III) R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS PRIMARIAS Previsao ----- RECEITAS REALIZADAS ----- ---Exerc.Anter.
Atualizada No Bimestre Ate Bimestre Ate Bimestre
2009 2008
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) 35.666.600,00 5.536.326,60 28.794.122,65 27.341.848,28
Receitas Tributarias 4.915.000,00 703.236,31 3.958.659,66 4.081.510,07
IPTU 1.300.000,00 84.188,17 1.091.988,15 1.025.164,09
ISS 1.800.000,00 373.052,94 1.450.999,78 1.551.684,45
ITBI 570.000,00 103.850,32 385.071,24 456.965,28
IRRF 365.000,00 55.505,88 313.604,05 330.510,80
Outras Receitas Tributarias 880.000,00 86.639,00 716.996,44 717.185,45
Receita Patrimonial Liquida 6.000,00 900,00 4.500,00 4.473,00
Receita Patrimonial 359.400,00 49.444,34 239.741,21 320.610,11
(-) Aplicacoes Financeiras 353.400,00- 48.544,34- 235.241,21- 316.137,11-
Transferencias Correntes 28.195.600,00 4.061.640,46 21.898.550,15 20.385.929,69
FPM 8.000.000,00 1.027.807,74 5.704.373,70 6.187.135,63
ICMS 9.920.000,00 1.596.054,97 7.453.382,03 7.007.498,26
Convenios 95.000,00 25.270,22 98.164,61 96.362,92
Outras Transferencias Correntes 10.180.600,00 1.412.507,53 8.642.629,81 7.094.932,88
Demais Receitas Correntes 2.550.000,00 770.549,83 2.932.412,84 2.869.935,52
Divida Ativa 600.000,00 178.751,44 1.007.571,91 459.112,93
Diversas Receitas Correntes 1.950.000,00 591.798,39 1.924.840,93 2.410.822,59
RECEITAS DE CAPITAL (II) 1.430.000,00 53.625,92 1.827.058,63 244.525,59
Operacoes de credito (III) 1.250.000,00 0,00 1.245.400,00 0,00
Amortizacao de Emprestimos (IV) 30.000,00 4.445,95 51.144,12 23.442,98
Alienacao de Bens (V) 150.000,00 49.179,97 530.514,51 221.082,61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 0,00 0,00 0,00 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I+VI) 35.666.600,00 5.536.326,60 28.794.122,65 27.341.848,28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro de 2009 / Bimestre Setembro- Outubro
Continuacao
RREO - ANEXO VII (LRF, Art.53, inciso III) R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS PRIMARIAS Dotacao ----- DESPESAS LIQUIDADAS ----- ---Exerc.Anter.
Atualizada No Bimestre Ate Bimestre Ate Bimestre
2009 2008
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS CORRENTES (VIII) 30.704.563,50 4.703.206,89 23.528.750,30 22.988.649,05
Pessoal e Encargos Sociais 15.286.113,00 2.381.423,52 12.000.513,39 10.460.691,41
Juros e Encargos da Divida (IX) 232.500,00 20.377,61 128.886,35 188.449,24
Outras Despesas Correntes 15.185.950,50 2.301.405,76 11.399.350,56 12.339.508,40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 30.472.063,50 4.682.829,28 23.399.863,95 22.800.199,81
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS DE CAPITAL (XI) 7.111.199,48 167.638,11 3.137.402,63 4.875.455,70
Investimentos 6.361.199,48 41.208,02 2.492.231,09 4.224.679,21
Inversoes Financeiras 0,00 0,00 0,00 32.378,00
Concessao de Emprestimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisicao Titulos ja Integralizados (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Inversoes Financeiras 0,00 0,00 0,00 32.378,00
Amortizacao da Divida (XIV) 750.000,00 126.430,09 645.171,54 618.398,49
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 6.361.199,48 41.208,02 2.492.231,09 4.257.057,21
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reserva de Contingencia (XVI) 800.000,00 0,00 0,00 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) 37.633.262,98 4.724.037,30 25.892.095,04 27.057.257,02
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII-XVIII) 1.966.662,98- 812.289,30 2.902.027,61 284.591,26
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES 185.660,91
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISCRIMINACAO DA META FISCAL Valor Corrente
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICO DE REFERENCIA 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:
RENATO AIRTON ALTMANN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
34.233
Folha 2 de 2