Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2009 / Bimestre Novembro- Dezembro
RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Previsao Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------- Saldo a
RECEITAS Inicial Atualizada No Bimestre % Ate Bimestre % Realizar
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 36.200.000,00 37.450.000,00 7.331.014,66 19,57 38.187.437,15 101,96 737.437,15-
RECEITAS CORRENTES 36.020.000,00 36.020.000,00 7.198.239,63 19,98 36.227.603,49 100,57 207.603,49-
RECEITA TRIBUTARIA 4.915.000,00 4.915.000,00 974.603,39 19,82 4.933.263,05 100,37 18.263,05-
IMPOSTOS 4.035.000,00 4.035.000,00 742.471,82 18,40 3.984.135,04 98,73 50.864,96
TAXAS 630.000,00 630.000,00 116.032,08 18,41 817.897,83 129,82 187.897,83-
CONTRIBUICAO DE MELHORIA 250.000,00 250.000,00 116.099,49 46,43 131.230,18 52,49 118.769,82
RECEITA PATRIMONIAL 359.400,00 359.400,00 73.277,81 20,38 313.019,02 87,09 46.380,98
RECEITAS IMOBILIARIAS 6.000,00 6.000,00 900,00 15,00 5.400,00 90,00 600,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 353.400,00 353.400,00 72.377,81 20,48 307.619,02 87,04 45.780,98
RECEITA INDUSTRIAL 2.500,00 2.500,00 1.032,57 41,30 4.659,10 186,36 2.159,10-
RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 2.500,00 2.500,00 1.032,57 41,30 4.659,10 186,36 2.159,10-
RECEITA DE SERVICOS 1.750.000,00 1.750.000,00 303.942,98 17,36 1.652.611,63 94,43 97.388,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES 28.195.600,00 28.195.600,00 5.498.862,07 19,50 27.397.412,22 97,16 798.187,78
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 28.100.600,00 28.100.600,00 5.485.815,17 19,52 27.286.200,71 97,10 814.399,29
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 95.000,00 95.000,00 13.046,90 13,73 111.211,51 117,06 16.211,51-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 797.500,00 797.500,00 346.520,81 43,45 1.926.638,47 241,58 1.129.138,47-
MULTAS E JUROS DE MORA 133.500,00 133.500,00 61.651,92 46,18 233.693,67 175,05 100.193,67-
INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.000,00 2.000,00 126.840,10 6.342,00 474.293,70 23.714,68 472.293,70-
RECEITA DA DIVIDA ATIVA 600.000,00 600.000,00 150.464,09 25,07 1.158.036,00 193,00 558.036,00-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 62.000,00 62.000,00 7.564,70 12,20 60.615,10 97,76 1.384,90
RECEITAS DE CAPITAL 180.000,00 1.430.000,00 132.775,03 9,28 1.959.833,66 137,05 529.833,66-
OPERACOES DE CREDITO 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.245.400,00 99,63 4.600,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.245.400,00 99,63 4.600,00
ALIENACAO DE BENS 150.000,00 150.000,00 87.796,47 58,53 618.310,98 412,20 468.310,98-
ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 19.600,00 0,00 299.703,87 0,00 299.703,87-
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 150.000,00 150.000,00 68.196,47 45,46 318.607,11 212,40 168.607,11-
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 30.000,00 30.000,00 4.978,56 16,59 56.122,68 187,07 26.122,68-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00-
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 36.200.000,00 37.450.000,00 7.331.014,66 19,57 38.187.437,15 101,96 737.437,15-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operacoes de Credito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Refinanciamento Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV) 36.200.000,00 37.450.000,00 7.331.014,66 19,57 38.187.437,15 101,96 737.437,15-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFICIT (VI)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (VII) =(V+VI) 36.200.000,00 37.450.000,00 7.331.014,66 19,57 38.187.437,15 101,96 737.437,15-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha 1 de 3
Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2009 / Bimestre Novembro- Dezembro
Continuacao
RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Previsao Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------- Saldo a
RECEITAS Inicial Atualizada No Bimestre % Ate Bimestre % Realizar
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) 185.664,92
Superavit Financeiro 185.664,92
Reabertura de Creditos Adicionais 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha 2 de 3
Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2009 / Bimestre Novembro- Dezembro
Continuacao
RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------Despesas Executadas--------------
DESPESAS Dotacao Creditos Dotacao ------Despesas Empenhadas------ -----------Liquidadas---------- Inscritas em Saldo a
Inicial Adicionais Atualizada No Bimestre Ate Bimestre No Bimestre Ate Bimestre Restos a Pagar % Executar
(d) (e) (f=d+e) (g) Não Proc. (k) ((g+k)/f) (f-(g+k))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) 36.200.000,00 3.584.630,59 39.784.630,59 6.544.216,34 35.955.655,23 6.933.648,50 33.636.198,31 2.319.456,92 84,54 6.148.432,28
DESPESAS CORRENTES 28.249.500,00 3.053.003,11 31.302.503,11 5.082.770,47 29.840.597,74 6.018.428,34 29.548.506,14 292.091,60 94,39 1.753.996,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.591.500,00 1.112.608,00 15.704.108,00 3.403.352,55 15.403.865,94 3.403.352,55 15.403.865,94 0,00 98,08 300.242,06
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 300.000,00 67.500,00- 232.500,00 48.531,00 177.417,35 48.531,00 177.417,35 0,00 76,30 55.082,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.358.000,00 2.007.895,11 15.365.895,11 1.630.886,92 14.259.314,45 2.566.544,79 13.967.222,85 292.091,60 90,89 1.398.672,26
DESPESAS DE CAPITAL 7.150.500,00 781.627,48 7.932.127,48 1.461.445,87 6.115.057,49 915.220,16 4.087.692,17 2.027.365,32 51,53 3.844.435,31
INVESTIMENTOS 6.350.500,00 821.627,48 7.172.127,48 1.381.889,80 5.358.947,29 835.664,09 3.331.581,97 2.027.365,32 46,45 3.840.545,51
AMORTIZACAO DA DIVIDA 800.000,00 40.000,00- 760.000,00 79.556,07 756.110,20 79.556,07 756.110,20 0,00 99,48 3.889,80
RESERVA DE CONTINGENCIA 800.000,00 250.000,00- 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 36.200.000,00 3.584.630,59 39.784.630,59 6.544.216,34 35.955.655,23 6.933.648,50 33.636.198,31 2.319.456,92 84,54 6.148.432,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizacao da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) =(X+XI) 36.200.000,00 3.584.630,59 39.784.630,59 6.544.216,34 35.955.655,23 6.933.648,50 33.636.198,31 2.319.456,92 84,54 6.148.432,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUPERAVIT (XIII) 4.551.238,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (XIV) =(XII+XIII) 36.200.000,00 3.584.630,59 39.784.630,59 6.544.216,34 35.955.655,23 6.933.648,50 38.187.437,15 2.319.456,92 84,54 6.148.432,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:
ARIBERTO MAGEDANZ WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO EM EXERCICIO CONTADOR
34.233
Folha 3 de 3