Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2009 / Bimestre Novembro- Dezembro
RREO - ANEXO VII (LRF, Art.53, inciso III) R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS PRIMARIAS Previsao ----- RECEITAS REALIZADAS ----- ---Exerc.Anter.
Atualizada No Bimestre Ate Bimestre Ate Bimestre
2009 2008
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) 35.666.600,00 7.125.861,82 35.919.984,47 33.466.994,10
Receitas Tributarias 4.915.000,00 974.603,39 4.933.263,05 4.863.441,81
IPTU 1.300.000,00 192.558,22 1.284.546,37 1.194.655,38
ISS 1.800.000,00 350.751,89 1.801.751,67 1.877.118,09
ITBI 570.000,00 119.775,12 504.846,36 512.517,03
IRRF 365.000,00 79.386,59 392.990,64 437.916,17
Outras Receitas Tributarias 880.000,00 232.131,57 949.128,01 841.235,14
Receita Patrimonial Liquida 6.000,00 900,00 5.400,00 5.373,00
Receita Patrimonial 359.400,00 73.277,81 313.019,02 390.312,96
(-) Aplicacoes Financeiras 353.400,00- 72.377,81- 307.619,02- 384.939,96-
Transferencias Correntes 28.195.600,00 5.498.862,07 27.397.412,22 25.244.223,60
FPM 8.000.000,00 1.821.521,57 7.525.895,27 8.029.304,40
ICMS 9.920.000,00 1.967.175,13 9.420.557,16 8.591.071,70
Convenios 95.000,00 13.046,90 111.211,51 105.911,32
Outras Transferencias Correntes 10.180.600,00 1.697.118,47 10.339.748,28 8.517.936,18
Demais Receitas Correntes 2.550.000,00 651.496,36 3.583.909,20 3.353.955,69
Divida Ativa 600.000,00 150.464,09 1.158.036,00 660.660,73
Diversas Receitas Correntes 1.950.000,00 501.032,27 2.425.873,20 2.693.294,96
RECEITAS DE CAPITAL (II) 1.430.000,00 132.775,03 1.959.833,66 361.592,88
Operacoes de credito (III) 1.250.000,00 0,00 1.245.400,00 0,00
Amortizacao de Emprestimos (IV) 30.000,00 4.978,56 56.122,68 26.748,37
Alienacao de Bens (V) 150.000,00 87.796,47 618.310,98 334.844,51
Transferencia de Capital 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00
Convenios 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I+VI) 35.666.600,00 7.165.861,82 35.959.984,47 33.466.994,10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2009 / Bimestre Novembro- Dezembro
Continuacao
RREO - ANEXO VII (LRF, Art.53, inciso III) R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------- DESPESAS EXECUTADAS ---------------------------
--------------- Em 2009 ----------------------- ----------- Em 2008 -----------
Inscritas em Inscritas em
DESPESAS PRIMARIAS Dotacao ----- DESPESAS LIQUIDADAS ----- Restos a Pagar ---Exerc.Anter. Restos a Pagar
Atualizada No Bimestre Ate Bimestre Nao Process. Ate Bimestre Nao Process.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS CORRENTES (VIII) 31.302.503,11 6.018.428,34 29.548.506,14 292.091,60 28.325.062,15 120.003,45
Pessoal e Encargos Sociais 15.704.108,00 3.403.352,55 15.403.865,94 0,00 13.460.588,97 0,00
Juros e Encargos da Divida (IX) 232.500,00 48.531,00 177.417,35 0,00 220.420,74 0,00
Outras Despesas Correntes 15.365.895,11 2.566.544,79 13.967.222,85 292.091,60 14.644.052,44 120.003,45
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 31.070.003,11 5.969.897,34 29.371.088,79 292.091,60 28.104.641,41 120.003,45
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS DE CAPITAL (XI) 7.932.127,48 915.220,16 4.087.692,17 2.027.365,32 7.163.081,65 1.375.305,72
Investimentos 7.172.127,48 835.664,09 3.331.581,97 2.027.365,32 6.387.305,47 1.375.305,72
Inversoes Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 32.378,00 0,00
Concessao de Emprestimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisicao Titulos ja Integralizados (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Inversoes Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 32.378,00 0,00
Amortizacao da Divida (XIV) 760.000,00 79.556,07 756.110,20 0,00 743.398,18 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 7.172.127,48 835.664,09 3.331.581,97 2.027.365,32 6.419.683,47 1.375.305,72
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reserva de Contingencia (XVI) 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) 38.792.130,59 6.805.561,43 32.702.670,76 2.319.456,92 34.524.324,88 1.495.309,17
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII-XVIII) 3.125.530,59- 360.300,39 3.257.313,71 2.319.456,92- 1.057.330,78- 1.495.309,17-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES 185.664,92
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISCRIMINACAO DA META FISCAL Valor Corrente
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICO DE REFERENCIA 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:
ARIBERTO MAGEDANZ WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO EM EXERCICIO CONTADOR
34.233
Folha 2 de 2