Municipio de Teutonia                      - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
                                        RELATORIO DE GESTAO FISCAL
                                        DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
                                        ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                         Janeiro  a   Junho   de 2010


RGF - Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'b')                                                                        R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   |------------------------------- RESTOS A PAGAR --------------------------------|
                                                   |-----Processados Inscritos-----|               |--------Nao Processados--------|
  ORGAO                                            |     Exercicios|               |  Suficiencia  |     Inscritos | Nao Inscritos |
                                                   |     Anteriores|   Do Exercicio|               |   Do Exercicio|P/Insuficiencia|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P. M. DE TEUTONIA
 GABINETE DO PREFEITO                                        334,50       18.683,56    4.881.278,99        6.874,55            0,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                        21,13       42.513,80            0,00       26.297,89            0,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                          10.038,51       33.001,75            0,00       25.299,70            0,00
 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES                 874.825,21      438.701,50      390.126,39    5.822.427,28            0,00
 SEC.MUNIC.DE SAUDE,HABIT E ASSIST.SOCIAL                 35.690,00      410.817,59      100.811,56      529.015,01            0,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                        228.948,72      268.608,01      938.664,39      100.615,04            0,00
 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO                    3.026,00       60.899,57            0,00      248.998,83            0,00
 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                    46.488,10      443.972,50            0,00      107.715,00            0,00
 SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COMERCIO                      0,00       12.547,66            0,00        1.408,51            0,00
 SUBTOTAL                                              1.199.372,17    1.729.745,94    5.836.467,27    6.868.651,81            0,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL                                                  1.199.372,17    1.729.745,94    5.836.467,27    6.868.651,81    1.032.184,54-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   |------------------------------- RESTOS A PAGAR --------------------------------|
                                                   |-----Processados Inscritos-----|               |--------Nao Processados--------|
  RECURSO                                          |     Exercicios|               |  Suficiencia  |     Inscritos | Nao Inscritos |
                                                   |     Anteriores|   Do Exercicio|               |   Do Exercicio|P/Insuficiencia|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECURSO LIVRE                                            312.660,82      718.417,18    3.809.589,04    3.161.583,24            0,00
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE                                   0,00       63.093,34            0,00       29.607,65       85.519,16-
FUNDEB                                                    36.759,62      153.848,77      510.748,81       37.501,69            0,00
ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS                              1.450,00      300.356,05            0,00      182.030,89      444.795,01-
SALARIO EDUCACAO                                               0,00       24.000,00      186.879,49            0,00            0,00
TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL                                        0,00          463,71        7.428,08            0,00            0,00
TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL                                         0,00            0,00          102,15            0,00            0,00
MERENDA ESCOLAR-FEDERAL                                        0,00       26.862,59       38.597,91       30.139,72            0,00
MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL                                  0,00            0,00        2.124,09            0,00            0,00
PAC-PROG.ATENCAO A CRIANCA - FEDERAL                           0,00        1.878,00       49.940,37        4.682,44            0,00
PPD-PROG.PES.PORT. DEFICIENCIA - FEDERAL                       0,00            0,00           42,41            0,00            0,00
FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE                                      0,00          377,00       39.228,14        3.100,00            0,00
OPERACOES DE CREDITO                                           0,00            0,00            0,00      981.806,03      981.806,03-
CIDE - ESTADUAL                                                0,00       38.501,69       26.214,86            0,00            0,00
BOLSA FAMILIA - FNAS                                           0,00          788,40        4.761,10          595,97            0,00
FEAS                                                           0,00            0,00            0,00          941,58          941,58-
PATRULHA AGRICOLA - FEDERAL                                    0,00      195.000,00            0,00            0,00      195.000,00-
ALIENACAO DE BENS                                              0,00      144.950,00      126.204,97            0,00            0,00
PROGRAMA PRONAT - ENTREPOSTO MEL                          22.077,13            0,00       27.251,23            0,00            0,00
PLHIS - FEDERAL                                           33.026,60            0,00       46.155,55            0,00            0,00
CONSTRUCAO ESCOLA EDUC. INFANTIL - FNDE                  192.189,10            0,00      250.945,45            0,00            0,00
PAVIMENTACAO DE RUAS - FEDERAL                           601.208,90            0,00      888.700,00            0,00            0,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - FEDERAL                               0,00            0,00            0,00       98.200,00       98.200,00-
                                                                                                                 Folha    1 de    2

                                        Municipio de Teutonia                      - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
                                        RELATORIO DE GESTAO FISCAL
                                        DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
                                        ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                         Janeiro  a   Junho   de 2010

                                                                                                                         Continuacao
RGF - Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'b')                                                                        R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   |------------------------------- RESTOS A PAGAR --------------------------------|
                                                   |-----Processados Inscritos-----|               |--------Nao Processados--------|
  RECURSO                                          |     Exercicios|               |  Suficiencia  |     Inscritos | Nao Inscritos |
                                                   |     Anteriores|   Do Exercicio|               |   Do Exercicio|P/Insuficiencia|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAVIMENTACAO ASFALTICA - ESTADUAL                              0,00            0,00            0,00    1.050.000,00    1.050.000,00-
EXECUÇÃO DE OBRA VIARIA - FEDERAL                              0,00            0,00            0,00      487.500,00      487.500,00-
CONSTRUCAO GALERIA - FEDERAL                                   0,00            0,00            0,00      592.000,00      592.000,00-
VIGILANCIA SANITARIA                                           0,00          684,00       23.482,93            0,00            0,00
FARMACIA BASICA                                                0,00        1.120,00       22.384,72            0,00            0,00
EPIDEMIOLOGIA                                                  0,00            0,00        1.163,84            0,00            0,00
PAB FIXO                                                       0,00       51.418,62            0,00       42.773,03       92.611,83-
FAEC                                                           0,00            0,00       23.696,23            0,00            0,00
TETO FINANCEIRO                                                0,00        6.528,69       15.197,35          739,00            0,00
CAMPANHAS DE VACINACAO                                         0,00            0,00          158,60            0,00            0,00
PAB VISA                                                       0,00        1.457,90        3.687,17        3.700,00           12,83-
FARMACIA BASICA FIXA                                           0,00            0,00       40.780,64        8.286,29            0,00
CONSTRUCAO OU AMPLICAO DE UBS                                  0,00            0,00      133.087,56      153.464,28       20.376,72-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL                                                  1.199.372,17    1.729.745,94    5.836.467,27    6.868.651,81    1.032.184,54-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:




RENATO AIRTON ALTMANN        WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL           CONTADOR
                             34.233
                                                                                                                 Folha    2 de    2