Municipio de Teutonia - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercicio de 2010
RGF - Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'b') R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|------------------------------- RESTOS A PAGAR --------------------------------|
|-----Processados Inscritos-----| |--------Nao Processados--------|
ORGAO | Exercicios| | Suficiencia | Inscritos | Nao Inscritos |
| Anteriores| Do Exercicio| | Do Exercicio|P/Insuficiencia|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P. M. DE TEUTONIA
GABINETE DO PREFEITO 0,00 4.553,91 4.971.233,67 0,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 21,13 43.766,64 0,00 2.482,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 10.038,51 44.736,90 0,00 20.677,28 0,00
SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES 48.551,26 1.446.758,90 547.806,02 1.601.697,06 0,00
SEC.MUNIC.DE SAUDE,HABIT E ASSIST.SOCIAL 12.840,00 111.976,38 404.837,89 161.181,25 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1.948,78 15.811,71 639.196,77 364.210,70 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO 2.976,00 773,01 0,00 12.364,00 0,00
SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0,00 9.422,55 27.308,32 13.201,60 0,00
SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COMERCIO 0,00 113,83 0,00 235,00 0,00
SUBTOTAL 76.375,68 1.677.913,83 6.514.912,80 2.176.048,89 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 76.375,68 1.677.913,83 6.514.912,80 2.176.048,89 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|------------------------------- RESTOS A PAGAR --------------------------------|
|-----Processados Inscritos-----| |--------Nao Processados--------|
RECURSO | Exercicios| | Suficiencia | Inscritos | Nao Inscritos |
| Anteriores| Do Exercicio| | Do Exercicio|P/Insuficiencia|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECURSO LIVRE 62.177,56 699.011,81 4.046.398,87 521.863,65 0,00
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 0,00 14.432,77 321.274,64 321.027,68 0,00
FUNDEB 1.200,30 333,74 85.764,09 8.965,00 0,00
ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 0,00 13.468,24 102.903,41 10.228,05 0,00
SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 94.262,46 17.855,45 0,00
MERENDA ESCOLAR-FEDERAL 0,00 0,00 73.348,33 5.464,53 0,00
MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL 0,00 0,00 6.835,50 0,00 0,00
PAC-PROG.ATENCAO A CRIANCA - FEDERAL 0,00 0,00 22.209,19 0,00 0,00
PPD-PROG.PES.PORT. DEFICIENCIA - FEDERAL 0,00 0,00 47,96 0,00 0,00
FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 0,00 386,30 30.211,09 2.613,70 0,00
OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 421.451,25 421.451,25 0,00
FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 14.037,53 0,00 0,00
PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 0,00 1.045,20 1.948,10 0,00 0,00
CIDE - ESTADUAL 0,00 31.000,00 27.799,19 0,00 0,00
BOLSA FAMILIA - FNAS 0,00 0,00 1.363,74 1.263,96 0,00
FEAS 0,00 0,00 6.134,34 1.550,70 0,00
ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 122.988,02 0,00 0,00
PROGRAMA PRONAT - ENTREPOSTO MEL 0,00 6.133,48 0,00 0,00 0,00
PLHIS - FEDERAL 12.249,34 0,00 26.405,18 0,00 0,00
CONSTRUCAO ESCOLA EDUC. INFANTIL - FNDE 748,48 0,00 62.554,50 0,00 0,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - FEDERAL 0,00 90.700,55 7.499,45 7.499,45 0,00
PAVIMENTACAO ASFALTICA - ESTADUAL 0,00 0,00 450.317,37 450.317,37 0,00
FNAS - PBF 0,00 0,00 38.653,32 0,00 0,00
Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercicio de 2010
Continuacao
RGF - Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'b') R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|------------------------------- RESTOS A PAGAR --------------------------------|
|-----Processados Inscritos-----| |--------Nao Processados--------|
RECURSO | Exercicios| | Suficiencia | Inscritos | Nao Inscritos |
| Anteriores| Do Exercicio| | Do Exercicio|P/Insuficiencia|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXECUÇÃO DE OBRA VIARIA - FEDERAL 0,00 379.084,29 108.415,71 108.415,71 0,00
CONSTRUCAO GALERIA - FEDERAL 0,00 386.182,32 205.817,68 205.817,68 0,00
VIGILANCIA SANITARIA 0,00 0,00 11.314,02 0,00 0,00
INCENTIVO ATENCAO BASICA 0,00 0,00 25.769,30 0,00 0,00
FARMACIA BASICA 0,00 839,76 11.866,43 0,00 0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 0,00 159,73 8.129,35 0,00 0,00
PAB FIXO 0,00 5.135,67 12.243,02 2.395,82 0,00
PACS - AGENTES COM. DE SAUDE 0,00 3.575,00 21.965,70 17.476,15 0,00
FAEC 0,00 0,00 371,38 0,00 0,00
TETO FINANCEIRO 0,00 714,65 25.886,28 7.022,86 0,00
CAMPANHAS DE VACINACAO 0,00 0,00 3.981,10 0,00 0,00
PAB VISA 0,00 442,44 8.572,36 0,00 0,00
FARMACIA BASICA FIXA 0,00 3.334,60 31.678,83 14.508,15 0,00
CONSTRUCAO OU AMPLICAO DE UBS 0,00 41.933,28 57.498,83 50.311,73 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 76.375,68 1.677.913,83 6.514.912,80 2.176.048,89 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:
RENATO AIRTON ALTMANN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
34.233
Folha 2 de 2