Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Marco de 2009 a Fevereiro de 2010
RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPECIFICACAO ---------------------------------------------------------------------- EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES --------------------------------------------------------------------- Total Previsao
Mar/09 Abr/09 Mai/09 Jun/09 Jul/09 Ago/09 Set/09 Out/09 Nov/09 Dez/09 Jan/10 Fev/10 12 Meses Atualizada
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS CORRENTES (I) 4.544.959,66 2.902.901,00 3.249.999,80 3.021.700,96 3.346.015,68 2.767.662,14 3.207.064,48 3.012.829,42 3.268.812,02 4.833.223,59 3.545.574,04 3.269.358,40 40.970.101,19 42.130.000,00
Receita Tributaria 1.051.386,99 316.143,76 293.530,80 236.199,63 384.463,94 317.639,04 379.747,05 325.399,83 499.635,23 506.933,66 168.306,89 669.426,66 5.148.813,48 5.015.000,00
IPTU 649.468,84 51.686,40 48.251,65 16.516,02 45.491,05 24.786,43 60.460,35 23.727,82 104.819,92 87.820,25 0,00 202.229,47 1.315.258,20 1.500.000,00
ISS 121.675,97 125.191,65 115.277,41 122.623,27 219.903,67 210.448,92 193.657,72 179.395,22 167.930,99 214.504,45 70.439,40 184.938,94 1.925.987,61 1.850.000,00
ITBI 29.650,12 48.616,40 41.816,44 34.318,30 45.810,86 31.661,85 60.825,11 43.025,21 42.615,88 77.359,24 31.206,91 28.516,85 515.423,17 480.000,00
IRRF 21.630,28 34.281,37 39.014,83 27.783,26 43.388,43 27.463,63 27.983,01 27.522,87 27.819,91 51.566,68 39.301,35 21.237,65 388.993,27 390.000,00
Outras Receitas Tributarias 228.961,78 56.367,94 49.170,47 34.958,78 29.869,93 23.278,21 36.820,86 51.728,71 156.448,53 75.683,04 27.359,23 232.503,75 1.003.151,23 795.000,00
Receita Patrimonial 17.705,46 23.628,69 34.444,58 35.002,83 27.764,14 27.159,79 26.648,48 22.795,86 27.288,91 45.988,90 3.054,87 36.167,97 327.650,48 260.500,00
Receita Industrial 157,00 115,14 0,00 0,00 501,00 501,00 2.195,39 0,00 0,00 1.032,57 516,03 516,03 5.534,16 6.500,00
Receita de Servicos 145.060,10 134.205,82 134.285,13 125.815,46 139.585,39 133.973,80 136.272,41 139.961,14 141.553,60 162.531,98 134.008,36 140.125,66 1.667.378,85 1.655.000,00
Transferencias Correntes 3.212.619,38 2.333.284,12 2.648.932,20 2.537.995,83 2.594.568,42 2.168.016,98 2.350.267,49 2.344.193,36 2.425.443,88 3.945.106,07 2.988.814,67 2.324.067,30 31.873.309,70 34.298.000,00
Cota Parte FPM 618.009,93 737.295,01 876.315,18 756.138,95 580.182,31 674.943,26 597.470,45 687.289,13 857.917,21 1.320.189,00 710.583,47 867.571,21 9.283.905,11 11.050.000,00
Cota Parte ICMS 1.214.558,92 718.005,91 941.000,66 1.063.439,86 762.612,26 889.832,98 1.105.805,53 839.352,39 828.726,40 1.585.343,22 893.056,13 828.101,32 11.669.835,58 12.650.000,00
Cota Parte IPVA 93.104,59 218.308,61 30.013,34 99,16- 579.875,00 33.750,00 57.486,51 0,00 33.688,44 231.250,00 537.500,00 85.000,00 1.899.877,33 2.400.000,00
Cota Parte ITR 196,20 101,11 175,42 8,54 164,45 26,42 2.065,21 6.150,96 109,57 257,26 109,88 22,08 9.387,10 5.000,00
Transf. ICMS (L.C.) 12.646,60 12.646,68 12.646,68 12.646,68 12.646,68 12.646,68 12.646,68 12.646,68 12.646,68 12.646,68 13.102,32 13.102,32 152.671,36 175.000,00
Cota Parte IPI - EXPORTACAO 17.073,82 20.281,83 16.002,68 22.935,78 18.162,02 20.687,12 19.883,76 22.934,88 22.034,07 28.349,56 29.302,20 19.967,08 257.614,80 220.000,00
Transferencias do FUNDEB 399.384,91 441.335,91 460.362,55 397.972,40 437.156,52 395.747,38 394.124,51 429.802,60 412.576,54 558.501,87 585.946,48 379.716,50 5.292.628,17 5.650.000,00
Outras Transferencias Corren 857.644,41 185.309,06 312.415,69 284.952,78 203.769,18 140.383,14 160.784,84 346.016,72 257.744,97 208.568,48 219.214,19 130.586,79 3.307.390,25 2.148.000,00
Outras Receitas Correntes 118.030,73 95.523,47 138.807,09 86.687,21 199.132,79 120.371,53 311.933,66 180.479,23 174.890,40 171.630,41 250.873,22 99.054,78 1.947.414,52 895.000,00
DEDUCOES (II) 373.499,33- 326.993,75- 362.781,20- 357.480,70- 377.536,28- 315.729,70- 341.435,47- 291.384,92- 337.488,32- 534.199,56- 422.170,97- 346.764,71- 4.387.464,91- 4.825.000,00-
Deducao p/Formacao do FUNDEB 373.499,33- 326.993,75- 362.781,20- 357.480,70- 377.536,28- 315.729,70- 341.435,47- 291.384,92- 337.488,32- 534.199,56- 422.170,97- 346.764,71- 4.387.464,91- 4.825.000,00-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITA CORRENTE LIQUIDA=I-II 4.171.460,33 2.575.907,25 2.887.218,60 2.664.220,26 2.968.479,40 2.451.932,44 2.865.629,01 2.721.444,50 2.931.323,70 4.299.024,03 3.123.403,07 2.922.593,69 36.582.636,28 37.305.000,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:
RENATO AIRTON ALTMANN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
34.233
Folha 1 de 1