Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril de 2010 / Bimestre Marco - Abril
RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Previsao Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------- Saldo a
RECEITAS Inicial Atualizada No Bimestre % Ate Bimestre % Realizar
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 38.850.000,00 38.850.000,00 7.586.017,24 19,52 13.746.333,70 35,38 25.103.666,30
RECEITAS CORRENTES 37.305.000,00 37.305.000,00 7.205.928,16 19,31 13.251.924,92 35,52 24.053.075,08
RECEITA TRIBUTARIA 5.015.000,00 5.015.000,00 1.579.235,11 31,49 2.416.968,66 48,19 2.598.031,34
IMPOSTOS 4.220.000,00 4.220.000,00 1.255.285,14 29,74 1.833.155,71 43,43 2.386.844,29
TAXAS 745.000,00 745.000,00 323.949,97 43,48 583.812,95 78,36 161.187,05
CONTRIBUICAO DE MELHORIA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 260.500,00 260.500,00 100.332,68 38,51 139.555,52 53,57 120.944,48
RECEITAS IMOBILIARIAS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 450,00 9,00 4.550,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 255.500,00 255.500,00 100.332,68 39,26 139.105,52 54,44 116.394,48
RECEITA INDUSTRIAL 6.500,00 6.500,00 911,65 14,02 1.943,71 29,90 4.556,29
RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 6.500,00 6.500,00 911,65 14,02 1.943,71 29,90 4.556,29
RECEITA DE SERVICOS 1.655.000,00 1.655.000,00 315.006,57 19,03 589.140,59 35,59 1.065.859,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES 29.473.000,00 29.473.000,00 4.976.387,89 16,88 9.520.334,18 32,30 19.952.665,82
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 29.350.000,00 29.350.000,00 4.962.445,09 16,90 9.491.310,98 32,33 19.858.689,02
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 123.000,00 123.000,00 13.942,80 11,33 29.023,20 23,59 93.976,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 895.000,00 895.000,00 234.054,26 26,15 583.982,26 65,24 311.017,74
MULTAS E JUROS DE MORA 152.000,00 152.000,00 38.183,83 25,12 75.412,64 49,61 76.587,36
INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.000,00 3.000,00 4.625,43 154,18 5.843,90 194,79 2.843,90-
RECEITA DA DIVIDA ATIVA 675.000,00 675.000,00 187.007,38 27,70 493.004,97 73,03 181.995,03
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 65.000,00 65.000,00 4.237,62 6,51 9.720,75 14,95 55.279,25
RECEITAS DE CAPITAL 1.545.000,00 1.545.000,00 380.089,08 24,60 494.408,78 32,00 1.050.591,22
ALIENACAO DE BENS 400.000,00 400.000,00 87.679,24 21,91 197.316,74 49,32 202.683,26
ALIENACAO DE BENS MOVEIS 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 65.200,00 43,46 84.800,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 250.000,00 250.000,00 87.679,24 35,07 132.116,74 52,84 117.883,26
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 50.000,00 50.000,00 4.918,74 9,83 9.600,94 19,20 40.399,06
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.095.000,00 1.095.000,00 287.491,10 26,25 287.491,10 26,25 807.508,90
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1.095.000,00 1.095.000,00 287.491,10 26,25 287.491,10 26,25 807.508,90
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 38.850.000,00 38.850.000,00 7.586.017,24 19,52 13.746.333,70 35,38 25.103.666,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operacoes de Credito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Refinanciamento Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV) 38.850.000,00 38.850.000,00 7.586.017,24 19,52 13.746.333,70 35,38 25.103.666,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFICIT (VI)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (VII) =(V+VI) 38.850.000,00 38.850.000,00 7.586.017,24 19,52 13.746.333,70 35,38 25.103.666,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) 2.555.630,05
Superavit Financeiro 2.526.630,05
Reabertura de Creditos Adicionais 29.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril de 2010 / Bimestre Marco - Abril
Continuacao
RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS Dotacao Creditos Dotacao ------Despesas Empenhadas------ ------Despesas Liquidadas------ Saldo a
Inicial Adicionais Atualizada No Bimestre Ate Bimestre No Bimestre Ate Bimestre % Liquidar
(d) (e) (f=d+e) (g) (g/f) (f-g)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) 38.850.000,00 4.880.327,97 43.730.327,97 7.322.231,74 14.819.784,34 5.520.768,60 9.691.022,62 22,16 34.039.305,35
DESPESAS CORRENTES 32.221.500,00 726.325,77 32.947.825,77 5.039.591,40 10.619.971,01 5.043.283,77 8.938.724,32 27,12 24.009.101,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.841.500,00 24.225,00 16.865.725,00 2.344.279,21 4.485.236,61 2.344.279,21 4.485.236,61 26,59 12.380.488,39
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 371.000,00 0,00 371.000,00 32.295,14 91.845,10 32.295,14 91.845,10 24,75 279.154,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.009.000,00 702.100,77 15.711.100,77 2.663.017,05 6.042.889,30 2.666.709,42 4.361.642,61 27,76 11.349.458,16
DESPESAS DE CAPITAL 5.928.500,00 4.154.002,20 10.082.502,20 2.282.640,34 4.199.813,33 477.484,83 752.298,30 7,46 9.330.203,90
INVESTIMENTOS 4.898.000,00 4.154.002,20 9.052.002,20 2.103.225,97 3.867.434,49 298.070,46 419.919,46 4,63 8.632.082,74
AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.030.500,00 0,00 1.030.500,00 179.414,37 332.378,84 179.414,37 332.378,84 32,25 698.121,16
RESERVA DE CONTINGENCIA 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 38.850.000,00 4.880.327,97 43.730.327,97 7.322.231,74 14.819.784,34 5.520.768,60 9.691.022,62 22,16 34.039.305,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizacao da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) =(X+XI) 38.850.000,00 4.880.327,97 43.730.327,97 7.322.231,74 14.819.784,34 5.520.768,60 9.691.022,62 22,16 34.039.305,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUPERAVIT (XIII) 4.055.311,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (XIV) =(XII+XIII) 38.850.000,00 4.880.327,97 43.730.327,97 7.322.231,74 14.819.784,34 5.520.768,60 13.746.333,70 22,16 34.039.305,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:
RENATO AIRTON ALTMANN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
34.233
Folha 2 de 2