Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho de 2009 a Junho de 2010
RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPECIFICACAO ---------------------------------------------------------------------- EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES --------------------------------------------------------------------- Total Previsao
Jul/09 Ago/09 Set/09 Out/09 Nov/09 Dez/09 Jan/10 Fev/10 Mar/10 Abr/10 Mai/10 Jun/10 12 Meses Atualizada
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS CORRENTES (I) 3.345.995,16 2.767.662,14 3.206.903,23 3.010.788,10 3.268.812,02 4.801.115,49 3.545.574,04 3.269.358,40 4.483.467,41 3.546.040,65 3.842.928,06 3.831.138,76 42.919.783,46 42.130.000,00
Receita Tributaria 384.443,42 317.639,04 379.731,80 323.504,51 499.635,23 474.968,16 168.306,89 669.426,66 1.247.009,96 332.225,15 404.432,14 403.925,64 5.605.248,60 5.015.000,00
IPTU 45.491,05 24.786,43 60.460,35 23.727,82 104.819,92 87.738,30 0,00 202.229,47 730.492,89 61.103,77 56.813,60 25.605,35 1.423.268,95 1.500.000,00
ISS 219.903,67 210.448,92 193.657,72 179.395,22 167.930,99 182.820,90 70.439,40 184.938,94 171.989,17 138.994,76 162.754,45 240.808,42 2.124.082,56 1.850.000,00
ITBI 45.810,86 31.661,85 60.825,11 43.025,21 42.615,88 77.159,24 31.206,91 28.516,85 53.291,84 45.927,19 51.677,14 56.765,51 568.483,59 480.000,00
IRRF 43.388,43 27.463,63 27.983,01 27.522,87 27.819,91 51.566,68 39.301,35 21.237,65 28.117,15 25.368,37 93.552,12 34.105,49 447.426,66 390.000,00
Outras Receitas Tributarias 29.849,41 23.278,21 36.805,61 49.833,39 156.448,53 75.683,04 27.359,23 232.503,75 263.118,91 60.831,06 39.634,83 46.640,87 1.041.986,84 795.000,00
Receita Patrimonial 27.764,14 27.159,79 26.648,48 22.795,86 27.288,91 45.988,90 3.054,87 36.167,97 19.440,29 80.892,39 57.571,62 55.474,69 430.247,91 260.500,00
Receita Industrial 501,00 501,00 2.195,39 0,00 0,00 1.032,57 516,03 516,03 516,03 395,62 526,65 526,65 7.226,97 6.500,00
Receita de Servicos 139.585,39 133.973,80 136.126,41 139.815,14 141.553,60 162.389,38 134.008,36 140.125,66 170.465,10 144.541,47 148.782,44 157.212,86 1.748.579,61 1.655.000,00
Transferencias Correntes 2.594.568,42 2.168.016,98 2.350.267,49 2.344.193,36 2.425.443,88 3.945.106,07 2.988.814,67 2.324.067,30 2.918.247,56 2.881.720,23 3.149.611,15 3.118.320,77 33.208.377,88 34.298.000,00
Cota Parte FPM 580.182,31 674.943,26 597.470,45 687.289,13 857.917,21 1.320.189,00 710.583,47 867.571,21 644.480,59 772.184,44 950.716,32 825.100,82 9.488.628,21 11.050.000,00
Cota Parte ICMS 762.612,26 889.832,98 1.105.805,53 839.352,39 828.726,40 1.585.343,22 893.056,13 828.101,32 1.386.419,20 1.028.360,54 1.117.374,06 1.456.792,83 12.721.776,86 12.650.000,00
Cota Parte IPVA 579.875,00 33.750,00 57.486,51 0,00 33.688,44 231.250,00 537.500,00 85.000,00 117.500,00 277.500,00 280.000,00 85.884,35 2.319.434,30 2.400.000,00
Cota Parte ITR 164,45 26,42 2.065,21 6.150,96 109,57 257,26 109,88 22,08 79,92 31,66 157,73 184,82 9.359,96 5.000,00
Transf. ICMS (L.C.) 12.646,68 12.646,68 12.646,68 12.646,68 12.646,68 12.646,68 13.102,32 13.102,32 13.102,32 13.102,32 13.102,32 13.102,32 154.494,00 175.000,00
Cota Parte IPI - EXPORTACAO 18.162,02 20.687,12 19.883,76 22.934,88 22.034,07 28.349,56 29.302,20 19.967,08 29.328,32 24.723,80 27.955,55 26.842,84 290.171,20 220.000,00
Transferencias do FUNDEB 437.156,52 395.747,38 394.124,51 429.802,60 412.576,54 558.501,87 585.946,48 379.716,50 558.261,11 553.380,40 550.017,34 539.201,90 5.794.433,15 5.650.000,00
Outras Transferencias Corren 203.769,18 140.383,14 160.784,84 346.016,72 257.744,97 208.568,48 219.214,19 130.586,79 169.076,10 212.437,07 210.287,83 171.210,89 2.430.080,20 2.148.000,00
Outras Receitas Correntes 199.132,79 120.371,53 311.933,66 180.479,23 174.890,40 171.630,41 250.873,22 99.054,78 127.788,47 106.265,79 82.004,06 95.678,15 1.920.102,49 895.000,00
DEDUCOES (II) 377.536,28- 315.729,70- 341.435,47- 291.384,92- 337.488,32- 534.199,56- 422.170,97- 346.764,71- 418.457,44- 405.122,46- 462.304,90- 457.914,35- 4.710.509,08- 4.825.000,00-
Deducao p/Formacao do FUNDEB 377.536,28- 315.729,70- 341.435,47- 291.384,92- 337.488,32- 534.199,56- 422.170,97- 346.764,71- 418.457,44- 405.122,46- 462.304,90- 457.914,35- 4.710.509,08- 4.825.000,00-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITA CORRENTE LIQUIDA=I-II 2.968.458,88 2.451.932,44 2.865.467,76 2.719.403,18 2.931.323,70 4.266.915,93 3.123.403,07 2.922.593,69 4.065.009,97 3.140.918,19 3.380.623,16 3.373.224,41 38.209.274,38 37.305.000,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:
RENATO AIRTON ALTMANN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
34.233
Folha 1 de 1