Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto de 2010 / Bimestre Julho - Agosto
RREO - ANEXO VII (LRF, Art.53, inciso III) R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS PRIMARIAS Previsao ----- RECEITAS REALIZADAS ----- ---Exerc.Anter.
Atualizada No Bimestre Ate Bimestre Ate Bimestre
2010 2009
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) 37.049.500,00 6.398.786,06 26.153.168,32 23.257.796,05
Receitas Tributarias 5.015.000,00 753.289,46 3.978.615,90 3.255.423,35
IPTU 1.500.000,00 89.131,91 1.165.376,99 1.007.799,98
ISS 1.850.000,00 398.133,44 1.368.058,58 1.077.946,84
ITBI 480.000,00 118.980,36 386.365,80 281.220,92
IRRF 390.000,00 62.926,00 304.608,13 258.098,17
Outras Receitas Tributarias 795.000,00 84.117,75 754.206,40 630.357,44
Receita Patrimonial Liquida 5.000,00 761,60 1.973,20 3.600,00
Receita Patrimonial 260.500,00 123.763,25 376.365,08 190.296,87
(-) Aplicacoes Financeiras 255.500,00- 123.001,65- 374.391,88- 186.696,87-
Transferencias Correntes 29.473.000,00 5.061.829,49 19.929.876,34 17.836.909,69
FPM 8.850.000,00 1.135.892,52 4.952.402,14 4.676.565,96
ICMS 10.150.000,00 1.902.364,84 7.378.075,23 5.857.327,06
Convenios 123.000,00 26.329,80 69.295,80 72.894,39
Outras Transferencias Correntes 10.350.000,00 1.997.242,33 7.530.103,17 7.230.122,28
Demais Receitas Correntes 2.556.500,00 582.905,51 2.242.702,88 2.161.863,01
Divida Ativa 675.000,00 211.135,03 825.955,90 828.820,47
Diversas Receitas Correntes 1.881.500,00 371.770,48 1.416.746,98 1.333.042,54
RECEITAS DE CAPITAL (II) 2.545.000,00 1.401.609,72 2.153.555,72 1.773.432,71
Operacoes de credito (III) 1.000.000,00 83.356,85 101.550,82 1.245.400,00
Amortizacao de Emprestimos (IV) 50.000,00 8.808,86 24.094,35 46.698,17
Alienacao de Bens (V) 400.000,00 108.552,48 539.527,92 481.334,54
Transferencia de Capital 1.095.000,00 1.200.891,53 1.488.382,63 0,00
Convenios 1.095.000,00 1.200.891,53 1.488.382,63 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 1.095.000,00 1.200.891,53 1.488.382,63 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I+VI) 38.144.500,00 7.599.677,59 27.641.550,95 23.257.796,05
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto de 2010 / Bimestre Julho - Agosto
Continuacao
RREO - ANEXO VII (LRF, Art.53, inciso III) R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS PRIMARIAS Dotacao ----- DESPESAS LIQUIDADAS ----- ---Exerc.Anter.
Atualizada No Bimestre Ate Bimestre Ate Bimestre
2010 2009
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS CORRENTES (VIII) 33.823.849,83 5.528.844,67 20.917.304,63 18.825.543,41
Pessoal e Encargos Sociais 16.922.025,00 2.575.630,72 10.539.772,32 9.619.089,87
Juros e Encargos da Divida (IX) 350.000,00 29.422,24 153.027,64 108.508,74
Outras Despesas Correntes 16.551.824,83 2.923.791,71 10.224.504,67 9.097.944,80
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 33.473.849,83 5.499.422,43 20.764.276,99 18.717.034,67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS DE CAPITAL (XI) 11.522.574,90 1.762.394,96 3.765.748,91 2.969.764,52
Investimentos 10.506.074,90 1.596.036,52 3.100.660,53 2.451.023,07
Concessao de Emprestimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisicao Titulos ja Integralizados (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizacao da Divida (XIV) 1.016.500,00 166.358,44 665.088,38 518.741,45
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 10.506.074,90 1.596.036,52 3.100.660,53 2.451.023,07
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reserva de Contingencia (XVI) 410.000,00 0,00 0,00 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) 44.389.924,73 7.095.458,95 23.864.937,52 21.168.057,74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII-XVIII) 6.245.424,73- 504.218,64 3.776.613,43 2.089.738,31
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.599.648,08
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISCRIMINACAO DA META FISCAL Valor Corrente
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICO DE REFERENCIA 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:
RENATO AIRTON ALTMANN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
34.233
Folha 2 de 2