Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO/SUBFUNCAO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a  Dezembro  de 2010  /  Bimestre  Novembro- Dezembro

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c')                                                                                                                                           R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                      --------------Despesas Executadas--------------
                                                              Dotacao         Dotacao ------Despesas Empenhadas------ -----------Liquidadas----------   Inscritas em      %       %           Saldo a
        FUNCAO/SUBFUNCAO                                      Inicial      Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre     No Bimestre    Ate Bimestre  Restos a Pagar  (b+f)/   (b+f)        Executar
                                                                               (a)                                                             (b)     Não Proc.  (f)  t(b+f)    /a         (a-(b+f))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)               38.850.000,00   48.316.610,97    7.164.617,30   43.052.229,02    8.478.864,94   40.658.245,87    2.393.983,15  100,00   84,14    7.658.365,10
01 Legislativa                                           1.290.000,00    1.131.500,00      341.964,37      777.989,69      124.168,11      560.055,43      217.934,26    1,37   49,49      571.444,57
   031 Acao Legislativa                                  1.290.000,00    1.131.500,00      341.964,37      777.989,69      124.168,11      560.055,43      217.934,26    1,37   49,49      571.444,57
02 Judiciaria                                                5.000,00        5.000,00        1.028,10        4.963,20        1.028,10        4.963,20            0,00    0,01   99,26           36,80
   061 Acao Judiciaria                                       5.000,00        5.000,00        1.028,10        4.963,20        1.028,10        4.963,20            0,00    0,01   99,26           36,80
04 Administracao                                         4.434.000,00    4.492.100,00      782.430,19    4.333.289,24      823.233,64    4.310.129,96       23.159,28   10,60   95,94      181.970,04
   121 Planejamento e Orcamento                          1.540.000,00    1.560.885,00      314.757,02    1.476.555,51      328.169,03    1.455.878,23       20.677,28    3,58   93,27      105.006,77
   122 Administracao Geral                               2.827.000,00    2.838.015,00      447.958,76    2.774.781,73      462.849,56    2.772.299,73        2.482,00    6,81   97,68       65.715,27
   124 Controle Interno                                      2.000,00          500,00           31,91          306,62           31,91          306,62            0,00    0,00   61,32          193,38
   126 Tecnologia da Informatizacao                         65.000,00       92.700,00       19.682,50       81.645,38       32.183,14       81.645,38            0,00    0,20   88,07       11.054,62
06 Seguranca Publica                                        60.000,00       28.500,00            0,00       28.000,00            0,00       28.000,00            0,00    0,06   98,24          500,00
   182 Defesa Civil                                         60.000,00       28.500,00            0,00       28.000,00            0,00       28.000,00            0,00    0,06   98,24          500,00
08 Assistencia Social                                      731.500,00      849.472,51      144.760,48      708.405,13      187.553,61      701.262,67        7.142,46    1,72   82,55      148.209,84
   241 Assistencia ao Idoso                                  5.000,00       14.700,00        1.672,69       14.672,69       11.019,07       11.019,07        3.653,62    0,02   74,95        3.680,93
   242 Assistencia ao Portador de Deficiencia                5.000,00        5.000,00          704,64        4.932,49          704,64        4.932,49            0,00    0,01   98,64           67,51
   243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente              123.000,00      152.661,45       35.895,41       97.946,93       42.387,43       97.946,93            0,00    0,24   64,15       54.714,52
   244 Assistencia Comunitaria                             598.500,00      677.111,06      106.487,74      590.853,02      133.442,47      587.364,18        3.488,84    1,44   86,74       89.746,88
10 Saude                                                 7.274.500,00    8.622.191,04    1.676.711,90    8.375.811,28    1.777.860,08    8.221.772,49      154.038,79   20,22   95,35      400.418,55
   301 Atenca Basica                                     6.308.000,00    7.279.057,94    1.402.902,29    7.080.313,73    1.508.396,26    6.958.034,00      122.279,73   17,11   95,58      321.023,94
   302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial               490.000,00      683.000,00      176.189,25      678.881,94      176.189,25      678.881,94            0,00    1,66   99,39        4.118,06
   303 Suporte Profilatico e Terapeutico                   320.000,00      439.530,00       80.304,06      414.774,76       81.494,98      390.038,56       24.736,20    0,95   88,73       49.491,44
   304 Vigilancia Sanitaria                                146.500,00      207.313,10       17.052,46      188.682,09       11.515,75      181.659,23        7.022,86    0,44   87,62       25.653,87
   305 Vigilancia Epidemiologica                                 0,00        3.290,00          263,84        3.280,84          263,84        3.280,84            0,00    0,00   99,72            9,16
   306 Alimentacao e Nutricao                               10.000,00       10.000,00            0,00        9.877,92            0,00        9.877,92            0,00    0,02   98,77          122,08
12 Educacao                                              9.863.500,00   11.495.088,02    2.468.682,25   10.944.865,06    2.466.925,68   10.580.654,36      364.210,70   26,02   92,04      914.433,66
   361 Ensino Fundamental                                8.410.500,00    9.912.538,02    2.324.978,01    9.414.559,14    2.322.821,44    9.070.347,61      344.211,53   22,30   91,50      842.190,41
   362 Ensino Medio                                        117.500,00      112.250,00       24.020,80       92.075,14       24.420,80       92.075,14            0,00    0,22   82,02       20.174,86
   364 Ensino Superior                                      50.000,00       50.000,00            0,00       50.000,00            0,00       50.000,00            0,00    0,12  100,00            0,00
   365 Educacao Infantil                                 1.150.000,00    1.252.900,00      105.227,50    1.234.849,50      105.227,50    1.214.850,33       19.999,17    2,98   96,96       38.049,67
   366 Educacao de Jovens e Adultos                            500,00          500,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00    0,00    0,00          500,00
   367 Educacao Especial                                   135.000,00      166.900,00       14.455,94      153.381,28       14.455,94      153.381,28            0,00    0,37   91,90       13.518,72
13 Cultura                                               1.272.500,00    1.323.300,00      133.989,86    1.273.940,46      201.307,97    1.261.576,46       12.364,00    3,10   95,33       61.723,54
   392 Difusao Cultural                                  1.272.500,00    1.323.300,00      133.989,86    1.273.940,46      201.307,97    1.261.576,46       12.364,00    3,10   95,33       61.723,54
15 Urbanismo                                             4.614.000,00    5.551.045,00      742.919,97    5.416.929,98    1.230.217,52    5.148.449,18      268.480,80   12,66   92,74      402.595,82
   451 Infra-Estrutura Urbana                              435.000,00    1.143.600,00        1.577,16    1.127.064,57      365.757,99      913.238,03      213.826,54    2,24   79,85      230.361,97
   452 Servicos Urbanos                                  4.179.000,00    4.407.445,00      741.342,81    4.289.865,41      864.459,53    4.235.211,15       54.654,26   10,41   96,09      172.233,85
17 Saneamento                                              780.000,00      910.500,00      156.397,46      874.443,57      180.360,50      869.831,07        4.612,50    2,13   95,53       40.668,93
   511 Saneamento Basico Rural                              10.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00    0,00    0,00            0,00
   512 Saneamento Basico Urbano                            770.000,00      910.500,00      156.397,46      874.443,57      180.360,50      869.831,07        4.612,50    2,13   95,53       40.668,93
18 Gestao Ambiental                                        276.000,00      255.200,00        1.911,00      169.115,30       18.052,34      166.501,60        2.613,70    0,40   65,24       88.698,40
   541 Preservacao e Conservacao Ambiental                 210.000,00      174.200,00        1.911,00       99.654,89        4.521,30       97.041,19        2.613,70    0,23   55,70       77.158,81
                                                                                                                                                                                  Folha    1 de    2


                                                            Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO/SUBFUNCAO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a  Dezembro  de 2010  /  Bimestre  Novembro- Dezembro
                                                                                                                                                                                           Continuacao
RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c')                                                                                                                                           R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                      --------------Despesas Executadas--------------
                                                              Dotacao         Dotacao ------Despesas Empenhadas------ -----------Liquidadas----------   Inscritas em      %       %           Saldo a
        FUNCAO/SUBFUNCAO                                      Inicial      Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre     No Bimestre    Ate Bimestre  Restos a Pagar  (b+f)/   (b+f)        Executar
                                                                               (a)                                                             (b)     Não Proc.  (f)  t(b+f)    /a         (a-(b+f))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   542 Controle Ambiental                                   60.000,00       75.000,00            0,00       69.460,41       13.531,04       69.460,41            0,00    0,17   92,61        5.539,59
   543 Recuperacao de Areas Degradadas                       3.000,00        3.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00    0,00    0,00        3.000,00
   544 Recursos Hidricos                                     3.000,00        3.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00    0,00    0,00        3.000,00
20 Agricultura                                           2.126.000,00    1.830.434,40      144.431,18    1.746.125,55      170.980,94    1.735.537,65       10.587,90    4,26   94,81       94.896,75
   601 Promocao da Producao Vegetal                        700.000,00      517.043,00            0,00      514.960,42            0,00      514.960,42            0,00    1,26   99,59        2.082,58
   602 Promocao da Producao Animal                         375.000,00      331.133,48       43.635,60      298.928,51       36.211,20      291.504,11        7.424,40    0,71   88,03       39.629,37
   605 Abastecimento                                         4.000,00       22.000,00            0,00       22.000,00            0,00       22.000,00            0,00    0,05  100,00            0,00
   606 Extensao Rural                                      996.000,00      926.600,00      100.795,58      876.578,70      134.769,74      873.415,20        3.163,50    2,14   94,26       53.184,80
   607 Irrigacao                                            51.000,00       33.657,92            0,00       33.657,92            0,00       33.657,92            0,00    0,08  100,00            0,00
22 Industria                                               370.000,00      335.000,00      161.480,57      332.175,71      161.480,57      332.175,71            0,00    0,81   99,15        2.824,29
   661 Promocao Industrial                                 370.000,00      335.000,00      161.480,57      332.175,71      161.480,57      332.175,71            0,00    0,81   99,15        2.824,29
23 Comercio e Servicos                                     230.000,00      205.000,00       22.439,93      199.016,96       24.567,18      198.781,96          235,00    0,48   96,96        6.218,04
   691 Promocao Comercial                                  230.000,00      205.000,00       22.439,93      199.016,96       24.567,18      198.781,96          235,00    0,48   96,96        6.218,04
24 Comunicacoes                                             30.000,00       27.000,00        5.267,30       22.393,81        5.267,30       22.393,81            0,00    0,05   82,94        4.606,19
   721 Comunicacoes Postais                                 30.000,00       27.000,00        5.267,30       22.393,81        5.267,30       22.393,81            0,00    0,05   82,94        4.606,19
25 Energia                                               1.870.000,00    1.521.000,00      103.095,40      692.378,43      116.097,65      692.378,43            0,00    1,70   45,52      828.621,57
   752 Energia Eletrica                                  1.870.000,00    1.521.000,00      103.095,40      692.378,43      116.097,65      692.378,43            0,00    1,70   45,52      828.621,57
26 Transporte                                            1.455.000,00    8.237.550,00      178.988,79    5.660.794,87      873.520,14    4.355.553,05    1.305.241,82   10,71   52,87    3.881.996,95
   782 Transporte Rodoviario                             1.455.000,00    8.237.550,00      178.988,79    5.660.794,87      873.520,14    4.355.553,05    1.305.241,82   10,71   52,87    3.881.996,95
27 Desporto e Lazer                                         66.500,00      292.370,00        1.142,50      289.292,02       19.267,56      265.930,08       23.361,94    0,65   90,95       26.439,92
   695 Turismo                                               3.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00    0,00    0,00            0,00
   812 Desporto Comunitario                                  7.500,00        4.700,00        1.330,00-       3.132,22            0,00        3.132,22            0,00    0,00   66,64        1.567,78
   813 Lazer                                                56.000,00      287.670,00        2.472,50      286.159,80       19.267,56      262.797,86       23.361,94    0,64   91,35       24.872,14
28 Encargos Especial                                     1.401.500,00    1.204.360,00       96.976,05    1.202.298,76       96.976,05    1.202.298,76            0,00    2,95   99,82        2.061,24
   843 Servicos da Divida Interna                        1.401.500,00    1.204.360,00       96.976,05    1.202.298,76       96.976,05    1.202.298,76            0,00    2,95   99,82        2.061,24
99 Reserva                                                 700.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00    0,00    0,00            0,00
   999 RESERVA DE CONTINGENCIA                             700.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00    0,00    0,00            0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   TOTAL (III)=(I+II)                                   38.850.000,00   48.316.610,97    7.164.617,30   43.052.229,02    8.478.864,94   40.658.245,87    2.393.983,15  100,00   84,14    7.658.365,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:




RENATO AIRTON ALTMANN        WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL           CONTADOR
                             34.233
                                                                                                                                                                                  Folha    2 de    2