Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro de 2010 a Dezembro de 2010
RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPECIFICACAO ---------------------------------------------------------------------- EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES --------------------------------------------------------------------- Total Previsao
Jan/10 Fev/10 Mar/10 Abr/10 Mai/10 Jun/10 Jul/10 Ago/10 Set/10 Out/10 Nov/10 Dez/10 12 Meses Atualizada
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS CORRENTES (I) 3.545.574,04 3.269.358,40 4.483.467,41 3.546.040,65 3.842.928,06 3.831.138,76 3.263.075,22 4.060.802,75 3.342.801,01 3.437.546,41 3.817.379,55 5.481.331,64 45.921.443,90 42.130.000,00
Receita Tributaria 168.306,89 669.426,66 1.247.009,96 332.225,15 404.432,14 403.925,64 385.325,63 367.963,83 409.488,05 372.394,12 469.119,32 576.681,74 5.806.299,13 5.015.000,00
IPTU 0,00 202.229,47 730.492,89 61.103,77 56.813,60 25.605,35 56.122,20 33.009,71 84.466,03 35.537,00 119.629,40 106.692,16 1.511.701,58 1.500.000,00
ISS 70.439,40 184.938,94 171.989,17 138.994,76 162.754,45 240.808,42 197.093,43 201.040,01 195.036,77 195.331,69 204.530,43 215.318,77 2.178.276,24 1.850.000,00
ITBI 31.206,91 28.516,85 53.291,84 45.927,19 51.677,14 56.765,51 58.671,50 60.308,86 43.709,97 67.080,30 57.839,90 111.737,23 666.733,20 480.000,00
IRRF 39.301,35 21.237,65 28.117,15 25.368,37 93.552,12 34.105,49 30.401,11 32.524,89 33.293,66 31.016,31 32.815,11 60.872,06 462.605,27 390.000,00
Outras Receitas Tributarias 27.359,23 232.503,75 263.118,91 60.831,06 39.634,83 46.640,87 43.037,39 41.080,36 52.981,62 43.428,82 54.304,48 82.061,52 986.982,84 795.000,00
Receita Patrimonial 3.054,87 36.167,97 19.440,29 80.892,39 57.571,62 55.474,69 63.237,29 60.525,96 57.214,92 50.948,42 48.288,56 63.544,14 596.361,12 260.500,00
Receita Industrial 516,03 516,03 516,03 395,62 526,65 526,65 0,00 1.059,21 526,65 0,00 1.063,77 526,65 6.173,29 6.500,00
Receita de Servicos 134.008,36 140.125,66 170.465,10 144.541,47 148.782,44 157.212,86 139.595,79 139.107,97 143.624,82 139.635,06 140.217,90 157.983,99 1.755.301,42 1.655.000,00
Transferencias Correntes 2.988.814,67 2.324.067,30 2.918.247,56 2.881.720,23 3.149.611,15 3.118.320,77 2.535.627,19 3.328.292,56 2.618.488,84 2.763.324,57 3.038.658,43 4.544.457,54 36.209.630,81 34.298.000,00
Cota Parte FPM 710.583,47 867.571,21 644.480,59 772.184,44 950.716,32 825.100,82 606.728,39 813.137,20 678.780,03 730.698,78 875.935,74 1.522.517,39 9.998.434,38 11.050.000,00
Cota Parte ICMS 893.056,13 828.101,32 1.386.419,20 1.028.360,54 1.117.374,06 1.456.792,83 816.456,83 1.514.643,84 1.008.828,48 1.191.822,39 1.445.837,10 1.666.456,02 14.354.148,74 12.650.000,00
Cota Parte IPVA 537.500,00 85.000,00 117.500,00 277.500,00 280.000,00 85.884,35 321.250,00 40.000,00 37.500,00 20.000,00 20.000,00 378.750,00 2.200.884,35 2.400.000,00
Cota Parte ITR 109,88 22,08 79,92 31,66 157,73 184,82 12,53 0,00 882,50 8.007,60 115,55 106,32 9.710,59 5.000,00
Transf. ICMS (L.C.) 13.102,32 13.102,32 13.102,32 13.102,32 13.102,32 13.102,32 13.102,32 13.102,32 13.102,32 13.102,32 13.102,32 13.102,32 157.227,84 175.000,00
Cota Parte IPI - EXPORTACAO 29.302,20 19.967,08 29.328,32 24.723,80 27.955,55 26.842,84 29.578,75 29.860,95 30.373,62 30.279,32 33.727,21 37.595,30 349.534,94 220.000,00
Transferencias do FUNDEB 585.946,48 379.716,50 558.261,11 553.380,40 550.017,34 539.201,90 527.149,21 542.695,97 533.750,21 522.884,02 494.648,56 683.045,07 6.470.696,77 5.650.000,00
Outras Transferencias Corren 219.214,19 130.586,79 169.076,10 212.437,07 210.287,83 171.210,89 221.349,16 374.852,28 315.271,68 246.530,14 155.291,95 242.885,12 2.668.993,20 2.148.000,00
Outras Receitas Correntes 250.873,22 99.054,78 127.788,47 106.265,79 82.004,06 95.678,15 139.289,32 163.853,22 113.457,73 111.244,24 120.031,57 138.137,58 1.547.678,13 895.000,00
DEDUCOES (II) 422.170,97- 346.764,71- 418.457,44- 405.122,46- 462.304,90- 457.914,35- 339.428,73- 462.661,53- 333.305,22- 378.059,04- 463.609,61- 840.573,21- 5.330.372,17- 4.825.000,00-
Deducao p/Formacao do FUNDEB 422.170,97- 346.764,71- 418.457,44- 405.122,46- 462.304,90- 457.914,35- 339.428,73- 462.661,53- 333.305,22- 378.059,04- 463.609,61- 840.573,21- 5.330.372,17- 4.825.000,00-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITA CORRENTE LIQUIDA=I-II 3.123.403,07 2.922.593,69 4.065.009,97 3.140.918,19 3.380.623,16 3.373.224,41 2.923.646,49 3.598.141,22 3.009.495,79 3.059.487,37 3.353.769,94 4.640.758,43 40.591.071,73 37.305.000,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:
RENATO AIRTON ALTMANN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
34.233
Folha 1 de 1