Municipio de Teutonia
                              RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                              DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
                              ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                              Janeiro a  Dezembro  de 2010  /  Bimestre  Novembro- Dezembro

RREO - ANEXO VII (LRF, Art.53, inciso III)                                                                                                        R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITAS PRIMARIAS                                           Previsao ----- RECEITAS REALIZADAS -----                 ---Exerc.Anter.
                                                               Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre                    Ate Bimestre
                                                                                                 2010                            2009
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)                        37.049.500,00    7.884.218,87   40.000.545,11                   35.919.984,47
      Receitas Tributarias                                   5.015.000,00    1.045.801,06    5.806.299,13                    4.933.263,05
        IPTU                                                 1.500.000,00      226.321,56    1.511.701,58                    1.284.546,37
        ISS                                                  1.850.000,00      419.849,20    2.178.276,24                    1.801.751,67
        ITBI                                                   480.000,00      169.577,13      666.733,20                      504.846,36
        IRRF                                                   390.000,00       93.687,17      462.605,27                      392.990,64
        Outras Receitas Tributarias                            795.000,00      136.366,00      986.982,84                      949.128,01
      Receita Patrimonial Liquida                                5.000,00        1.523,20        5.834,50                        5.400,00
        Receita Patrimonial                                    260.500,00      111.832,70      596.361,12                      313.019,02
        (-) Aplicacoes Financeiras                             255.500,00-     110.309,50-     590.526,62-                     307.619,02-
      Transferencias Correntes                              29.473.000,00    6.278.933,15   30.879.258,64                   27.397.412,22
        FPM                                                  8.850.000,00    2.002.451,31    8.082.436,54                    7.525.895,27
        ICMS                                                10.150.000,00    2.303.411,93   11.483.318,99                    9.420.557,16
        Convenios                                              123.000,00       20.914,20       97.181,40                      111.211,51
        Outras Transferencias Correntes                     10.350.000,00    1.952.155,71   11.216.321,71                   10.339.748,28
      Demais Receitas Correntes                              2.556.500,00      557.961,46    3.309.152,84                    3.583.909,20
        Divida Ativa                                           675.000,00      156.878,53    1.142.448,62                    1.158.036,00
        Diversas Receitas Correntes                          1.881.500,00      401.082,93    2.166.704,22                    2.425.873,20
    RECEITAS DE CAPITAL (II)                                 2.545.000,00      488.380,06    2.934.876,53                    1.959.833,66
      Operacoes de credito (III)                             1.000.000,00      420.178,53      578.548,75                    1.245.400,00
      Amortizacao de Emprestimos (IV)                           50.000,00       11.231,99       41.446,57                       56.122,68
      Alienacao de Bens (V)                                    400.000,00       56.969,54      631.498,58                      618.310,98
      Transferencia de Capital                               1.095.000,00            0,00    1.683.382,63                       40.000,00
        Convenios                                            1.095.000,00            0,00    1.683.382,63                       40.000,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)         1.095.000,00            0,00    1.683.382,63                       40.000,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I+VI)                   38.144.500,00    7.884.218,87   41.683.927,74                   35.959.984,47
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                       Folha    1 de    2


                              Municipio de Teutonia
                              RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                              DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
                              ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                              Janeiro a  Dezembro  de 2010  /  Bimestre  Novembro- Dezembro
                                                                                                                                              Continuacao
RREO - ANEXO VII (LRF, Art.53, inciso III)                                                                                                        R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                          ------------------------------- DESPESAS EXECUTADAS ---------------------------
                                                                          --------------- Em 2010 ----------------------- ----------- Em 2009 -----------
                                                                                                            Inscritas em                    Inscritas em
    DESPESAS PRIMARIAS                                           Dotacao  ----- DESPESAS LIQUIDADAS ----- Restos a Pagar  ---Exerc.Anter. Restos a Pagar
                                                               Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre   Nao Process.     Ate Bimestre   Nao Process.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS CORRENTES (VIII)                               34.296.351,21    6.753.191,71   32.926.752,60      172.515,67   29.548.506,14      292.091,60
      Pessoal e Encargos Sociais                            17.232.154,00    3.842.047,25   16.943.879,76            0,00   15.403.865,94            0,00
      Juros e Encargos da Divida (IX)                          204.465,00       10.542,86      204.461,62            0,00      177.417,35            0,00
      Outras Despesas Correntes                             16.859.732,21    2.900.601,60   15.778.411,22      172.515,67   13.967.222,85      292.091,60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)              34.091.886,21    6.742.648,85   32.722.290,98      172.515,67   29.371.088,79      292.091,60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS DE CAPITAL (XI)                                14.020.259,76    1.725.673,23    7.731.493,27    2.221.467,48    4.087.692,17    2.027.365,32
      Investimentos                                         13.020.364,76    1.639.240,04    6.733.656,13    2.221.467,48    3.331.581,97    2.027.365,32
        Concessao de Emprestimos (XII)                               0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
        Aquisicao Titulos ja Integralizados (XIII)                   0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
      Amortizacao da Divida (XIV)                              999.895,00       86.433,19      997.837,14            0,00      756.110,20            0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)        47.112.250,97    8.381.888,89   39.455.947,11    2.393.983,15   32.702.670,76    2.319.456,92
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII-XVIII)                   8.967.750,97-     497.670,02-   2.227.980,63    2.393.983,15-   3.257.313,71    2.319.456,92-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                           2.719.768,09                      185.664,92
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DISCRIMINACAO DA META FISCAL                                                        Valor Corrente
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICO DE REFERENCIA                                 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:




RENATO AIRTON ALTMANN        WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL           CONTADOR
                             34.233
                                                                                                                                       Folha    2 de    2