Municipio de Teutonia
                              RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                              DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
                              ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                              Janeiro a Fevereiro  de 2011  /  Bimestre  Janeiro -Fevereiro

RREO - ANEXO VII (LRF, Art.53, inciso III)                                                                                                        R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITAS PRIMARIAS                                           Previsao ----- RECEITAS REALIZADAS -----                 ---Exerc.Anter.
                                                               Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre                    Ate Bimestre
                                                                                                 2011                            2010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)                        41.075.950,00    7.057.523,27    7.057.523,27                    6.007.223,92
      Receitas Tributarias                                   5.885.000,00    1.240.378,37    1.240.378,37                      837.733,55
        IPTU                                                 1.600.000,00      302.359,64      302.359,64                      202.229,47
        ISS                                                  2.200.000,00      448.357,46      448.357,46                      255.378,34
        ITBI                                                   650.000,00      100.726,33      100.726,33                       59.723,76
        IRRF                                                   480.000,00       82.345,87       82.345,87                       60.539,00
        Outras Receitas Tributarias                            955.000,00      306.589,07      306.589,07                      259.862,98
      Receitas de Contribuicoes                                250.000,00       37.930,63       37.930,63                            0,00
        Outras Receitas de Contribuicoes                       250.000,00       37.930,63       37.930,63                            0,00
      Receita Patrimonial Liquida                                5.000,00        1.523,20        1.523,20                          450,00
        Receita Patrimonial                                    432.800,00      114.876,96      114.876,96                       39.222,84
        (-) Aplicacoes Financeiras                             427.800,00-     113.353,76-     113.353,76-                      38.772,84-
      Transferencias Correntes                              32.141.000,00    5.268.653,77    5.268.653,77                    4.543.946,29
        FPM                                                  8.894.000,00    1.784.348,92    1.784.348,92                    1.262.523,80
        ICMS                                                11.600.000,00    1.499.992,94    1.499.992,94                    1.407.473,81
        Convenios                                               95.000,00            0,00            0,00                       15.080,40
        Outras Transferencias Correntes                     11.552.000,00    1.984.311,91    1.984.311,91                    1.858.868,28
      Demais Receitas Correntes                              2.794.950,00      509.037,30      509.037,30                      625.094,08
        Divida Ativa                                           953.750,00      187.648,31      187.648,31                      305.997,59
        Diversas Receitas Correntes                          1.841.200,00      321.388,99      321.388,99                      319.096,49
    RECEITAS DE CAPITAL (II)                                 1.146.250,00      327.743,86      327.743,86                      114.319,70
      Operacoes de credito (III)                                     0,00            0,00            0,00                            0,00
      Amortizacao de Emprestimos (IV)                           50.000,00       29.022,43       29.022,43                        4.682,20
      Alienacao de Bens (V)                                    450.000,00      100.992,24      100.992,24                      109.637,50
      Transferencia de Capital                                 646.250,00      197.729,19      197.729,19                            0,00
        Convenios                                              646.250,00      197.729,19      197.729,19                            0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)           646.250,00      197.729,19      197.729,19                            0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I+VI)                   41.722.200,00    7.255.252,46    7.255.252,46                    6.007.223,92
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                       Folha    1 de    2


                              Municipio de Teutonia
                              RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                              DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
                              ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                              Janeiro a Fevereiro  de 2011  /  Bimestre  Janeiro -Fevereiro
                                                                                                                                              Continuacao
RREO - ANEXO VII (LRF, Art.53, inciso III)                                                                                                        R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS PRIMARIAS                                           Dotacao  ----- DESPESAS LIQUIDADAS -----                 ---Exerc.Anter.
                                                               Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre                    Ate Bimestre
                                                                                                 2011                            2010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS CORRENTES (VIII)                               37.059.649,63    4.999.225,75    4.999.225,75                    3.895.440,55
      Pessoal e Encargos Sociais                            18.609.500,00    2.475.595,38    2.475.595,38                    2.140.957,40
      Juros e Encargos da Divida (IX)                          300.000,00       31.916,26       31.916,26                       59.549,96
      Outras Despesas Correntes                             18.150.149,63    2.491.714,11    2.491.714,11                    1.694.933,19
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)              36.759.649,63    4.967.309,49    4.967.309,49                    3.835.890,59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS DE CAPITAL (XI)                                 8.630.600,00    1.000.461,21    1.000.461,21                      274.813,47
      Investimentos                                          7.740.600,00      865.627,72      865.627,72                      121.849,00
        Concessao de Emprestimos (XII)                               0,00            0,00            0,00                            0,00
        Aquisicao Titulos ja Integralizados (XIII)                   0,00            0,00            0,00                            0,00
      Amortizacao da Divida (XIV)                              890.000,00      134.833,49      134.833,49                      152.964,47
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)     7.740.600,00      865.627,72      865.627,72                      121.849,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Reserva de Contingencia (XVI)                            800.000,00            0,00            0,00                            0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)        45.300.249,63    5.832.937,21    5.832.937,21                    3.957.739,59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII-XVIII)                   3.578.049,63-   1.422.315,25    1.422.315,25                    2.049.484,33
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                           3.847.749,63                      419.693,60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DISCRIMINACAO DA META FISCAL                                                        Valor Corrente
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICO DE REFERENCIA                                 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:




RENATO AIRTON ALTMANN        WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL           CONTADOR
                             34.233
                                                                                                                                       Folha    2 de    2