Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO/SUBFUNCAO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a   Abril    de 2011  /  Bimestre   Marco  -  Abril

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c')                                                                                                                                           R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                              Dotacao         Dotacao ------Despesas Empenhadas------ ------Despesas Liquidadas------                                         Saldo a
        FUNCAO/SUBFUNCAO                                      Inicial      Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre     No Bimestre    Ate Bimestre                      %       %         Liquidar
                                                                               (a)                                                             (b)                    (b/t.b)   (b/a)           (a-b)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)               42.650.000,00   48.785.950,47    9.878.961,93   20.431.215,01    7.769.548,95   13.769.235,91                  100,00   28,22   35.016.714,56
01 Legislativa                                           1.200.000,00    1.186.455,00       84.600,62      190.532,72       84.738,62      187.980,72                    1,36   15,84      998.474,28
   031 Acao Legislativa                                  1.200.000,00    1.186.455,00       84.600,62      190.532,72       84.738,62      187.980,72                    1,36   15,84      995.922,28
02 Judiciaria                                                7.000,00        7.000,00        1.028,10        2.056,20        1.028,10        2.056,20                    0,01   29,37        4.943,80
   061 Acao Judiciaria                                       7.000,00        7.000,00        1.028,10        2.056,20        1.028,10        2.056,20                    0,01   29,37        4.943,80
04 Administracao                                         9.414.000,00    9.588.950,00    1.305.133,42    3.198.809,22    1.443.467,02    2.841.410,45                   20,63   29,63    6.747.539,55
   121 Planejamento e Orcamento                          1.730.000,00    1.760.000,00      232.967,47      545.502,99      260.577,01      504.167,12                    3,66   28,64    1.214.497,01
   122 Administracao Geral                               7.606.000,00    7.750.950,00    1.071.121,95    2.601.852,79    1.172.796,37    2.314.810,05                   16,81   29,86    5.149.097,21
   124 Controle Interno                                      2.000,00        2.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00        2.000,00
   126 Tecnologia da Informatizacao                         76.000,00       76.000,00        1.044,00       51.453,44       10.093,64       22.433,28                    0,16   29,51       24.546,56
06 Seguranca Publica                                        50.000,00       50.000,00       32.000,00       40.000,00        4.000,00       12.000,00                    0,08   24,00       38.000,00
   182 Defesa Civil                                         50.000,00       50.000,00       32.000,00       40.000,00        4.000,00       12.000,00                    0,08   24,00       10.000,00
08 Assistencia Social                                      927.500,00      982.500,00      107.962,90      278.409,36      125.962,41      241.793,76                    1,75   24,61      740.706,24
   242 Assistencia ao Portador de Deficiencia                5.000,00        5.000,00          448,41        1.601,46          448,41        1.601,46                    0,01   32,02        3.398,54
   243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente               48.000,00       63.000,00        8.545,20       16.057,24        8.545,20       16.057,24                    0,11   25,48       46.942,76
   244 Assistencia Comunitaria                             874.500,00      914.500,00       98.969,29      260.750,66      116.968,80      224.135,06                    1,62   24,50      653.749,34
10 Saude                                                 8.504.500,00    8.578.045,00    1.965.137,78    3.655.479,73    1.561.981,01    2.844.369,69                   20,65   33,15    5.733.675,31
   301 Atenca Basica                                     6.741.500,00    6.815.045,00    1.729.413,11    2.992.544,12    1.186.150,37    2.276.956,53                   16,53   33,41    3.822.500,88
   302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial             1.000.000,00    1.000.000,00      192.193,92      317.421,69      192.193,92      317.421,69                    2,30   31,74      682.578,31
   303 Suporte Profilatico e Terapeutico                   569.000,00      569.000,00       16.662,97      288.547,23      156.768,94      194.127,78                    1,40   34,11      280.452,77
   304 Vigilancia Sanitaria                                174.000,00      174.000,00       23.460,79       48.815,60       23.460,79       47.712,60                    0,34   27,42      125.184,40
   305 Vigilancia Epidemiologica                             5.000,00        5.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00        5.000,00
   306 Alimentacao e Nutricao                               15.000,00       15.000,00        3.406,99        8.151,09        3.406,99        8.151,09                    0,05   54,34        6.848,91
12 Educacao                                             11.480.000,00   11.762.284,57    1.911.760,16    3.558.734,58    1.901.060,55    3.264.835,25                   23,71   27,75    8.497.449,32
   361 Ensino Fundamental                                9.695.750,00    9.797.973,73    1.511.540,98    2.769.544,56    1.575.759,60    2.550.563,46                   18,52   26,03    7.028.429,17
   362 Ensino Medio                                        108.750,00      108.750,00       10.058,33       10.058,33       10.058,33       10.058,33                    0,07    9,24       98.691,67
   364 Ensino Superior                                      55.000,00       55.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00       55.000,00
   365 Educacao Infantil                                 1.450.000,00    1.630.060,84      358.641,97      700.911,99      283.723,74      625.993,76                    4,54   38,40      929.148,85
   366 Educacao de Jovens e Adultos                            500,00          500,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00          500,00
   367 Educacao Especial                                   170.000,00      170.000,00       31.518,88       78.219,70       31.518,88       78.219,70                    0,56   46,01       91.780,30
13 Cultura                                               1.400.000,00    1.400.000,00      225.255,45      777.855,49      132.914,25      515.529,61                    3,74   36,82      884.470,39
   392 Difusao Cultural                                  1.400.000,00    1.400.000,00      225.255,45      777.855,49      132.914,25      515.529,61                    3,74   36,82      622.144,51
15 Urbanismo                                             2.535.000,00    5.025.000,00      812.954,06    3.986.279,21    1.208.564,88    1.877.957,56                   13,63   37,37    3.147.042,44
   451 Infra-Estrutura Urbana                            2.025.000,00    4.515.000,00      729.996,34    3.861.842,63    1.125.607,16    1.753.520,98                   12,73   38,83      653.157,37
   452 Servicos Urbanos                                    510.000,00      510.000,00       82.957,72      124.436,58       82.957,72      124.436,58                    0,90   24,39      385.563,42
16 Habitacao                                                     0,00          215,90            0,00          215,90            0,00          215,90                    0,00  100,00            0,00
   482 Habitacao Urbana                                          0,00          215,90            0,00          215,90            0,00          215,90                    0,00  100,00            0,00
17 Saneamento                                              505.000,00      965.000,00      128.113,40      305.415,11      130.886,76      250.125,43                    1,81   25,91      714.874,57
   512 Saneamento Basico Urbano                            505.000,00      965.000,00      128.113,40      305.415,11      130.886,76      250.125,43                    1,81   25,91      659.584,89
18 Gestao Ambiental                                        384.000,00      508.000,00      245.738,45      325.237,61       17.145,04       33.455,08                    0,24    6,58      474.544,92
   541 Preservacao e Conservacao Ambiental                 295.000,00      395.000,00      245.738,45      250.613,45        1.214,00        3.993,00                    0,02    1,01      144.386,55
   542 Controle Ambiental                                   85.000,00       85.000,00            0,00       50.624,16       13.531,04       27.062,08                    0,19   31,83       34.375,84
                                                                                                                                                                                  Folha    1 de    2


                                                            Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO/SUBFUNCAO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a   Abril    de 2011  /  Bimestre   Marco  -  Abril
                                                                                                                                                                                           Continuacao
RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c')                                                                                                                                           R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                              Dotacao         Dotacao ------Despesas Empenhadas------ ------Despesas Liquidadas------                                         Saldo a
        FUNCAO/SUBFUNCAO                                      Inicial      Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre     No Bimestre    Ate Bimestre                      %       %         Liquidar
                                                                               (a)                                                             (b)                    (b/t.b)   (b/a)           (a-b)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   543 Recuperacao de Areas Degradadas                       2.000,00        2.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00        2.000,00
   544 Recursos Hidricos                                     2.000,00        2.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00        2.000,00
   604 Defesa Sanitaria Animal                                   0,00       24.000,00            0,00       24.000,00        2.400,00        2.400,00                    0,01   10,00            0,00
20 Agricultura                                           1.908.500,00    1.874.500,00      253.908,33      530.028,34      278.016,94      403.183,94                    2,92   21,50    1.471.316,06
   122 Administracao Geral                                 544.500,00      544.500,00       72.296,43      156.505,33       72.752,54      140.374,11                    1,01   25,78      387.994,67
   601 Promocao da Producao Vegetal                        710.000,00      700.000,00      126.647,86      126.647,86      126.647,86      126.647,86                    0,91   18,09      573.352,14
   602 Promocao da Producao Animal                         335.000,00      311.000,00       40.012,70       91.935,40       40.012,70       91.935,40                    0,66   29,56      219.064,60
   605 Abastecimento                                        32.000,00       32.000,00       10.000,00       10.000,00       10.000,00       10.000,00                    0,07   31,25       22.000,00
   606 Extensao Rural                                      287.000,00      287.000,00        4.951,34      144.939,75       28.603,84       34.226,57                    0,24   11,92      142.060,25
22 Industria                                               600.000,00      600.000,00       64.342,44      142.981,26       64.342,44      142.981,26                    1,03   23,83      457.018,74
   661 Promocao Industrial                                 600.000,00      600.000,00       64.342,44      142.981,26       64.342,44      142.981,26                    1,03   23,83      457.018,74
23 Comercio e Servicos                                     190.000,00      190.000,00       11.938,27       46.349,42       13.640,50       42.425,65                    0,30   22,32      147.574,35
   691 Promocao Comercial                                  190.000,00      190.000,00       11.938,27       46.349,42       13.640,50       42.425,65                    0,30   22,32      143.650,58
24 Comunicacoes                                             30.000,00       30.000,00        2.545,80        3.306,18        2.545,80        3.306,18                    0,02   11,02       26.693,82
   721 Comunicacoes Postais                                 30.000,00       30.000,00        2.545,80        3.306,18        2.545,80        3.306,18                    0,02   11,02       26.693,82
25 Energia                                                 884.500,00      854.500,00      134.301,59      236.107,57      124.096,84      225.902,82                    1,64   26,43      628.597,18
   752 Energia Eletrica                                    884.500,00      854.500,00      134.301,59      236.107,57      124.096,84      225.902,82                    1,64   26,43      618.392,43
26 Transporte                                              480.000,00    2.480.000,00    2.009.377,60    2.256.853,80      113.649,23      123.143,10                    0,89    4,96    2.356.856,90
   782 Transporte Rodoviario                               480.000,00    2.480.000,00    2.009.377,60    2.256.853,80      113.649,23      123.143,10                    0,89    4,96      223.146,20
27 Desporto e Lazer                                        460.000,00      713.500,00      408.500,00      555.450,00      387.145,00      415.450,00                    3,01   58,22      298.050,00
   695 Turismo                                               3.000,00        3.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00        3.000,00
   812 Desporto Comunitario                                157.000,00      260.500,00      110.000,00      256.950,00      136.645,00      164.950,00                    1,19   63,32        3.550,00
   813 Lazer                                               300.000,00      450.000,00      298.500,00      298.500,00      250.500,00      250.500,00                    1,81   55,66      151.500,00
28 Encargos Especial                                       890.000,00    1.190.000,00      174.363,56      341.113,31      174.363,56      341.113,31                    2,47   28,66      848.886,69
   843 Servicos da Divida Interna                          890.000,00    1.190.000,00      174.363,56      341.113,31      174.363,56      341.113,31                    2,47   28,66      848.886,69
99 Reserva                                                 800.000,00      800.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00      800.000,00
   999 RESERVA DE CONTINGENCIA                             800.000,00      800.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00      800.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   TOTAL (III)=(I+II)                                   42.650.000,00   48.785.950,47    9.878.961,93   20.431.215,01    7.769.548,95   13.769.235,91                  100,00   28,22   28.354.735,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:




RENATO AIRTON ALTMANN        ROGER LUIZ WAGNER
PREFEITO MUNICIPAL           RESPONSAVEL PELA CONTADOR
                             060053/O-5
                                                                                                                                                                                  Folha    2 de    2