Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho de 2010 a Junho de 2011
RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPECIFICACAO ---------------------------------------------------------------------- EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES --------------------------------------------------------------------- Total Previsao
Jul/10 Ago/10 Set/10 Out/10 Nov/10 Dez/10 Jan/11 Fev/11 Mar/11 Abr/11 Mai/11 Jun/11 12 Meses Atualizada
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS CORRENTES (I) 3.263.075,22 4.060.802,75 3.342.801,01 3.437.546,41 3.817.379,55 5.481.331,64 4.136.393,38 4.003.623,38 5.096.718,28 3.920.705,55 5.044.385,29 3.881.668,99 49.486.431,45 47.100.750,00
Receita Tributaria 385.325,63 367.963,83 409.488,05 372.394,12 469.119,32 576.681,74 416.150,96 824.227,41 1.317.004,68 436.036,22 530.763,54 498.580,58 6.603.736,08 5.885.000,00
IPTU 56.122,20 33.009,71 84.466,03 35.537,00 119.629,40 106.692,16 40.490,10 261.869,54 791.522,93 53.780,47 69.468,33 23.113,41 1.675.701,28 1.600.000,00
ISS 197.093,43 201.040,01 195.036,77 195.331,69 204.530,43 215.318,77 226.504,35 221.853,11 159.218,19 238.231,94 227.482,92 231.655,33 2.513.296,94 2.200.000,00
ITBI 58.671,50 60.308,86 43.709,97 67.080,30 57.839,90 111.737,23 59.234,07 41.492,26 53.988,70 37.937,74 75.838,71 61.414,51 729.253,75 650.000,00
IRRF 30.401,11 32.524,89 33.293,66 31.016,31 32.815,11 60.872,06 49.614,62 32.731,25 32.105,16 33.944,14 39.800,95 52.762,20 461.881,46 480.000,00
Outras Receitas Tributarias 43.037,39 41.080,36 52.981,62 43.428,82 54.304,48 82.061,52 40.307,82 266.281,25 280.169,70 72.141,93 118.172,63 129.635,13 1.223.602,65 955.000,00
Receita de Contribuicoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.493,58 19.437,05 22.168,50 22.464,02 20.262,93 20.007,65 122.833,73 250.000,00
Receita Patrimonial 63.237,29 60.525,96 57.214,92 50.948,42 48.288,56 63.544,14 52.271,42 62.605,54 73.469,64 65.373,26 78.180,09 75.336,32 750.995,56 432.800,00
Receita Industrial 0,00 1.059,21 526,65 0,00 1.063,77 526,65 0,00 531,76 1.063,72 526,65 0,00 566,14 5.864,55 6.500,00
Receita de Servicos 139.595,79 139.107,97 143.624,82 139.635,06 140.217,90 157.983,99 129.917,93 124.781,21 143.445,05 117.000,31 141.718,08 122.700,43 1.639.728,54 1.550.000,00
Transferencias Correntes 2.535.627,19 3.328.292,56 2.618.488,84 2.763.324,57 3.038.658,43 4.544.457,54 3.379.054,99 2.858.738,51 3.264.289,98 3.182.358,91 4.138.964,77 3.043.502,13 38.695.758,42 37.738.000,00
Cota Parte FPM 606.728,39 813.137,20 678.780,03 730.698,78 875.935,74 1.522.517,39 1.073.691,21 1.156.744,88 755.146,57 1.000.944,36 1.148.874,67 1.036.940,32 11.400.139,54 11.000.000,00
Cota Parte ICMS 816.456,83 1.514.643,84 1.008.828,48 1.191.822,39 1.445.837,10 1.666.456,02 942.580,61 932.410,60 1.504.297,43 853.571,06 1.739.434,56 891.825,54 14.508.164,46 14.500.000,00
Cota Parte IPVA 321.250,00 40.000,00 37.500,00 20.000,00 20.000,00 378.750,00 487.500,00 160.000,00 68.750,00 372.500,00 303.623,50 221.875,00 2.431.748,50 2.400.000,00
Cota Parte ITR 12,53 0,00 882,50 8.007,60 115,55 106,32 393,89 69,51 70,23 21,15 59,00 76,75 9.815,03 5.000,00
Transf. ICMS (L.C.) 13.102,32 13.102,32 13.102,32 13.102,32 13.102,32 13.102,32 12.582,21 12.582,21 12.582,21 12.582,21 12.582,21 12.582,21 154.107,18 170.000,00
Cota Parte IPI - EXPORTACAO 29.578,75 29.860,95 30.373,62 30.279,32 33.727,21 37.595,30 34.398,47 32.745,17 21.929,40 30.144,79 26.633,83 30.061,54 367.328,35 380.000,00
Transferencias do FUNDEB 527.149,21 542.695,97 533.750,21 522.884,02 494.648,56 683.045,07 708.267,62 491.982,65 580.320,72 709.190,58 641.578,09 634.565,87 7.070.078,57 7.000.000,00
Outras Transferencias Corren 221.349,16 374.852,28 315.271,68 246.530,14 155.291,95 242.885,12 119.640,98 72.203,49 321.193,42 203.404,76 266.178,91 215.574,90 2.754.376,79 2.283.000,00
Outras Receitas Correntes 139.289,32 163.853,22 113.457,73 111.244,24 120.031,57 138.137,58 140.504,50 113.301,90 275.276,71 96.946,18 134.495,88 120.975,74 1.667.514,57 1.238.450,00
DEDUCOES (II) 339.428,73- 462.661,53- 333.305,22- 378.059,04- 463.609,61- 840.573,21- 510.229,28- 458.910,45- 472.587,91- 453.955,19- 646.239,06- 438.672,25- 5.798.231,48- 5.597.000,00-
Deducao p/Formacao do FUNDEB 339.428,73- 462.661,53- 333.305,22- 378.059,04- 463.609,61- 840.573,21- 510.229,28- 458.910,45- 472.587,91- 453.955,19- 646.239,06- 438.672,25- 5.798.231,48- 5.597.000,00-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITA CORRENTE LIQUIDA=I-II 2.923.646,49 3.598.141,22 3.009.495,79 3.059.487,37 3.353.769,94 4.640.758,43 3.626.164,10 3.544.712,93 4.624.130,37 3.466.750,36 4.398.146,23 3.442.996,74 43.688.199,97 41.503.750,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:
RENATO AIRTON ALTMANN ROGER LUIZ WAGNER
PREFEITO MUNICIPAL RESPONSAVEL PELA CONTADOR
060053/O-5
Folha 1 de 1