Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho de 2011 / Bimestre Maio - Junho
RREO - ANEXO VII (LRF, Art.53, inciso III) R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS PRIMARIAS Previsao ----- RECEITAS REALIZADAS ----- ---Exerc.Anter.
Atualizada No Bimestre Ate Bimestre Ate Bimestre
2011 2010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) 41.075.950,00 7.689.191,36 22.700.275,66 19.754.382,26
Receitas Tributarias 5.885.000,00 1.029.344,12 4.022.763,39 3.225.326,44
IPTU 1.600.000,00 92.581,74 1.240.244,78 1.076.245,08
ISS 2.200.000,00 459.138,25 1.304.945,84 969.925,14
ITBI 650.000,00 137.253,22 329.905,99 267.385,44
IRRF 480.000,00 92.563,15 240.958,32 241.682,13
Outras Receitas Tributarias 955.000,00 247.807,76 906.708,46 670.088,65
Receitas de Contribuicoes 250.000,00 40.270,58 122.833,73 0,00
Outras Receitas de Contribuicoes 250.000,00 40.270,58 122.833,73 0,00
Receita Patrimonial Liquida 5.000,00 1.564,80 4.611,20 1.211,60
Receita Patrimonial 432.800,00 153.516,41 407.236,27 252.601,83
(-) Aplicacoes Financeiras 427.800,00- 151.951,61- 402.625,07- 251.390,23-
Transferencias Correntes 32.141.000,00 6.097.555,59 16.886.315,15 14.868.046,85
FPM 8.894.000,00 1.748.652,04 4.937.873,77 3.816.509,62
ICMS 11.600.000,00 2.105.008,06 5.491.263,01 5.475.710,39
Convenios 95.000,00 8.991,40 17.983,50 42.966,00
Outras Transferencias Correntes 11.552.000,00 2.234.904,09 6.439.194,87 5.532.860,84
Demais Receitas Correntes 2.794.950,00 520.456,27 1.663.752,19 1.659.797,37
Divida Ativa 953.750,00 180.407,35 519.454,12 614.820,87
Diversas Receitas Correntes 1.841.200,00 340.048,92 1.144.298,07 1.044.976,50
RECEITAS DE CAPITAL (II) 1.146.250,00 1.478.270,33 1.960.301,49 751.946,00
Operacoes de credito (III) 0,00 456.040,06 456.040,06 18.193,97
Amortizacao de Emprestimos (IV) 50.000,00 6.593,87 40.999,88 15.285,49
Alienacao de Bens (V) 450.000,00 96.553,20 346.449,16 430.975,44
Transferencia de Capital 646.250,00 919.083,20 1.116.812,39 287.491,10
Convenios 646.250,00 919.083,20 1.116.812,39 287.491,10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 646.250,00 919.083,20 1.116.812,39 287.491,10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I+VI) 41.722.200,00 8.608.274,56 23.817.088,05 20.041.873,36
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho de 2011 / Bimestre Maio - Junho
Continuacao
RREO - ANEXO VII (LRF, Art.53, inciso III) R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS PRIMARIAS Dotacao ----- DESPESAS LIQUIDADAS ----- ---Exerc.Anter.
Atualizada No Bimestre Ate Bimestre Ate Bimestre
2011 2010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS CORRENTES (VIII) 38.148.434,47 7.393.718,03 18.511.813,58 15.388.459,96
Pessoal e Encargos Sociais 18.734.600,00 3.764.891,29 8.986.315,44 7.964.141,60
Juros e Encargos da Divida (IX) 300.000,00 35.509,31 106.946,79 123.605,40
Outras Despesas Correntes 19.113.834,47 3.593.317,43 9.418.551,35 7.300.712,96
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 37.848.434,47 7.358.208,72 18.404.866,79 15.264.854,56
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS DE CAPITAL (XI) 10.118.040,00 1.678.311,11 4.329.451,47 2.003.353,95
Investimentos 9.228.040,00 1.510.385,02 3.891.849,55 1.504.624,01
Concessao de Emprestimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisicao Titulos ja Integralizados (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizacao da Divida (XIV) 890.000,00 167.926,09 437.601,92 498.729,94
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 9.228.040,00 1.510.385,02 3.891.849,55 1.504.624,01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reserva de Contingencia (XVI) 800.000,00 0,00 0,00 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) 47.876.474,47 8.868.593,74 22.296.716,34 16.769.478,57
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII-XVIII) 6.154.274,47- 260.319,18- 1.520.371,71 3.272.394,79
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.082.594,13 2.555.630,05
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISCRIMINACAO DA META FISCAL Valor Corrente
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICO DE REFERENCIA 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:
RENATO AIRTON ALTMANN ROGER LUIZ WAGNER
PREFEITO MUNICIPAL RESPONSAVEL PELA CONTADOR
060053/O-5
Folha 2 de 2