Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro de 2011 / Bimestre Setembro- Outubro
RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Previsao Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------- Saldo a
RECEITAS Inicial Atualizada No Bimestre % Ate Bimestre % Realizar
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 42.650.000,00 44.650.000,00 7.268.839,23 16,27 40.167.810,65 89,96 4.482.189,35
RECEITAS CORRENTES 41.503.750,00 41.503.750,00 6.744.159,63 16,24 37.134.650,31 89,47 4.369.099,69
RECEITA TRIBUTARIA 5.885.000,00 5.885.000,00 1.025.392,21 17,42 5.938.603,19 100,91 53.603,19-
IMPOSTOS 4.930.000,00 4.930.000,00 927.226,84 18,80 4.778.247,67 96,92 151.752,33
TAXAS 905.000,00 905.000,00 89.818,16 9,92 976.138,30 107,86 71.138,30-
CONTRIBUICAO DE MELHORIA 50.000,00 50.000,00 8.347,21 16,69 184.217,22 368,43 134.217,22-
RECEITA DE CONTRIBUICOES 250.000,00 250.000,00 43.193,00 17,27 205.279,75 82,11 44.720,25
CONTRIB. P/ CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO P 250.000,00 250.000,00 43.193,00 17,27 205.279,75 82,11 44.720,25
RECEITA PATRIMONIAL 432.800,00 432.800,00 109.803,62 25,37 652.149,91 150,68 219.349,91-
RECEITAS IMOBILIARIAS 5.000,00 5.000,00 1.606,40 32,12 7.824,00 156,48 2.824,00-
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 427.800,00 427.800,00 108.197,22 25,29 644.325,91 150,61 216.525,91-
RECEITA INDUSTRIAL 6.500,00 6.500,00 1.127,46 17,34 4.943,19 76,04 1.556,81
RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 6.500,00 6.500,00 1.127,46 17,34 4.943,19 76,04 1.556,81
RECEITA DE SERVICOS 1.550.000,00 1.550.000,00 240.906,96 15,54 1.273.282,54 82,14 276.717,46
TRANSFERENCIAS CORRENTES 32.141.000,00 32.141.000,00 5.031.542,53 15,65 27.503.822,94 85,57 4.637.177,06
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 32.046.000,00 32.046.000,00 4.987.551,13 15,56 27.432.856,64 85,60 4.613.143,36
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 0,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 95.000,00 95.000,00 8.991,40 9,46 35.966,30 37,85 59.033,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.238.450,00 1.238.450,00 292.193,85 23,59 1.556.568,79 125,68 318.118,79-
MULTAS E JUROS DE MORA 202.200,00 202.200,00 53.762,73 26,58 247.128,96 122,22 44.928,96-
INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.500,00 2.500,00 89.175,57 3.567,02 445.112,65 17.804,50 442.612,65-
RECEITA DA DIVIDA ATIVA 953.750,00 953.750,00 136.283,08 14,28 799.096,54 83,78 154.653,46
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 80.000,00 80.000,00 12.972,47 16,21 65.230,64 81,53 14.769,36
RECEITAS DE CAPITAL 1.146.250,00 3.146.250,00 524.679,60 16,67 3.033.160,34 96,40 113.089,66
OPERACOES DE CREDITO 0,00 2.000.000,00 391.847,59 19,59 1.354.254,24 67,71 645.745,76
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 2.000.000,00 391.847,59 19,59 1.354.254,24 67,71 645.745,76
ALIENACAO DE BENS 450.000,00 450.000,00 90.310,04 20,06 470.213,22 104,49 20.213,22-
ALIENACAO DE BENS MOVEIS 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 250.000,00 250.000,00 90.310,04 36,12 470.213,22 188,08 220.213,22-
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 50.000,00 50.000,00 3.521,97 7,04 52.880,49 105,76 2.880,49-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 646.250,00 646.250,00 39.000,00 6,03 1.155.812,39 178,84 509.562,39-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 646.250,00 646.250,00 39.000,00 6,03 1.155.812,39 178,84 509.562,39-
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 42.650.000,00 44.650.000,00 7.268.839,23 16,27 40.167.810,65 89,96 4.482.189,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operacoes de Credito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Refinanciamento Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV) 42.650.000,00 44.650.000,00 7.268.839,23 16,27 40.167.810,65 89,96 4.482.189,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha 1 de 3
Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro de 2011 / Bimestre Setembro- Outubro
Continuacao
RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Previsao Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------- Saldo a
RECEITAS Inicial Atualizada No Bimestre % Ate Bimestre % Realizar
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFICIT (VI)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (VII) =(V+VI) 42.650.000,00 44.650.000,00 7.268.839,23 16,27 40.167.810,65 89,96 4.482.189,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) 4.294.713,13
Superavit Financeiro 4.294.713,13
Reabertura de Creditos Adicionais 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha 2 de 3
Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro de 2011 / Bimestre Setembro- Outubro
Continuacao
RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS Dotacao Creditos Dotacao ------Despesas Empenhadas------ ------Despesas Liquidadas------ Saldo a
Inicial Adicionais Atualizada No Bimestre Ate Bimestre No Bimestre Ate Bimestre % Liquidar
(d) (e) (f=d+e) (g) (g/f) (f-g)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) 42.650.000,00 9.372.243,47 52.022.243,47 7.090.413,10 42.354.472,50 8.608.931,73 40.025.038,75 76,93 11.997.204,72
DESPESAS CORRENTES 36.471.750,00 4.075.887,59 40.547.637,59 6.772.289,94 33.520.801,10 7.364.144,54 32.526.742,55 80,21 8.020.895,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.609.500,00 1.463.214,00 20.072.714,00 3.619.735,00 15.875.963,39 3.623.222,32 15.879.450,71 79,10 4.193.263,29
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 200.000,00 70.000,00 270.000,00 48.737,18 194.354,51 48.737,18 194.354,51 71,98 75.645,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.662.250,00 2.542.673,59 20.204.923,59 3.103.817,76 17.450.483,20 3.692.185,04 16.452.937,33 81,43 3.751.986,26
DESPESAS DE CAPITAL 5.378.250,00 5.896.355,88 11.274.605,88 318.123,16 8.833.671,40 1.244.787,19 7.498.296,20 66,50 3.776.309,68
INVESTIMENTOS 4.688.250,00 5.807.355,88 10.495.605,88 217.634,55 8.156.893,71 1.144.298,58 6.821.518,51 64,99 3.674.087,37
AMORTIZACAO DA DIVIDA 690.000,00 89.000,00 779.000,00 100.488,61 676.777,69 100.488,61 676.777,69 86,87 102.222,31
RESERVA DE CONTINGENCIA 800.000,00 600.000,00- 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 42.650.000,00 9.372.243,47 52.022.243,47 7.090.413,10 42.354.472,50 8.608.931,73 40.025.038,75 76,93 11.997.204,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizacao da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) =(X+XI) 42.650.000,00 9.372.243,47 52.022.243,47 7.090.413,10 42.354.472,50 8.608.931,73 40.025.038,75 76,93 11.997.204,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUPERAVIT (XIII) 142.771,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (XIV) =(XII+XIII) 42.650.000,00 9.372.243,47 52.022.243,47 7.090.413,10 42.354.472,50 8.608.931,73 40.167.810,65 76,93 11.854.432,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:
RENATO AIRTON ALTMANN ROGER LUIZ WAGNER
PREFEITO MUNICIPAL RESPONSAVEL PELA CONTADOR
060053/O-5
Folha 3 de 3