Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Novembro de 2010 a Outubro de 2011
RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPECIFICACAO ---------------------------------------------------------------------- EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES --------------------------------------------------------------------- Total Previsao
Nov/10 Dez/10 Jan/11 Fev/11 Mar/11 Abr/11 Mai/11 Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11 Out/11 12 Meses Atualizada
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS CORRENTES (I) 3.817.379,55 5.481.331,64 4.136.393,38 4.003.623,38 5.096.718,28 3.920.705,55 5.044.385,29 3.881.668,99 3.928.268,22 4.318.308,17 3.600.476,26 3.958.659,89 51.187.918,60 47.100.750,00
Receita Tributaria 469.119,32 576.681,74 416.150,96 824.227,41 1.317.004,68 436.036,22 530.763,54 498.580,58 419.190,23 471.257,36 478.916,96 546.475,25 6.984.404,25 5.885.000,00
IPTU 119.629,40 106.692,16 40.490,10 261.869,54 791.522,93 53.780,47 69.468,33 23.113,41 59.551,71 34.764,51 71.697,70 28.466,96 1.661.047,22 1.600.000,00
ISS 204.530,43 215.318,77 226.504,35 221.853,11 159.218,19 238.231,94 227.482,92 231.655,33 214.558,61 227.727,68 239.859,42 241.630,50 2.648.571,25 2.200.000,00
ITBI 57.839,90 111.737,23 59.234,07 41.492,26 53.988,70 37.937,74 75.838,71 61.414,51 37.953,40 70.094,92 80.093,82 146.702,38 834.327,64 650.000,00
IRRF 32.815,11 60.872,06 49.614,62 32.731,25 32.105,16 33.944,14 39.800,95 52.762,20 38.526,37 51.788,70 41.211,04 77.565,02 543.736,62 480.000,00
Outras Receitas Tributarias 54.304,48 82.061,52 40.307,82 266.281,25 280.169,70 72.141,93 118.172,63 129.635,13 68.600,14 86.881,55 46.054,98 52.110,39 1.296.721,52 955.000,00
Receita de Contribuicoes 0,00 0,00 18.493,58 19.437,05 22.168,50 22.464,02 20.262,93 20.007,65 18.403,98 20.849,04 22.166,10 21.026,90 205.279,75 250.000,00
Receita Patrimonial 48.288,56 63.544,14 52.271,42 62.605,54 73.469,64 65.373,26 78.180,09 75.336,32 114.667,22 20.442,80 58.529,46 51.274,16 763.982,61 432.800,00
Receita Industrial 1.063,77 526,65 0,00 531,76 1.063,72 526,65 0,00 566,14 0,00 1.127,46 563,73 563,73 6.533,61 6.500,00
Receita de Servicos 140.217,90 157.983,99 129.917,93 124.781,21 143.445,05 117.000,31 141.718,08 122.700,43 123.241,20 129.571,37 120.522,35 120.384,61 1.571.484,43 1.550.000,00
Transferencias Correntes 3.038.658,43 4.544.457,54 3.379.054,99 2.858.738,51 3.264.289,98 3.182.358,91 4.138.964,77 3.043.502,13 3.145.505,56 3.399.446,14 2.805.656,62 3.040.862,43 39.841.496,01 37.738.000,00
Cota Parte FPM 875.935,74 1.522.517,39 1.073.691,21 1.156.744,88 755.146,57 1.000.944,36 1.148.874,67 1.036.940,32 882.100,03 909.901,96 726.403,50 888.027,22 11.977.227,85 11.000.000,00
Cota Parte ICMS 1.445.837,10 1.666.456,02 942.580,61 932.410,60 1.504.297,43 853.571,06 1.739.434,56 891.825,54 1.170.324,46 1.502.615,63 1.083.855,80 1.215.582,65 14.948.791,46 14.500.000,00
Cota Parte IPVA 20.000,00 378.750,00 487.500,00 160.000,00 68.750,00 372.500,00 303.623,50 221.875,00 183.750,00 65.000,00 30.000,00 37.375,00 2.329.123,50 2.400.000,00
Cota Parte ITR 115,55 106,32 393,89 69,51 70,23 21,15 59,00 76,75 25,84 49,90 3.128,77 6.166,99 10.283,90 5.000,00
Transf. ICMS (L.C.) 13.102,32 13.102,32 12.582,21 12.582,21 12.582,21 12.582,21 12.582,21 12.582,21 12.582,21 12.582,21 12.582,21 12.582,21 152.026,74 170.000,00
Cota Parte IPI - EXPORTACAO 33.727,21 37.595,30 34.398,47 32.745,17 21.929,40 30.144,79 26.633,83 30.061,54 22.820,97 33.179,24 25.771,56 33.406,83 362.414,31 380.000,00
Transferencias do FUNDEB 494.648,56 683.045,07 708.267,62 491.982,65 580.320,72 709.190,58 641.578,09 634.565,87 626.328,68 626.187,18 568.985,98 616.580,97 7.381.681,97 7.000.000,00
Outras Transferencias Corren 155.291,95 242.885,12 119.640,98 72.203,49 321.193,42 203.404,76 266.178,91 215.574,90 247.573,37 249.930,02 354.928,80 231.140,56 2.679.946,28 2.283.000,00
Outras Receitas Correntes 120.031,57 138.137,58 140.504,50 113.301,90 275.276,71 96.946,18 134.495,88 120.975,74 107.260,03 275.614,00 114.121,04 178.072,81 1.814.737,94 1.238.450,00
DEDUCOES (II) 463.609,61- 840.573,21- 510.229,28- 458.910,45- 472.587,91- 453.955,19- 646.239,06- 438.672,25- 454.320,66- 504.665,78- 376.348,35- 438.628,17- 6.058.739,92- 5.597.000,00-
Deducao p/Formacao do FUNDEB 463.609,61- 840.573,21- 510.229,28- 458.910,45- 472.587,91- 453.955,19- 646.239,06- 438.672,25- 454.320,66- 504.665,78- 376.348,35- 438.628,17- 6.058.739,92- 5.597.000,00-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITA CORRENTE LIQUIDA=I-II 3.353.769,94 4.640.758,43 3.626.164,10 3.544.712,93 4.624.130,37 3.466.750,36 4.398.146,23 3.442.996,74 3.473.947,56 3.813.642,39 3.224.127,91 3.520.031,72 45.129.178,68 41.503.750,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:
RENATO AIRTON ALTMANN ROGER LUIZ WAGNER
PREFEITO MUNICIPAL RESPONSAVEL PELA CONTADOR
060053/O-5
Folha 1 de 1